郑州经贸学院有服装与服饰设计、空中乘务、计算机应用技术、影视多媒体技术、数字媒体技术、大数据技术、大数据与会计、大数据与财务管理、大数据与审计、财税大数据应用、电子商务、市场营销、跨境电子商务、现代物流管理、工商企业管理等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、郑州经贸学院专业设置情况
郑州经贸学院2022招生专业
| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 |
| 1 | 服装与服饰设计 | 550105 | 3 |
| 2 | 空中乘务 | 500405 | 3 |
| 3 | 计算机应用技术 | 510201 | 3 |
| 4 | 影视多媒体技术 | 560208 | 3 |
| 5 | 数字媒体技术 | 510204 | 3 |
| 6 | 大数据技术 | 510205 | 3 |
| 7 | 大数据与会计 | 530302 | 3 |
| 8 | 大数据与财务管理 | 530301 | 3 |
| 9 | 大数据与审计 | 530303 | 3 |
| 10 | 财税大数据应用 | 530101 | 3 |
| 11 | 电子商务 | 530701 | 3 |
| 12 | 市场营销 | 530605 | 3 |
| 13 | 跨境电子商务 | 530702 | 3 |
| 14 | 现代物流管理 | 530802 | 3 |
| 15 | 工商企业管理 | 530601 | 3 |
| 16 | 建筑工程技术 | 440301 | 3 |
| 17 | 工程造价 | 440501 | 3 |
| 18 | 供热通风与空调工程技术 | 440403 | 3 |
| 19 | 制冷与空调技术 | 460205 | 3 |
| 20 | 商务英语 | 570201 | 3 |
| 21 | 金融科技应用 | 530202 | 3 |
| 22 | 证券实务 | 530206 | 3 |
| 23 | 金融服务与管理 | 530201 | 3 |
| 24 | 工业机器人技术 | 460305 | 3 |
| 25 | 智能制造装备技术 | 460201 | 3 |
| 26 | 法律事务 | 580401 | 3 |
| 27 | 网络直播与运营 | 560214 | 3 |
| 28 | 服装设计与工程 | 81602 | 4 |
| 29 | 会计学 | 120203K | 4 |
| 30 | 财务管理 | 120204 | 4 |
| 31 | 审计学 | 120207 | 4 |
| 32 | 信用管理 | 020306T | 4 |
| 33 | 投资学 | 20304 | 4 |
| 34 | 经济统计学 | 20102 | 4 |
| 35 | 金融工程 | 20302 | 4 |
| 36 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 4 |
| 37 | 工商管理 | 120201K | 4 |
| 38 | 物流管理 | 120601 | 4 |
| 39 | 市场营销 | 120202 | 4 |
| 40 | 国际经济与贸易 | 20401 | 4 |
| 41 | 电子商务 | 120801 | 4 |
| 42 | 英语 | 50201 | 4 |
| 43 | 商务英语 | 50262 | 4 |
| 44 | 法学 | 030101K | 4 |
| 45 | 广告学 | 50303 | 4 |
| 46 | 广播电视学 | 50302 | 4 |
| 47 | 网络与新媒体 | 050306T | 4 |
| 48 | 计算机科学与技术 | 80901 | 4 |
| 49 | 网络工程 | 80903 | 4 |
| 50 | 数字媒体技术 | 80906 | 4 |
| 51 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 4 |
| 52 | 人工智能 | 080717T | 4 |
| 53 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 4 |
| 54 | 自动化 | 80801 | 4 |
| 55 | 轨道交通信号与控制 | 080802T | 4 |
| 56 | 智能电网信息工程 | 080602T | 4 |
| 57 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 4 |
| 58 | 工业设计 | 80205 | 4 |
| 59 | 机械电子工程 | 80204 | 4 |
| 60 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 4 |
| 61 | 土木工程 | 81001 | 4 |
| 62 | 工程造价 | 120105 | 4 |
| 63 | 建筑学 | 82801 | 5 |
| 64 | 航空服务艺术与管理 | 130208TK | 4 |
| 65 | 产品设计 | 130504 | 4 |
| 66 | 服装与服饰设计 | 130505 | 4 |
| 67 | 视觉传达设计 | 130502 | 4 |
| 68 | 环境设计 | 130503 | 4 |
| 69 | 数字媒体艺术 | 130508 | 4 |
| 70 | 广播电视编导 | 130305 | 4 |
| 71 | 播音与主持艺术 | 130309 | 4 |
本文来自作者[采薇暖阳向山行]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/zhzx/202608/255412.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“采薇暖阳向山行”!
希望本篇文章《郑州经贸学院有哪些专业》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:郑州经贸学院有服装与服饰设计、空中乘务、计算机应用技术、影视多媒体技术、数字媒体技术、大数据技术、大数据与会计、大数据与财务管理、