一、长春数字科技职业学院2025年全国省招生计划
1、在吉林各专业招生计划
长春数字科技职业学院在吉林招生人数共计人,招生专业有等,学费为12800-13800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 软件技术 | 物理类专科批 | 三年13800元/年 | 65 | 13800 |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年13800元/年 | 65 | 13800 |
| 信息安全技术应用 | 物理类专科批 | 三年13800元/年 | 60 | 13800 |
| 电气自动化技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 60 | 12800 |
| 计算机应用技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 56 | 12800 |
| 数字化设计与制造技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 49 | 12800 |
| 人工智能技术应用 | 物理类专科批 | 三年13800元/年 | 38 | 13800 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 36 | 12800 |
| 智能网联汽车技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 22 | 12800 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 18 | 12800 |
| 智能机器人技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 12 | 12800 |
| 动物医学 | 物理类专科批 | 三年13800元/年 | 9 | 13800 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 5 | 12800 |
| 软件技术 | 历史类专科批 | 三年13800元/年 | 15 | 13800 |
| 计算机应用技术 | 历史类专科批 | 三年12800元/年 | 11 | 12800 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 历史类专科批 | 三年12800元/年 | 11 | 12800 |
| 信息安全技术应用 | 历史类专科批 | 三年13800元/年 | 11 | 13800 |
| 人工智能技术应用 | 历史类专科批 | 三年13800元/年 | 11 | 13800 |
| 计算机网络技术 | 历史类专科批 | 三年13800元/年 | 10 | 13800 |
| 电气自动化技术 | 历史类专科批 | 三年12800元/年 | 10 | 12800 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 历史类专科批 | 三年12800元/年 | 10 | 12800 |
| 智能机器人技术 | 历史类专科批 | 三年12800元/年 | 8 | 12800 |
| 智能网联汽车技术 | 历史类专科批 | 三年12800元/年 | 8 | 12800 |
| 数字化设计与制造技术 | 历史类专科批 | 三年12800元/年 | 8 | 12800 |
| 动物医学 | 历史类专科批 | 三年13800元/年 | 5 | 13800 |
| 康复治疗技术 | 历史类专科批 | 三年12800元/年 | 5 | 12800 |
2、在山东各专业招生计划长春数字科技职业学院在山东招生人数共计人,招生专业有等,学费为12800-13800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 软件技术 | 综合普通类二段 | 三年13800元/年 | 16 | 13800 |
| 计算机应用技术 | 综合普通类二段 | 三年12800元/年 | 11 | 12800 |
| 人工智能技术应用 | 综合普通类二段 | 三年13800元/年 | 9 | 13800 |
| 智能机器人技术 | 综合普通类二段 | 三年12800元/年 | 8 | 12800 |
| 动物医学 | 综合普通类二段 | 三年13800元/年 | 8 | 13800 |
| 计算机网络技术 | 综合普通类二段 | 三年13800元/年 | 7 | 13800 |
| 智能网联汽车技术 | 综合普通类二段 | 三年12800元/年 | 7 | 12800 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 综合普通类二段 | 三年12800元/年 | 7 | 12800 |
| 数字化设计与制造技术 | 综合普通类二段 | 三年12800元/年 | 7 | 12800 |
3、在河北各专业招生计划长春数字科技职业学院在河北招生人数共计人,招生专业有等,学费为12800-13800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 27 | 12800 |
| 数字化设计与制造技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 22 | 12800 |
| 信息安全技术应用 | 物理类专科批 | 三年13800元/年 | 20 | 13800 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 20 | 12800 |
| 人工智能技术应用 | 物理类专科批 | 三年13800元/年 | 19 | 13800 |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年13800元/年 | 17 | 13800 |
| 动物医学 | 物理类专科批 | 三年13800元/年 | 17 | 13800 |
| 软件技术 | 物理类专科批 | 三年13800元/年 | 16 | 13800 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 16 | 12800 |
| 电气自动化技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 11 | 12800 |
| 智能网联汽车技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 10 | 12800 |
| 智能机器人技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 8 | 12800 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 6 | 12800 |
| 动物医学 | 历史类专科批 | 三年13800元/年 | 17 | 13800 |
| 康复治疗技术 | 历史类专科批 | 三年12800元/年 | 10 | 12800 |
| 计算机应用技术 | 历史类专科批 | 三年12800元/年 | 9 | 12800 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 历史类专科批 | 三年12800元/年 | 8 | 12800 |
| 软件技术 | 历史类专科批 | 三年13800元/年 | 7 | 13800 |
| 计算机网络技术 | 历史类专科批 | 三年13800元/年 | 6 | 13800 |
| 智能机器人技术 | 历史类专科批 | 三年12800元/年 | 6 | 12800 |
| 智能网联汽车技术 | 历史类专科批 | 三年12800元/年 | 6 | 12800 |
| 信息安全技术应用 | 历史类专科批 | 三年13800元/年 | 5 | 13800 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 历史类专科批 | 三年12800元/年 | 5 | 12800 |
4、在河南各专业招生计划长春数字科技职业学院在河南招生人数共计人,招生专业有等,学费为12800-13800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 13 | 12800 |
| 人工智能技术应用 | 物理类专科批 | 三年13800元/年 | 13 | 13800 |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年13800元/年 | 12 | 13800 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 10 | 12800 |
| 信息安全技术应用 | 物理类专科批 | 三年13800元/年 | 10 | 13800 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 10 | 12800 |
| 软件技术 | 物理类专科批 | 三年13800元/年 | 9 | 13800 |
| 智能网联汽车技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 9 | 12800 |
| 数字化设计与制造技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 9 | 12800 |
| 动物医学 | 物理类专科批 | 三年13800元/年 | 9 | 13800 |
| 智能机器人技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 8 | 12800 |
| 智能网联汽车技术 | 历史类专科批 | 三年12800元/年 | 7 | 12800 |
| 计算机应用技术 | 历史类专科批 | 三年12800元/年 | 6 | 12800 |
| 智能机器人技术 | 历史类专科批 | 三年12800元/年 | 6 | 12800 |
| 人工智能技术应用 | 历史类专科批 | 三年13800元/年 | 6 | 13800 |
| 动物医学 | 历史类专科批 | 三年13800元/年 | 6 | 13800 |
| 软件技术 | 历史类专科批 | 三年13800元/年 | 5 | 13800 |
| 计算机网络技术 | 历史类专科批 | 三年13800元/年 | 5 | 13800 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 历史类专科批 | 三年12800元/年 | 5 | 12800 |
| 康复治疗技术 | 历史类专科批 | 三年12800元/年 | 2 | 12800 |
5、在辽宁各专业招生计划长春数字科技职业学院在辽宁招生人数共计人,招生专业有等,学费为12800-13800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年13800元/年 | 15 | 13800 |
| 人工智能技术应用 | 物理类专科批 | 三年13800元/年 | 15 | 13800 |
| 软件技术 | 物理类专科批 | 三年13800元/年 | 13 | 13800 |
| 计算机应用技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 13 | 12800 |
| 信息安全技术应用 | 物理类专科批 | 三年13800元/年 | 10 | 13800 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 10 | 12800 |
| 智能网联汽车技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 9 | 12800 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 8 | 12800 |
| 动物医学 | 物理类专科批 | 三年13800元/年 | 8 | 13800 |
| 智能机器人技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 7 | 12800 |
| 动物医学 | 历史类专科批 | 三年13800元/年 | 6 | 13800 |
| 康复治疗技术 | 历史类专科批 | 三年12800元/年 | 6 | 12800 |
6、在黑龙江各专业招生计划长春数字科技职业学院在黑龙江招生人数共计人,招生专业有等,学费为12800-13800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机应用技术 | 历史类专科批 | 三年12800元/年 | 5 | 12800 |
| 智能机器人技术 | 历史类专科批 | 三年12800元/年 | 5 | 12800 |
| 智能网联汽车技术 | 历史类专科批 | 三年12800元/年 | 5 | 12800 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 历史类专科批 | 三年12800元/年 | 5 | 12800 |
| 动物医学 | 历史类专科批 | 三年13800元/年 | 5 | 13800 |
| 康复治疗技术 | 历史类专科批 | 三年12800元/年 | 5 | 12800 |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年13800元/年 | 15 | 13800 |
| 软件技术 | 物理类专科批 | 三年13800元/年 | 13 | 13800 |
| 人工智能技术应用 | 物理类专科批 | 三年13800元/年 | 12 | 13800 |
| 计算机应用技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 10 | 12800 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 10 | 12800 |
| 城市轨道车辆应用技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 9 | 12800 |
| 智能网联汽车技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 8 | 12800 |
| 智能机器人技术 | 物理类专科批 | 三年12800元/年 | 7 | 12800 |
| 动物医学 | 物理类专科批 | 三年13800元/年 | 6 | 13800 |
本文来自作者[corner又说又笑12]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/gkzx/202609/1130267.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“corner又说又笑12”!
希望本篇文章《长春数字科技职业学院2025全国各省招生计划》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:一、长春数字科技职业学院2025年全国省招生计划1、在吉林各专业招生计划长春数字科技职业学院在吉林招生人数共计人,招生专业有等,学费为12800-13800元一年。 专业 科目批次 学制学费 招生人数 学费 软件技术