中央音乐学院在全国大学排名中,位居97位。强于全国排名第98位的山西大学,第99位的贵州大学。低于全国排名第96位的广州大学。
| 全国排名 | 大学名称 | 地区 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 95 | 中国美术学院 | 浙江 | 艺术 |
| 96 | 广州大学 | 广东 | 综合 |
| 97 | 中央音乐学院 | 北京 | 艺术 |
| 98 | 山西大学 | 山西 | 综合 |
| 99 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 |
| 类型排名 | 大学名称 | 地区 |
|---|---|---|
| 1 | 中央美术学院 | 北京 |
| 2 | 中国美术学院 | 浙江 |
| 3 | 中央音乐学院 | 北京 |
| 4 | 中国音乐学院 | 北京 |
| 5 | 南京艺术学院 | 江苏 |
| 省内排名 | 大学名称 | 地区 |
|---|---|---|
| 11 | 北京工业大学 | 北京 |
| 12 | 中央美术学院 | 北京 |
| 13 | 中央音乐学院 | 北京 |
| 14 | 华北电力大学 | 北京 |
| 15 | 北京化工大学 | 北京 |
中央音乐学院师资力量
2020-2021学年,学校有专任教师455人、外聘教师47人,折合教师总数为478.5人,外聘教师与专任教师人数之比为0.10 : 1。专任教师中具有高级职称的专任教师265人,占专任教师的比例为58.24%;具有研究生学位(硕士和博士)的专任教师398人,占专任教师的比例为87.47%。


