录取情况如下:
专业名称 | 录取最低综合分 |
动漫设计 | 497.66 |
广告艺术设计 | 480.41 |
展示艺术设计 | 478.5 |
环境艺术设计 | 485.41 |
首饰设计与工艺 | 486.25 |
陶瓷设计与工艺 | 482.91 |
产品艺术设计 | 480.34 |
服装与服饰设计 | 488.75 |
摄影与摄像艺术 | 487.34 |
录取情况如下:
专业名称 | 录取最低综合分 |
动漫设计 | 497.66 |
广告艺术设计 | 480.41 |
展示艺术设计 | 478.5 |
环境艺术设计 | 485.41 |
首饰设计与工艺 | 486.25 |
陶瓷设计与工艺 | 482.91 |
产品艺术设计 | 480.34 |
服装与服饰设计 | 488.75 |
摄影与摄像艺术 | 487.34 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!