各位考生:
我院执行《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》规定的A类考生分数线。生物技术与工程专业第一志愿考生复试名单详见下表,请相关考生严格按照后续本学院官网发布的硕士研究生复试录取工作实施细则的通知要求,提前准备好材料,并按照通知要求参加复试。
复试时间:请留意学院和研招网系统通知。
佛山科学技术学院医学院2023年第一志愿考生复试名单
序号 | 报考学院 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 复试专业名称 及代码 | 研究 方向 | 学习 方式 |
1 | 医学院 | 涂志豪 | 118473000000413 | 74 | 82 | 139 | 138 | 433 | 生物技术与工程 (086001) | 00 | 全日制 |
2 | 医学院 | 林远东 | 118473000000407 | 60 | 56 | 138 | 138 | 392 | 生物技术与工程 (086001) | 00 | 全日制 |
3 | 医学院 | 陈紫玥 | 118473000000416 | 57 | 52 | 137 | 140 | 386 | 生物技术与工程 (086001) | 00 | 全日制 |
4 | 医学院 | 柳俊杰 | 118473000000405 | 60 | 54 | 129 | 134 | 377 | 生物技术与工程 (086001) | 00 | 全日制 |
5 | 医学院 | 曾策 | 118473000000414 | 55 | 67 | 133 | 121 | 376 | 生物技术与工程 (086001) | 00 | 全日制 |
6 | 医学院 | 李锐 | 118473000000412 | 65 | 60 | 116 | 112 | 353 | 生物技术与工程 (086001) | 00 | 全日制 |
7 | 医学院 | 黄嘉敏 | 118473000000410 | 60 | 56 | 120 | 116 | 352 | 生物技术与工程 (086001) | 00 | 全日制 |
8 | 医学院 | 黎艳丽 | 118473000000409 | 55 | 52 | 120 | 88 | 315 | 生物技术与工程 (086001) | 00 | 全日制 |
9 | 医学院 | 林少杰 | 118473000000411 | 57 | 45 | 80 | 116 | 298 | 生物技术与工程 (086001) | 00 | 全日制 |
医学院
2023年03月24日


