根据我校硕士研究生招生工作需要,部分专业招生计划有所调整,现将调整后的分专业招生计划公布如下:
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 专业计划 | 学习方式 |
001 | 建筑与艺术学院 | 081300 | 建筑学 | 53 | 全日制 |
001 | 建筑与艺术学院 | 083300 | 城乡规划学 | 18 | 全日制 |
003 | 能源与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 14 | 全日制 |
004 | 机械与装备工程学院 | 080200 | 机械工程 | 34 | 全日制 |
005 | 信息与电气工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 25 | 全日制 |
005 | 信息与电气工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 30 | 全日制 |
005 | 信息与电气工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 48 | 全日制 |
006 | 矿业与测绘工程学院 | 085705 | 矿业工程 | 7 | 全日制 |
007 | 地球科学与工程学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 8 | 全日制 |
007 | 地球科学与工程学院 | 085703 | 地质工程 | 24 | 全日制 |
008 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 7 | 全日制 |
008 | 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 12 | 全日制 |
008 | 材料科学与工程学院 | 085602 | 化学工程 | 8 | 全日制 |
008 | 材料科学与工程学院 | 085603 | 冶金工程 | 2 | 全日制 |
009 | 管理工程与商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 12 | 全日制 |
009 | 管理工程与商学院 | 120200 | 工商管理学 | 4 | 全日制 |
010 | 数理科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 19 | 全日制 |
010 | 数理科学与工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 20 | 全日制 |
011 | 水利水电学院 | 085902 | 水利工程 | 52 | 全日制 |
011 | 水利水电学院 | 085904 | 农田水土工程 | 4 | 全日制 |
012 | 临床医学院 | 100200 | 临床医学 | 32 | 全日制 |
013 | 园林与生态工程学院 | 095131 | 农艺与种业 | 46 | 全日制 |
013 | 园林与生态工程学院 | 095137 | 农业管理 | 32 | 全日制 |
014 | 生命科学与食品工程学院 | 095133 | 畜牧 | 15 | 全日制 |
014 | 生命科学与食品工程学院 | 095200 | 兽医 | 35 | 全日制 |


