学校全称 :沈阳职业技术学院
办学地点及校址 :
总院办学地点:沈阳职业技术学院总院,地址:沈阳市大东区劳动路32号。
汽车分院办学地点:沈阳职业技术学院汽车分院,地址:沈阳市东陵区文萃路124号。
办学类型:普通高等学校(公办)
办学层次:高职
学习年限:学制为三年专业,学习年限为五年。
办学形式:全日制
主要办学条件:校园占地面积 477167平方米 ,教学行政用房面积 194540平方米 ,专任教师772人,其中副高级职称以上218人,教学仪器设备值14257.82万元,图书75.9万册。
计划特别说明
有语种限制的专业及允许招生的语种:除总院应用英语、商务英语、旅游英语要求英语语种外,其他招生专业外语语种不限;除总院应用日语安排日语教学外,其他专业只安排英语教学,非英语语种考生慎报。
有男女生比例要求的专业及限制比例:男女比例不限。
专业设置说明
| 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 修业年限 |
| 590301 | 通信技术 | | 3 |
| 520302 | 城市轨道交通控制 | | 3 |
| 520304 | 城市轨道交通运营管理 | | 3 |
| 660112 | 文秘 | 速记与速录 | 3 |
| 660112 | 文秘 | 档案管理信息化 | 3 |
| 640101 | 旅游管理 | | 3 |
| 580402 | 汽车检测与维修技术 | | 3 |
| 550106 | 建筑装饰材料及检测 | | 3 |
| 670112 | 广告设计与制作 | | 3 |
| 580110 | 计算机辅助设计与制造 | | 3 |
| 580401 | 汽车制造与装配技术 | | 3 |
| 660108 | 商务英语 | 对外商业服务 | 3 |
| 560501 | 建筑工程管理 | | 3 |
| 620503 | 商务管理 | 会展策划与管理 | 3 |
| 580405 | 汽车技术服务与营销 | | 3 |
| 670142 | 摄影与摄像艺术 | | 3 |
| 620504 | 连锁经营管理 | | 3 |
| 560502 | 工程造价 | | 3 |
| 580201 | 机电一体化技术 | | 3 |
| 580403 | 汽车电子技术 | | 3 |
| 660102 | 应用英语 | | 3 |
| 660109 | 旅游英语 | | 3 |
| 550306 | 供用电技术 | | 3 |
| 590101 | 计算机应用技术 | | 3 |
| 620203 | 会计 | | 3 |
| 590102 | 计算机网络技术 | | 3 |
| 590103 | 计算机多媒体技术 | | 3 |
| 580302 | 数控设备应用与维护 | | 3 |
| 590106 | 计算机信息管理 | 物联网智能项目管理 | 3 |
| 590108 | 软件技术 | | 3 |
| 580103 | 数控技术 | | 3 |
| 590110 | 动漫设计与制作 | | 3 |
| 590129 | 物联网应用技术 | | 3 |
| 620505 | 物流管理 | | 3 |
| 580202 | 电气自动化技术 | | 3 |
| 670105 | 人物形象设计 | | 3 |
| 580102 | 机械制造与自动化 | | 3 |
| 620401 | 市场营销 | | 3 |
| 580107 | 材料成型与控制技术 | | 3 |
| 620405 | 电子商务 | | 3 |
| 620110 | 证券投资与管理 | | 3 |
| 620111 | 投资与理财 | | 3 |
| 620112 | 证券与期货 | | 3 |
| 640106 | 酒店管理 | | 3 |
| 580108 | 焊接技术及自动化 | | 3 |
| 580106 | 模具设计与制造 | | 3 |
| 660103 | 应用日语 | | 3 |
| 620204 | 会计电算化 | | 3 |
| 560301 | 建筑工程技术 | | 3 |
| 580101 | 机械设计与制造 | | 3 |
| 590109 | 图形图像制作 | | 3 |


