一、华南理工大学2024年在江西各专业最低录取分数线、最低位次
华南理工大学2024年在江西共招录37个专业其中新闻传播学类专业(物理类)录取分数线最低为577分,电气工程及其自动化专业(物理类)录取分数线最高为641分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 行政管理 (101) | 历史类 (本科批) | 612 | 1172 |
| 旅游管理类 (101) | 历史类 (本科批) | 612 | 1172 |
| 经济学类 (101) | 历史类 (本科批) | 612 | 1172 |
| 新闻传播学类 (101) | 历史类 (本科批) | 613 | 1116 |
| 商务英语 (101) | 历史类 (本科批) | 613 | 1116 |
| 工商管理类 (101) | 历史类 (本科批) | 617 | 913 |
| 经济学 (101) | 历史类 (本科批) | 622 | 707 |
| 法学类 (101) | 历史类 (本科批) | 622 | 707 |
| 法学 (101) | 历史类 (本科批) | 626 | 553 |
| 新闻传播学类 (W不限) | 物理类 (本科提前批) | 577 | 21575 |
| 旅游管理类 (W不限) | 物理类 (本科提前批) | 577 | 21575 |
| 大数据管理与应用 (W不限) | 物理类 (本科提前批) | 581 | 19446 |
| 食品科学与工程类 (W化) | 物理类 (本科提前批) | 613 | 7061 |
| 生物科学类 (W化) | 物理类 (本科提前批) | 614 | 6785 |
| 轻工类 (W化) | 物理类 (本科提前批) | 615 | 6540 |
| 环境科学与工程类 (W化) | 物理类 (本科提前批) | 616 | 6288 |
| 船舶与海洋工程 (W化) | 物理类 (本科提前批) | 617 | 6060 |
| 化工与制药类 (W化) | 物理类 (本科提前批) | 619 | 5596 |
| 材料类 (W化) | 物理类 (本科提前批) | 621 | 5122 |
| 物理学类 (W化) | 物理类 (本科提前批) | 627 | 3880 |
| 工科试验班 (W化) | 物理类 (本科提前批) | 627 | 3880 |
| 日语 (561) | 物理类 (本科批) | 602 | 10451 |
| 新闻传播学类 (561) | 物理类 (本科批) | 607 | 8791 |
| 旅游管理类 (561) | 物理类 (本科批) | 611 | 7637 |
| 会计学 (501) | 物理类 (本科批) | 616 | 6288 |
| 工商管理类 (501) | 物理类 (本科批) | 616 | 6288 |
| 法学类 (501) | 物理类 (本科批) | 617 | 6060 |
| 轻工类 (562) | 物理类 (本科批) | 620 | 5340 |
| 经济学类 (501) | 物理类 (本科批) | 620 | 5340 |
| 环境科学与工程类 (562) | 物理类 (本科批) | 620 | 5340 |
| 食品科学与工程类 (562) | 物理类 (本科批) | 621 | 5122 |
| 化工与制药类 (562) | 物理类 (本科批) | 621 | 5122 |
| 化工与制药类 (502) | 物理类 (本科批) | 622 | 4907 |
| 工科试验班 (502) | 物理类 (本科批) | 622 | 4907 |
| 工科试验班 (502) | 物理类 (本科批) | 622 | 4907 |
| 材料类 (562) | 物理类 (本科批) | 622 | 4907 |
| 食品科学与工程 (502) | 物理类 (本科批) | 623 | 4677 |
| 轻工类 (502) | 物理类 (本科批) | 623 | 4677 |
| 环境科学与工程类 (502) | 物理类 (本科批) | 623 | 4677 |
| 大数据管理与应用 (501) | 物理类 (本科批) | 623 | 4677 |
| 物理学类 (562) | 物理类 (本科批) | 624 | 4469 |
| 临床医学 (502) | 物理类 (本科批) | 624 | 4469 |
| 工科试验班 (562) | 物理类 (本科批) | 624 | 4469 |
| 工科试验班 (562) | 物理类 (本科批) | 624 | 4469 |
| 材料类 (502) | 物理类 (本科批) | 624 | 4469 |
| 生物科学类 (502) | 物理类 (本科批) | 625 | 4261 |
| 土木工程 (502) | 物理类 (本科批) | 626 | 4052 |
| 食品科学与工程类 (502) | 物理类 (本科批) | 626 | 4052 |
| 金融科技 (502) | 物理类 (本科批) | 626 | 4052 |
| 能源与动力工程 (502) | 物理类 (本科批) | 628 | 3707 |
| 工业设计 (502) | 物理类 (本科批) | 628 | 3707 |
| 物理学类 (502) | 物理类 (本科批) | 629 | 3541 |
| 工科试验班 (502) | 物理类 (本科批) | 629 | 3541 |
| 数学类 (562) | 物理类 (本科批) | 631 | 3209 |
| 化学类 (502) | 物理类 (本科批) | 632 | 3030 |
| 数学类 (502) | 物理类 (本科批) | 633 | 2877 |
| 自动化类 (502) | 物理类 (本科批) | 634 | 2726 |
| 信息工程 (502) | 物理类 (本科批) | 634 | 2726 |
| 软件工程 (502) | 物理类 (本科批) | 634 | 2726 |
| 信息工程 (502) | 物理类 (本科批) | 635 | 2581 |
| 软件工程 (502) | 物理类 (本科批) | 635 | 2581 |
| 电气类 (502) | 物理类 (本科批) | 635 | 2581 |
| 材料类 (502) | 物理类 (本科批) | 635 | 2581 |
| 软件工程 (502) | 物理类 (本科批) | 637 | 2297 |
| 计算机类 (502) | 物理类 (本科批) | 637 | 2297 |
| 计算机科学与技术 (502) | 物理类 (本科批) | 639 | 2026 |
| 计算机科学与技术 (502) | 物理类 (本科批) | 639 | 2026 |
| 机械类 (502) | 物理类 (本科批) | 639 | 2026 |
| 电气工程及其自动化 (502) | 物理类 (本科批) | 641 | 1813 |
二、华南理工大学2024年在江西院校录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线622分,对应最低位次4725。
物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线616分,对应最低位次6229。
物理类[国家专项计划-专业组(562)]:最低录取分数线620分,对应最低位次5281。
物理类[国家专项计划-专业组(561)]:最低录取分数线602分,对应最低位次10170。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线612分,对应最低位次1165。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 物理类 (普通类) | 本科批 (502) | 622 | 4725 | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 物理类 (普通类) | 本科批 (501) | 616 | 6229 | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (562) | 620 | 5281 | 首选物理,再选化学 |
| 江西 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (561) | 602 | 10170 | 首选物理,再选不限 |
| 江西 | 历史类 (普通类) | 本科批 (101) | 612 | 1165 | 首选历史,再选不限 |
三、报考策略建议
1、合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考该校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
2、关注专业兴趣:除了分数线和位次,考生还应结合自身兴趣和职业规划选择专业。
3、平行志愿填报技巧:在平行志愿填报中,考生可以将该校的热门专业作为冲一冲"的目标,同时将录取分数线相对较低的专业作为保底"选择,以增加录取概率。


