一、湖南大学2024年在重庆各专业最低录取分数线、最低位次
湖南大学2024年在重庆共招录47个专业其中预科班专业(历史类)录取分数线最低为590分,计算机科学与技术专业(物理类)录取分数线最高为649分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 预科班 | 历史类 (本科批) | 590 | 2111 |
| 日语 | 历史类 (本科批) | 595 | 1808 |
| 哲学 | 历史类 (本科批) | 599 | 1595 |
| 英语 | 历史类 (本科批) | 600 | 1552 |
| 新闻传播学类 | 历史类 (本科批) | 604 | 1339 |
| 金融学 | 历史类 (本科批) | 609 | 1108 |
| 历史学 | 历史类 (本科批) | 609 | 1108 |
| 汉语言文学 | 历史类 (本科批) | 611 | 1016 |
| 人文科学试验班 | 历史类 (本科批) | 614 | 882 |
| 会计学 | 历史类 (本科批) | 622 | 636 |
| 预科班 | 物理类 (本科批) | 613 | 9405 |
| 城乡规划 | 物理类 (本科批) | 618 | 8140 |
| 建筑学 | 物理类 (本科批) | 624 | 6722 |
| 金融科技 | 物理类 (本科批) | 624 | 6722 |
| 材料科学与工程 | 物理类 (本科批) | 626 | 6277 |
| 化学类 | 物理类 (本科批) | 627 | 6098 |
| 生物技术 | 物理类 (本科批) | 628 | 5910 |
| 应用物理学 | 物理类 (本科批) | 628 | 5910 |
| 生物医学工程 | 物理类 (本科批) | 629 | 5711 |
| 金融学 | 物理类 (本科批) | 630 | 5525 |
| 数字经济 | 物理类 (本科批) | 630 | 5525 |
| 智能建造 | 物理类 (本科批) | 631 | 5332 |
| 法学 | 物理类 (本科批) | 631 | 5332 |
| 工程力学 | 物理类 (本科批) | 632 | 5160 |
| 能源与动力工程 | 物理类 (本科批) | 634 | 4805 |
| 机械类 | 物理类 (本科批) | 634 | 4805 |
| 储能科学与工程 | 物理类 (本科批) | 634 | 4805 |
| 工业设计 | 物理类 (本科批) | 634 | 4805 |
| 智能车辆工程 | 物理类 (本科批) | 640 | 3792 |
| 智能制造工程 | 物理类 (本科批) | 640 | 3792 |
| 统计学类 | 物理类 (本科批) | 640 | 3792 |
| 数学类 | 物理类 (本科批) | 640 | 3792 |
| 机器人工程 | 物理类 (本科批) | 641 | 3654 |
| 通信工程 | 物理类 (本科批) | 641 | 3654 |
| 会计学 | 物理类 (本科批) | 641 | 3654 |
| 电子科学与技术 | 物理类 (本科批) | 642 | 3507 |
| 理科试验班 | 物理类 (本科批) | 642 | 3507 |
| 精算学 | 物理类 (本科批) | 643 | 3373 |
| 微电子科学与工程 | 物理类 (本科批) | 644 | 3219 |
| 自动化 | 物理类 (本科批) | 645 | 3100 |
| 电子信息工程 | 物理类 (本科批) | 645 | 3100 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 (本科批) | 645 | 3100 |
| 人工智能 | 物理类 (本科批) | 645 | 3100 |
| 软件工程 | 物理类 (本科批) | 646 | 2970 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 648 | 2723 |
| 计算机科学与技术 | 物理类 (本科批) | 649 | 2591 |
| 信息安全 | 物理类 (本科批) | 649 | 2591 |
| 土木工程 | 物理类 (本科提前批B段) | 603 | 12178 |
| 药学 | 物理类 (本科提前批B段) | 608 | 10751 |
| 给排水科学与工程 | 物理类 (本科提前批B段) | 611 | 9926 |
| 化学工程与工艺 | 物理类 (本科提前批B段) | 615 | 8874 |
| 化学类 | 物理类 (本科提前批B段) | 621 | 7389 |
| 材料科学与工程 | 物理类 (本科提前批B段) | 621 | 7389 |
二、湖南大学2024年在重庆院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线613分,对应最低位次9405。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线603分,对应最低位次12178。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线590分,对应最低位次2111。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 613 | 9405 |
| 重庆 | 物理类 (国家专项计划) | 本科提前批B段 | 603 | 12178 |
| 重庆 | 历史类 (普通类) | 本科批 | 590 | 2111 |
三、报考策略建议
1、合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考该校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
2、关注专业兴趣:除了分数线和位次,考生还应结合自身兴趣和职业规划选择专业。
3、平行志愿填报技巧:在平行志愿填报中,考生可以将该校的热门专业作为冲一冲"的目标,同时将录取分数线相对较低的专业作为保底"选择,以增加录取概率。


