一、广州松田职业学院2024年在广东录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线328分,对应最低位次394689。
物理类[协同培养-专业组(506)]:最低录取分数线416分,对应最低位次295732。
物理类[联合培养-专业组(508)]:最低录取分数线201分,对应最低位次448677。
历史类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线314分,对应最低位次211694。
历史类[协同培养-专业组(505)]:最低录取分数线391分,对应最低位次132301。
历史类[联合培养-专业组(507)]:最低录取分数线207分,对应最低位次265795。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 专科批 (502) | 328 | 394689 |
| 物理类 (协同培养) | 专科批 (506) | 416 | 295732 |
| 物理类 (联合培养) | 专科批 (508) | 201 | 448677 |
| 历史类 (普通类) | 专科批 (501) | 314 | 211694 |
| 历史类 (协同培养) | 专科批 (505) | 391 | 132301 |
| 历史类 (联合培养) | 专科批 (507) | 207 | 265795 |
二、广州松田职业学院在广东近几年录取分数线及录取位次
广州松田职业学院在广东近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线328分,对应位次394689名,历史类录取分数线314分,对应位次211694名。2023年物理类录取分数线326分,对应位次361213名,历史类录取分数线313分,对应位次230318名。2022年物理类录取分数线273分,对应位次384358名,历史类录取分数线183分,对应位次270816名。2021年物理类录取分数线165分,对应位次337523名,历史类录取分数线163分,对应位次268551名,学考录取分数线150分,对应位次281814名,3+证书录取分数线100分,对应位次87897名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 专科批 (502) | 328 | 394689 |
| 2024 | 物理类 (协同培养) | 专科批 (506) | 416 | 295732 |
| 2024 | 物理类 (联合培养) | 专科批 (508) | 201 | 448677 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 专科批 (501) | 314 | 211694 |
| 2024 | 历史类 (协同培养) | 专科批 (505) | 391 | 132301 |
| 2024 | 历史类 (联合培养) | 专科批 (507) | 207 | 265795 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 专科批 (502) | 326 | 361213 |
| 2023 | 物理类 (协同培养) | 专科批 (506) | 404 | 284910 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 专科批 (501) | 313 | 230318 |
| 2023 | 历史类 (协同培养) | 专科批 (505) | 390 | 144529 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 专科批 (502) | 273 | 384358 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 专科批 (501) | 183 | 270816 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 专科批 (502) | 165 | 337523 |
| 2021 | 物理类 (协同培养高技能人才) | 专科批 (501) | 247 | 330623 |
| 2021 | 历史类 (普通类) | 专科批 (102) | 163 | 268551 |
| 2021 | 历史类 (协同培养高技能人才) | 专科批 (101) | 312 | 224723 |
| 2021 | 学考 (普通类) | 专科批 (611) | 151 | 281719 |
| 2021 | 学考 (普通类) | 专科批 (612) | 150 | 281814 |
| 2021 | 学考 (普通类) | 专科批 (614) | 150 | 282057 |
| 2021 | 学考 (普通类) | 专科批 (613) | 150 | 282255 |
| 2021 | 学考 (学考体育类) | 专科批 (635) | 215 | 9570 |
| 2021 | 学考 (学考美术类) | 专科批 (656) | 207 | 11736 |
| 2021 | 3+证书 (普通类) | 专科批 (905) | 144 | 71518 |
| 2021 | 3+证书 (普通类) | 专科批 (904) | 108 | 86612 |
| 2021 | 3+证书 (普通类) | 专科批 (902) | 108 | 86694 |
| 2021 | 3+证书 (普通类) | 专科批 (906) | 105 | 87210 |
| 2021 | 3+证书 (普通类) | 专科批 (901) | 101 | 87793 |
| 2021 | 3+证书 (普通类) | 专科批 (903) | 100 | 87897 |
本文来自作者[鞠磊财智投资]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/zhzx/202608/74126.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“鞠磊财智投资”!
希望本篇文章《广州松田职业学院2024年在广东录取分数线、对应位次》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:一、广州松田职业学院2024年在广东录取分数线及位次物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线328分,对应最低位次394689。物理类[协同培