一、黑龙江外国语学院2024年在黑龙江录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线360分,对应最低位次86751。
物理类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线360分,对应最低位次86751。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线410分,对应最低位次23790。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批 (003) | 360 | 86751 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (002) | 360 | 86751 |
| 历史类 (普通类) | 本科批 (001) | 410 | 23790 |
二、黑龙江外国语学院在黑龙江近几年录取分数线及录取位次
黑龙江外国语学院在黑龙江近几年录取数据如下:2022年理科录取分数线328分,对应位次76877名,文科录取分数线376分,对应位次23313名。2021年理科录取分数线295分,对应位次77819名,文科录取分数线361分,对应位次24484名。2024年物理类录取分数线360分,对应位次86751名,历史类录取分数线410分,对应位次23790名。2023年理科录取分数线287分,对应位次84673名,文科录取分数线341分,对应位次24550名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (003) | 360 | 86751 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (002) | 360 | 86751 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (001) | 410 | 23790 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本二A段 | 287 | 84673 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 本二A段 | 341 | 24550 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本二A段 | 328 | 76877 |
| 2022 | 文科 (普通类) | 本二A段 | 376 | 23313 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本二A段 | 295 | 77819 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 本二A段 | 361 | 24484 |


