一、宁波大学2024年在山西录取分数线及位次
理科[本科一批A段-普通类]:最低录取分数线577分,对应最低位次13719。
理科[本科一批B段-普通类]:最低录取分数线532分,对应最低位次31182。
文科[本科一批B段-普通类]:最低录取分数线538分,对应最低位次4635。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 理科 (普通类) | 本一A段 | 577 | 13719 |
| 理科 (普通类) | 本一B段 | 532 | 31182 |
| 文科 (普通类) | 本一B段 | 538 | 4635 |
二、宁波大学在山西近几年录取分数线及录取位次
宁波大学在山西近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线532分,对应位次31182名,文科录取分数线538分,对应位次4635名。2023年理科录取分数线520分,对应位次25525名,文科录取分数线523分,对应位次3328名。2022年理科录取分数线517分,对应位次26103名,文科录取分数线536分,对应位次3870名。2021年理科录取分数线537分,对应位次20830名,文科录取分数线576分,对应位次2453名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 本一A段 | 577 | 13719 |
| 2024 | 理科 (普通类) | 本一B段 | 532 | 31182 |
| 2024 | 文科 (普通类) | 本一B段 | 538 | 4635 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本一A段 | 560 | 12721 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本一B段 | 520 | 25525 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 本一B段 | 523 | 3328 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本一A段 | 546 | 14281 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本一B段 | 517 | 26103 |
| 2022 | 文科 (普通类) | 本一B段 | 536 | 3870 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本一A段 | 562 | 12532 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本一B段 | 537 | 20830 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 本一B段 | 576 | 2453 |
综合分析宁波大学近几年在山西的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。


