| 青岛农业大学2025年普通高等教育本科招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:1.未实行综合改革的省份分文理进行招生,具体文理科专业及计划数见我校招生网2025年各省招生计划和各省教育主管部门公布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录取批次、专业名称 | 学制 | 预计年学费 | 合计 | 山东 | 省外合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 |
| 总计 | 7595 | 6334 | 1261 | 4 | 25 | 125 | 55 | 40 | 20 | 35 | 70 | 14 | 25 | 20 | 26 | 51 | 85 | 52 | 35 | 41 | 75 | 71 | 20 | 40 | 35 | 111 | 55 | 25 | 30 | 35 | 41 | ||
| ⊕普通类提前批本科合计 | 160 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 动物科学 | 四 | 免费 | 8 | 8 | 省属公费农科生面向济南就业2人,枣庄1人,济宁2人,泰安2人,德州1人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 农业资源与环境 | 四 | 免费 | 7 | 7 | 省属公费农科生面向济南就业1人,淄博1人,济宁2人,泰安1人,威海1人,德州1人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 水产养殖学 | 四 | 免费 | 3 | 3 | 省属公费农科生面向济南就业1人,枣庄1人,德州1人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 植物保护 | 四 | 免费 | 16 | 16 | 省属公费农科生面向济南就业3人,枣庄1人,济宁3人,泰安1人,威海1人,德州5人,菏泽2人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 农业机械化及其自动化 | 四 | 免费 | 6 | 6 | 省属公费农科生面向青岛就业2人,淄博1人,济宁1人,德州2人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 种子科学与工程 | 四 | 6325 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕普通类常规批本科合计 | 6506 | 5299 | 1207 | 4 | 19 | 117 | 49 | 40 | 20 | 35 | 64 | 12 | 23 | 18 | 26 | 47 | 85 | 52 | 35 | 41 | 61 | 67 | 20 | 40 | 35 | 111 | 55 | 25 | 30 | 35 | 41 | ||
| 农学 | 四 | 6600 | 150 | 120 | 30 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 植物保护 | 四 | 6600 | 270 | 150 | 120 | 7 | 6 | 8 | 5 | 10 | 13 | 12 | 8 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| 园艺 | 四 | 6600 | 140 | 50 | 90 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 10 | 12 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 园林 | 四 | 6600 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 烟草 | 四 | 5500 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 食品质量与安全 | 四 | 6600 | 120 | 107 | 13 | 5 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 四 | 6600 | 120 | 108 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 农业资源与环境(含地方专项20人) | 四 | 6325 | 112 | 90 | 22 | 1 | 10 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 动物医学 | 五 | 6600 | 210 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 动物科学(含地方专项20人) | 四 | 6600 | 312 | 124 | 188 | 15 | 10 | 12 | 3 | 6 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 4 | 9 | 8 | 15 | 8 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 草业科学(含地方专项20人) | 四 | 5500 | 70 | 30 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 生物科学 | 四 | 6325 | 170 | 140 | 30 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 农林经济管理 | 四 | 6600 | 130 | 120 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 农业机械化及其自动化 | 四 | 6600 | 54 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 四 | 5500 | 97 | 97 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 材料化学 | 四 | 6325 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电气工程及其自动化 | 四 | 6325 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 四 | 5500 | 210 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 四 | 5500 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 四 | 6325 | 245 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑环境与能源应用工程 | 四 | 5500 | 70 | 60 | 10 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 土木工程(含地方专项10人)(含喀什专项2人) | 四 | 6325 | 180 | 70 | 110 | 3 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 9 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 智能科学与技术 | 四 | 5500 | 105 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 农业智能装备工程 | 四 | 5500 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 数据科学与大数据技术 | 四 | 5500 | 105 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 功能材料 | 四 | 5500 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应用化学 | 四 | 6600 | 128 | 110 | 18 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 四 | 6325 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 传播学 | 四 | 4400 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 四 | 5500 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 四 | 4400 | 133 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 四 | 5500 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经济与金融 | 四 | 5500 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 四 | 4400 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 生物育种科学 | 四 | 5500 | 70 | 30 | 40 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 物流管理 | 四 | 6325 | 125 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 英语 | 四 | 5060 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 知识产权 | 四 | 4400 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 林学 | 四 | 6325 | 120 | 70 | 50 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| 茶学(含地方专项10人) | 四 | 6325 | 40 | 20 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 动物药学 | 四 | 5500 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 风景园林 | 四 | 6600 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 海洋资源与环境 | 四 | 6325 | 70 | 53 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 化学工程与工艺 | 四 | 6325 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 建筑学 | 五 | 5500 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粮食工程 | 四 | 6325 | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 马业科学(含地方专项20人)(含喀什专项1人) | 四 | 5500 | 40 | 30 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 设施农业科学与工程(含地方专项20人)(含喀什专项2人) | 四 | 5500 | 60 | 35 | 25 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 土地科学与技术(含地方专项20人)(含喀什专项5人) | 四 | 5500 | 88 | 36 | 52 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 药学 | 四 | 5500 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 制药工程 | 四 | 6325 | 96 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 智慧农业 | 四 | 5500 | 66 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 水产养殖学(含地方专项20人)(含喀什专项5人) | 四 | 6600 | 126 | 40 | 86 | 10 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||
| 水族科学与技术 | 四 | 6325 | 50 | 35 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 水生动物医学(含地方专项20人) | 四 | 6325 | 70 | 50 | 20 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 环境科学 | 四 | 6325 | 88 | 55 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 环境工程 | 四 | 6325 | 88 | 55 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| 环境生态工程 | 四 | 6325 | 88 | 55 | 33 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| 广播电视编导 | 四 | 10120 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 草坪科学与工程(含地方专项20人) | 四 | 5500 | 70 | 35 | 35 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||
| 生物农药科学与工程 | 四 | 5500 | 60 | 15 | 45 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| ⊕普通类常规批(中外合作办学)合计 | 420 | 390 | 30 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 农学 | 四 | 58000 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 农业资源与环境 | 四 | 58000 | 90 | 75 | 15 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 食品科学与工程 | 四 | 58000 | 90 | 75 | 15 | 2 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 四 | 58000 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ⊕艺术类本科批合计 | 509 | 485 | 24 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 四 | 8800 | 120 | 114 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 绘画 | 四 | 10120 | 105 | 99 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 四 | 8800 | 70 | 64 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 动画 | 四 | 10560 | 60 | 54 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 动画(中韩合作办学) | 四 | 51000 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 动画(3+4) | 四 | 10560 | 34 | 34 | 与青岛市城阳区职业教育中心学校贯通培养具体录取数量以省主管部门公布为准 |
本文来自作者[kaoker烘焙]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/zhzx/202608/50579.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“kaoker烘焙”!
希望本篇文章《青岛农业大学2025年本科招生计划(全国版)》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:青岛农业大学2025年普通高等教育本科招生计划说明:1 未实行综合改革的省份分文理进行招生,具体文理科专业及计划数见我校招生网2025年各省