辽宁科技大学有金融科技、数据计算及应用、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、智能制造工程、材料科学与工程、冶金工程、能源与动力工程、储能科学与工程、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术、智能建造、化学工程与工艺等专业,以下是具体名单一览表,供大家参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
辽宁科技大学专业设置情况
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学习年限 | 科类 1(非高考综合改革省) | 科类 2(采用3+1+2模式的高考综合改革省份) | 授予学位门类 |
| 1 | 020301K | 金融学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 |
| 2 | 020310T | 金融科技 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 |
| 3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 经济学 |
| 4 | 030101K | 法学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 法学 |
| 5 | 050201 | 英语 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 文学 |
| 6 | 070104T | 数据计算及应用 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 |
| 7 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 |
| 8 | 070302 | 应用化学 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 9 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 10 | 080202 | 机械设计制造及其 自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 11 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 12 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 13 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 14 | 080206 | 过程装备与控制工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 15 | 080213T | 智能制造工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 16 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 17 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 18 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 理学 |
| 19 | 080404 | 冶金工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 20 | 080404H | 冶金工程 ( 中外合作办学 ) | 四年 | 4-6年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 21 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 22 | 080412T | 功能材料 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 23 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 24 | 080504T | 储能科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 25 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 26 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 27 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 28 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 29 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 30 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 31 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 32 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 33 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 34 | 080910T | 数据科学与大数据 技术 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 35 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 36 | 081002 | 建筑环境与能源应用 工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 37 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 38 | 081008T | 智能建造 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 39 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 40 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 41 | 081501 | 采矿工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 42 | 081503 | 矿物加工工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 43 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 44 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4-9年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 工学 |
| 45 | 083001 | 生物工程 | 四年 | 3-8年 | 理工 | 物理学科类 | 工学 |
| 46 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
| 47 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
| 48 | 120203K | 会计学 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
| 49 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
| 50 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 管理学 |
| 51 | 130201 | 音乐表演 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 |
| 52 | 130301 | 表演 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 |
| 53 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 |
| 54 | 130310 | 动画 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 |
| 55 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 |
| 56 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 3-8年 | 文理兼招 | 物理历史学科类兼招 | 艺术学 |


