全国开设地理科学专业的大学有中国农业大学、延边大学、东北师范大学、佳木斯大学、天津师范大学、保定学院、忻州师范学院等,以下是具体大学名单一览表,排名不分先后,希望对大家有所帮助。如有变动,以学校最新公布的名单为准。
| 序号 | 学校名称 | 专业名称(类) | 包含专业 | 专业方向 |
| 1 | 中国农业大学 | 理科试验班 | 电子信息类、计算机类、农业工程类、机械类、水利类、数学与应用数学、工程力学、地理科学类 | |
| 2 | 中国农业大学 | 地理科学类 | 地理信息科学、土地资源管理、土地整治工程 | |
| 3 | 延边大学 | 地理科学类 | 地理科学、地理信息科学 | |
| 4 | 东北师范大学 | 地理科学类 | 地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | |
| 5 | 东北师范大学 | 地理科学 | ||
| 6 | 佳木斯大学 | 地理科学 | ||
| 7 | 天津师范大学 | 地理科学 | 师范 | |
| 8 | 天津师范大学 | 地理科学 | ||
| 9 | 保定学院 | 地理科学 | ||
| 10 | 忻州师范学院 | 地理科学 | ||
| 11 | 内蒙古师范大学 | 地理科学 | ||
| 12 | 华东师范大学 | 地理科学 | ||
| 13 | 上海师范大学 | 地理科学类 | 地理信息科学、人文地理与城乡规划 | |
| 14 | 上海师范大学 | 地理科学 | 师范 | |
| 15 | 南京大学 | 地理科学类 | 地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、海洋科学 | |
| 16 | 南京信息工程大学 | 地理科学类 | 地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划 | |
| 17 | 南京信息工程大学 | 地理科学 | 师范 | |
| 18 | 南通大学 | 地理科学类 | 地理科学(师范)、地理信息科学 | |
| 19 | 南京师范大学 | 地理科学类 | 地理科学(师范、英才班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | |
| 20 | 江苏师范大学 | 地理科学 | ||
| 21 | 浙江师范大学 | 地理科学 | ||
| 22 | 安徽师范大学 | 地理科学 | ||
| 23 | 皖西学院 | 地理科学 | ||
| 24 | 滁州学院 | 地理科学 | ||
| 25 | 福建师范大学 | 地理科学类 | 地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划 | |
| 26 | 福建师范大学 | 地理科学 | ||
| 27 | 泉州师范学院 | 地理科学 | ||
| 28 | 闽南师范大学 | 地理科学 | ||
| 29 | 江西师范大学 | 地理科学类 | 地理科学、地理信息科学、自然地理与资源环境 | |
| 30 | 宜春学院 | 地理科学 | ||
| 31 | 赣南师范大学 | 地理科学 | ||
| 32 | 山东师范大学 | 地理科学类 | 地理科学、地理信息科学 | |
| 33 | 郑州大学 | 地理科学类 | 地理信息科学、遥感科学与技术 | |
| 34 | 信阳师范学院 | 地理科学 | ||
| 35 | 南阳师范学院 | 地理科学类 | 地理科学、地理信息科学 | |
| 36 | 洛阳师范学院 | 地理科学 | ||
| 37 | 商丘师范学院 | 地理科学 | ||
| 38 | 武汉大学 | 理科试验班 | 地理科学、人文地理与城乡规划、地理信息科学、环境工程、环境科学、土地资源管理、自然地理与资源环境 | 空间信息与资源环境类 |
| 39 | 中国地质大学(武汉) | 地理科学 | ||
| 40 | 华中师范大学 | 地理科学 | ||
| 41 | 华中师范大学 | 地理科学 | 公费师范生 | |
| 42 | 湖北师范大学 | 地理科学类 | 地理科学、地理信息科学 | |
| 43 | 湖北文理学院 | 地理科学 | ||
| 44 | 湖南科技大学 | 地理科学 | ||
| 45 | 湖南师范大学 | 地理科学 | ||
| 46 | 衡阳师范学院 | 地理科学 | ||
| 47 | 邵阳学院 | 地理科学 | ||
| 48 | 湖南文理学院 | 地理科学 | ||
| 49 | 肇庆学院 | 地理科学 | ||
| 50 | 广西师范大学 | 地理科学 | ||
| 51 | 南宁师范大学 | 地理科学类 | 地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | |
| 52 | 南宁师范大学 | 地理科学 | ||
| 53 | 广西民族师范学院 | 地理科学 | ||
| 54 | 百色学院 | 地理科学 | ||
| 55 | 西南大学 | 地理科学类 | 地理信息科学、人文地理与城乡规划 | |
| 56 | 西南大学 | 地理科学 | ||
| 57 | 四川师范大学 | 地理科学类 | 地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划 | |
| 58 | 重庆师范大学 | 地理科学 | ||
| 59 | 西华师范大学 | 地理科学类 | 地理科学、人文地理与城乡规划 | |
| 60 | 西华师范大学 | 地理科学 | ||
| 61 | 贵州工程应用技术学院 | 地理科学 | ||
| 62 | 黔南民族师范学院 | 地理科学类 | 地理科学、地理信息科学 | |
| 63 | 云南大学 | 地理科学 | ||
| 64 | 西南林业大学 | 地理科学 | ||
| 65 | 昭通学院 | 地理科学 | ||
| 66 | 曲靖师范学院 | 地理科学 | ||
| 67 | 保山学院 | 地理科学 | ||
| 68 | 西藏大学 | 地理科学 | ||
| 69 | 西北大学 | 地理科学类 | 地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划 | |
| 70 | 陕西师范大学 | 地理科学 | ||
| 71 | 陕西理工大学 | 地理科学 | ||
| 72 | 宝鸡文理学院 | 地理科学 | ||
| 73 | 兰州大学 | 地理科学类 | 地理科学(基地班)、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | |
| 74 | 兰州城市学院 | 地理科学 | ||
| 75 | 陇东学院 | 地理科学 | ||
| 76 | 天水师范学院 | 地理科学 | ||
| 77 | 青海师范大学 | 地理科学 | ||
| 78 | 宁夏大学 | 地理科学类 | 地理信息科学、人文地理与城乡规划 | |
| 79 | 新疆大学 | 地理科学 | ||
| 80 | 新疆师范大学 | 地理科学 | ||
| 81 | 喀什大学 | 地理科学 | ||
| 82 | 伊犁师范大学 | 地理科学 | ||
| 83 | 呼伦贝尔学院 | 地理科学 | ||
| 84 | 平顶山学院 | 地理科学 | ||
| 85 | 湖北科技学院 | 地理科学类 | 地理科学、地理信息科学 | |
| 86 | 广州大学 | 地理科学 | ||
| 87 | 广州大学 | 地理科学 | 师范 | |
| 88 | 池州学院 | 地理科学 | ||
| 89 | 楚雄师范学院 | 地理科学 | ||
| 90 | 南京晓庄学院 | 地理科学 | 师范 | |
| 91 | 文山学院 | 地理科学 | ||
| 92 | 甘肃民族师范学院 | 地理科学 | ||
| 93 | 北部湾大学 | 地理科学 | ||
| 94 | 宁波大学 | 地理科学 | 师范 | |
| 95 | 海南师范大学 | 地理科学类 | 自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学 | |
| 96 | 海南师范大学 | 地理科学 | ||
| 97 | 防灾科技学院 | 地理科学 | ||
| 98 | 湖南师范大学树达学院 | 地理科学 | ||
| 99 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 地理科学 | ||
| 100 | 衡阳师范学院南岳学院 | 地理科学 | ||
| 101 | 湖北师范大学文理学院 | 地理科学 | ||
| 102 | 南宁师范大学师园学院 | 地理科学 | ||
| 103 | 贵阳信息科技学院 | 地理科学类 | 地理信息科学 | |
| 104 | 江苏第二师范学院 | 地理科学 | 师范 | |
| 105 | 张家口学院 | 地理科学 | ||
| 106 | 战略支援部队信息工程大学 | 地理科学 | ||
| 107 | 北京师范大学(珠海校区) | 地理科学 |
地理科学专业是一门从各种角度对地质、地表形态等地理特征进行深入研究,同时也研究地域与人们生活关联的一门学问。研究大致分为两大领域,即以地形、地质、气候、海洋等自然环境为对象的自然地理学和以人口、城市、交通、文化等为对象的人文地理学。除此之外,还要进行大量地理应用方面的研究,学习者会接触到有关地质、勘探、地图绘制、地理信息系统、城乡规划等等多方面的知识。


