1、重庆大学国家级一流本科专业
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
| 1 | 重庆大学 | 英语 | 国家级 | 2019 |
| 2 | 重庆大学 | 新闻学 | 国家级 | 2019 |
| 3 | 重庆大学 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
| 4 | 重庆大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019 |
| 5 | 重庆大学 | 车辆工程 | 国家级 | 2019 |
| 6 | 重庆大学 | 测控技术与仪器 | 国家级 | 2019 |
| 7 | 重庆大学 | 材料科学与工程 | 国家级 | 2019 |
| 8 | 重庆大学 | 冶金工程 | 国家级 | 2019 |
| 9 | 重庆大学 | 能源与动力工程 | 国家级 | 2019 |
| 10 | 重庆大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2019 |
| 11 | 重庆大学 | 电子信息工程 | 国家级 | 2019 |
| 12 | 重庆大学 | 自动化 | 国家级 | 2019 |
| 13 | 重庆大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
| 14 | 重庆大学 | 软件工程 | 国家级 | 2019 |
| 15 | 重庆大学 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
| 16 | 重庆大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家级 | 2019 |
| 17 | 重庆大学 | 给排水科学与工程 | 国家级 | 2019 |
| 18 | 重庆大学 | 化学工程与工艺 | 国家级 | 2019 |
| 19 | 重庆大学 | 采矿工程 | 国家级 | 2019 |
| 20 | 重庆大学 | 环境工程 | 国家级 | 2019 |
| 21 | 重庆大学 | 建筑学 | 国家级 | 2019 |
| 22 | 重庆大学 | 城乡规划 | 国家级 | 2019 |
| 23 | 重庆大学 | 风景园林 | 国家级 | 2019 |
| 24 | 重庆大学 | 工程管理 | 国家级 | 2019 |
| 25 | 重庆大学 | 工商管理 | 国家级 | 2019 |
| 26 | 重庆大学 | 会计学 | 国家级 | 2019 |
| 27 | 重庆大学 | 工业工程 | 国家级 | 2019 |
| 28 | 重庆大学 | 经济学 | 国家级 | 2020 |
| 29 | 重庆大学 | 金融学 | 国家级 | 2020 |
| 30 | 重庆大学 | 法学 | 国家级 | 2020 |
| 31 | 重庆大学 | 工程力学 | 国家级 | 2020 |
| 32 | 重庆大学 | 机械电子工程 | 国家级 | 2020 |
| 33 | 重庆大学 | 通信工程 | 国家级 | 2020 |
| 34 | 重庆大学 | 环境生态工程 | 国家级 | 2020 |
| 35 | 重庆大学 | 生物医学工程 | 国家级 | 2020 |
| 36 | 重庆大学 | 安全工程 | 国家级 | 2020 |
| 37 | 重庆大学 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2020 |
| 38 | 重庆大学 | 房地产开发与管理 | 国家级 | 2020 |
| 39 | 重庆大学 | 市场营销 | 国家级 | 2020 |
| 40 | 重庆大学 | 播音与主持艺术 | 国家级 | 2020 |
| 41 | 重庆大学 | 物理学 | 国家级 | 2020 |
| 42 | 重庆大学 | 光电信息科学与工程 | 国家级 | 2020 |
| 43 | 重庆大学 | 财务管理 | 国家级 | 2020 |
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
| 1 | 重庆大学 | 能源经济 | 市级 | 2019 |
| 2 | 重庆大学 | 体育教育 | 市级 | 2019 |
| 3 | 重庆大学 | 材料成型及控制工程 | 市级 | 2019 |
| 4 | 重庆大学 | 集成电路设计与集成系统 | 市级 | 2019 |
| 5 | 重庆大学 | 信息安全 | 市级 | 2019 |
| 6 | 重庆大学 | 核工程与核技术 | 市级 | 2019 |
| 7 | 重庆大学 | 生物工程 | 市级 | 2019 |
| 8 | 重庆大学 | 行政管理 | 市级 | 2019 |
| 9 | 重庆大学 | 物流管理 | 市级 | 2019 |
| 10 | 重庆大学 | 产品设计 | 市级 | 2019 |
| 11 | 重庆大学 | 汉语言文学 | 市级 | 2020 |
| 12 | 重庆大学 | 统计学 | 市级 | 2020 |
| 13 | 重庆大学 | 电子科学与技术 | 市级 | 2020 |
| 14 | 重庆大学 | 工程造价 | 市级 | 2020 |


