佳木斯职业学院类别排名
| 年度 | 类别 | 类别排名 |
| 2016 | 综合 | 121 |
| 2014 | 综合 | 102 |
| 2013 | 综合 | 202 |
佳木斯职业学院地区排名
| 年份 | 地区 | 地区排名 |
| 2016 | 黑龙江 | 16 |
| 2014 | 黑龙江 | 16 |
| 2013 | 黑龙江 | 33 |
佳木斯职业学院专业排名
| 专业名称 | 排名 |
| 工程造价 | 1 |
| 机电一体化 | 2 |
| 数控技术 | 3 |
| 学前教育 | 4 |
| 电子商务 | 5 |
| 年度 | 类别 | 类别排名 |
| 2016 | 综合 | 121 |
| 2014 | 综合 | 102 |
| 2013 | 综合 | 202 |
| 年份 | 地区 | 地区排名 |
| 2016 | 黑龙江 | 16 |
| 2014 | 黑龙江 | 16 |
| 2013 | 黑龙江 | 33 |
| 专业名称 | 排名 |
| 工程造价 | 1 |
| 机电一体化 | 2 |
| 数控技术 | 3 |
| 学前教育 | 4 |
| 电子商务 | 5 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!