学院代码及名称 | 专业/领域代码及名称 | 类型 | 研究方向(学习方式) | 统考计划 | 推免计划 | 初试科目 | 备注 |
001机械工程学院 | 080501材料物理与化学 | 学术学位 | 00不区分研究方向(全日制) | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④903材料科学基础 | |
080502材料学 | 学术学位 | 00不区分研究方向(全日制) | 1 | 0 | |||
080503材料加工工程 | 学术学位 | 00不区分研究方向(全日制) | 1 | 0 | |||
085501机械工程 | 专业学位 | 01机械电子工程(全日制) | 19 | 1 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④916机械原理 | ||
02机器人技术与应用(全日制) | |||||||
085601材料工程 | 专业学位 | 00不区分研究方向(全日制) | 88 | 2 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④903材料科学基础 | ||
002电子信息与电气工程学院 | 085406控制工程 | 专业学位 | 01智能控制工程(全日制) | 19 | 1 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④914电子信息综合考试 | |
02电子信息工程(全日制) | |||||||
03信息与通信工程(全日制) | |||||||
003计算机学院 | 081201计算机系统结构 | 学术学位 | 00不区分研究方向(全日制) | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④850程序综合设计 | |
081202计算机软件与理论 | 学术学位 | 00不区分研究方向(全日制) | 1 | 0 | |||
081203计算机应用技术 | 学术学位 | 00不区分研究方向(全日制) | 1 | 0 | |||
085404计算机技术 | 专业学位 | 01人工智能与数据挖掘(全日制) | 9 | 1 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④914电子信息综合考试 | ||
02大数据分析与处理(全日制) | |||||||
004食品与生物工程学院 | 070302分析化学 | 学术学位 | 01化学与生物分析(全日制) | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③640分析化学④840有机化学 | |
02表界面化学分析(全日制) | |||||||
070303有机化学 | 学术学位 | 01金属催化(全日制) | 1 | 0 | |||
02有机合成(全日制) | |||||||
086001生物技术与工程 | 专业学位 | 00不区分研究方向(全日制) | 19 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③338生物化学④938药学基础 | ||
086002制药工程 | 专业学位 | 00不区分研究方向(全日制) | 19 | 1 | |||
095131农艺与种业 | 专业学位 | 01作物种质资源与育种(全日制) | 19 | 1 | ①101思想政治理论②204英语(二)③339农业知识综合一④941农产品加工学 | ||
02作物生产与管理(全日制) | |||||||
095135食品加工与安全 | 专业学位 | 01肉品加工原理与技术(全日制) | 101 | 2 | ①101思想政治理论②204英语(二)③341农业知识综合三④941农产品加工学 | ||
02发酵食品加工原理与技术(全日制) | |||||||
03杂粮加工原理与技术(全日制) | |||||||
04果蔬保藏与精深加工技术(全日制) | |||||||
005建筑与土木工程学院 | 085701环境工程 | 专业学位 | 00不区分研究方向(全日制) | 14 | 1 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④912环境工程概论 | |
085901土木工程 | 专业学位 | 01结构工程(全日制) | 29 | 1 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④911土力学 | ||
02岩土工程(全日制) | |||||||
006旅游与文化产业学院 | 120203旅游管理 | 学术学位 | 01旅游规划(全日制) | 1 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④860管理学 | |
02旅游文化(全日制) | |||||||
03旅游企业管理(全日制) | |||||||
007商学院 | 120201会计学 | 学术学位 | 01会计(全日制) | 1 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④860管理学 | |
02财务管理(全日制) | |||||||
03审计(全日制) | |||||||
120202企业管理 | 学术学位 | 01财务管理(全日制) | 3 | 1 | |||
02人力资源管理(全日制) | |||||||
03营销管理(全日制) | |||||||
04中小企业管理(全日制) | |||||||
05战略管理(全日制) | |||||||
06公司治理(全日制) | |||||||
125100工商管理 | 专业学位 | 01财务管理(非全日制) | 23 | 0 | ①199管理类综合能力②204英语(二) | ||
02人力资源管理(非全日制) | |||||||
03营销管理(非全日制) | |||||||
125300会计 | 专业学位 | 01会计理论与实务(全日制) | 49 | 1 | ①199管理类综合能力②204英语(二) | ||
02财务管理理论与实务(全日制) | |||||||
03审计理论与实务(全日制) | |||||||
008文学与新闻传播学院 | 050101文艺学 | 学术学位 | 00不区分研究方向(全日制) | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③630文学评论写作④830中国语言文学基础 | |
050103汉语言文字学 | 学术学位 | 00不区分研究方向(全日制) | 1 | 0 | |||
050105中国古代文学 | 学术学位 | 00不区分研究方向(全日制) | 1 | 0 | |||
050106中国现当代文学 | 学术学位 | 00不区分研究方向(全日制) | 1 | 0 | |||
050108比较文学与世界文学 | 学术学位 | 00不区分研究方向(全日制) | 1 | 0 | |||
055200新闻与传播 | 专业学位 | 00不区分研究方向(全日制) | 19 | 1 | ①101思想政治理论②204英语(二)③334新闻与传播专业综合能力④440新闻与传播专业基础 | ||
009马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 学术学位 | 01马克思主义基本范畴及科学体系研究(全日制) | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③620马克思主义基本原理④820中国化马克思主义 | 不接收同等学力考生报考 |
02马克思主义经典著作和传播研究(全日制) | |||||||
03马克思主义国别化研究(全日制) | |||||||
030503马克思主义中国化研究 | 学术学位 | 01中国特色社会主义理论与实践研究(全日制) | 1 | 0 | |||
02马克思主义中国化时代化研究(全日制) | |||||||
03新时代中国特色社会主义思想与党的建设研究(全日制) | |||||||
030505思想政治教育 | 学术学位 | 01思想政治教育的基本理论与实践研究(全日制) | 1 | 0 | |||
02学校管理与思想政治教育研究(全日制) | |||||||
03思想政治教育学科教学研究(全日制) | |||||||
010法学院 | 035101法律(非法学) | 专业学位 | 01刑事法实务(全日制) | 9 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③398法律硕士专业基础(非法学)④498法律硕士综合(非法学) | |
02基层依法治理(全日制) | |||||||
03区域法治建设(全日制) | |||||||
035102法律(法学) | 专业学位 | 01刑事法实务(全日制) | 9 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③397法律硕士专业基础(法学)④497法律硕士综合(法学) | ||
02基层依法治理(全日制) | |||||||
03区域法治建设(全日制) | |||||||
011美术与设计学院 | 130500设计学 | 学术学位 | 01设计历史与理论(全日制) | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③610艺术设计概论④810中外设计史 | |
02视觉传达与媒体设计(全日制) | |||||||
03环境设计(全日制) | |||||||
135107美术 | 专业学位 | 01油画(全日制) | 48 | 2 | ①101思想政治理论②204英语(二)③710艺术概论④910艺术综合 | ||
02中国画(全日制) | |||||||
03书法(全日制) | |||||||
04艺术管理(全日制) | |||||||
05美术教育(全日制) | |||||||
135108艺术设计 | 专业学位 | 01视觉传达设计(全日制) | 38 | 2 | |||
02环境艺术设计(全日制) | |||||||
03产品设计(全日制) | |||||||
04数字媒体设计(全日制) | |||||||
012影视与动画学院 | 135105广播电视 | 专业学位 | 01影视动画(全日制) | 9 | 1 | ||
02影视编导(全日制) | 9 | 1 | |||||
03新媒体艺术传播(全日制) | 6 | 1 | |||||
013音乐与舞蹈学院 | 135101音乐 | 专业学位 | 01声乐演唱(全日制) | 14 | 1 | ||
02钢琴演奏(全日制) | |||||||
03音乐教育(全日制) | |||||||
014体育学院 | 045201体育教学 | 专业学位 | 00不区分研究方向(全日制) | 37 | 1 | ①101思想政治理论②204英语(二)③346体育综合 | |
045202运动训练 | 专业学位 | 00不区分研究方向(全日制) | 16 | 1 | |||
015师范学院 | 045103学科教学(语文) | 专业学位 | 00不区分研究方向(全日制) | 5 | 1 | ①101思想政治理论②204英语(二)③333教育综合④933专业领域基础 | |
045115小学教育 | 专业学位 | 00不区分研究方向(全日制) | 34 | 1 | |||
045116心理健康教育 | 专业学位 | 00不区分研究方向(全日制) | 9 | 1 | |||
045118学前教育 | 专业学位 | 00不区分研究方向(全日制) | 29 | 1 | |||
045119特殊教育 | 专业学位 | 00不区分研究方向(全日制) | 4 | 1 | |||
016基础医学院/护理学院 | 100101人体解剖与组织胚胎学 | 学术学位 | 01人体解剖临床应用(全日制) | 1 | 0 | ①101思想政治理论②201英语(一)③615基础医学综合 | |
02数字化解剖(全日制) | |||||||
03儿童生长发育研究(全日制) | |||||||
100103病原生物学 | 学术学位 | 01病原生物致病机理研究与应用(全日制) | 1 | 0 | |||
02细菌耐药机制及新型抗菌物质研究(全日制) | |||||||
03呼吸道感染病原菌致病机制(全日制) | |||||||
04感染与慢性炎症性疾病的发病机制与治疗(全日制) | |||||||
100104病理学与病理生理学 | 学术学位 | 01肿瘤发病与耐药机制(全日制) | 1 | 0 | |||
02代谢性疾病发病机制与治疗(全日制) | |||||||
03慢病防控效应及机制研究(全日制) | |||||||
04胸部创伤的病理生理(全日制) | |||||||
05膀胱出口梗阻性疾病(全日制) | |||||||
105400护理 | 专业学位 | 01护理教育(全日制) | 19 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③308护理综合 | ||
02护理管理(全日制) | |||||||
03临床护理(全日制) | |||||||
017药学院 | 100701药物化学 | 学术学位 | 01不区分研究方向(全日制) | 7 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③611(自命题)药学综合 | |
100702药剂学 | 学术学位 | 01不区分研究方向(全日制) | 5 | 1 | |||
100703生药学 | 学术学位 | 01不区分研究方向(全日制) | 2 | 1 | |||
100704药物分析学 | 学术学位 | 01不区分研究方向(全日制) | 2 | 1 | |||
100705微生物与生化药学 | 学术学位 | 01不区分研究方向(全日制) | 3 | 1 | |||
100706药理学 | 学术学位 | 01不区分研究方向(全日制) | 2 | 1 | |||
105500药学 | 专业学位 | 01药物合成新方法与新技术(全日制) | 49 | 1 | ①101思想政治理论②204英语(二)③349药学综合 | ||
02制剂工艺开发与药品质量控制(全日制) | |||||||
03微生物药物开发及药效评价(全日制) | |||||||
(以此版本为准) | |||||||
说明:2023年我校各专业考试招生计划均为预计招生人数。推免计划未完成时,该计划数转为对应专业的统考计划中,实际招生数待国家2023年招生计划下达后,综合考生报考及上线情况另行确定。 |
2024成都大学研究生招生计划-各专业招生人数是多少
成都大学2023年硕士研究生招生专业目录(含招生计划)
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
京都念慈菴“感恩师声季”第五年:致敬每一科老师的声音,给老师的嗓子放个假2026年9月10日,第42个教师节如约而至。京都念慈菴一声老师一生老师感恩师声季也迎来了第五个年头。五年间,品牌IP已一步步沉淀为教师节期
-
广东专升本值得信赖的专业品牌-人艺专插本如果你正在广东备战普通专升本,挑选机构这件事千万不能盲目跟风。经过实地走访校区、访谈往届上岸学员、横向对比省内多家培训机构之后,今
-
湖北十堰职业技术集团学校2024年报名学费多少钱湖北十堰职业技术集团学校收费标准专业计划学制收费会计事物15033100计算机平面设计电子商务50软件与信息服务100数控技术应用工业机器人技
-
绵阳艺术学校2024年学费多少绵阳艺术学校学费:1 综合高中艺术生:每学期文化和专业培训费4680元(不含生活费每月650元,服装费、保险费、节假日期间补课费,免费发放整套
-
石家庄机械技工学校2024年学费多少石家庄机械技工学校学费标准各专业收费情况:中职阶段免学费石家庄机械技工学校优惠政策1、严格执行国家免学费政策,所有业户口的学生和县
-
贵阳铁二局技工学校2024年学费多少学校费用贵阳铁二局技工学校减免学费贵阳铁二局技工学校助学政策一、国家助学金:1、贵州省65个贫困县的考生可享受国家助学金2000元 年,两
-
南宁赛口职业技术学校2024年报名一年多少学费南宁赛口职业技术学校招生专业航空服务(无人机方向)、高端家政管理、市场营销(汽车维修与营销)、电子商务、物流服务与管理、会计、社区公共


