2022漯河食品职业学院学费:三年制大专文理科9000元/生/年,二年制大专文理科12000元/生/年;住宿费:八人间(空调)1000元/生/年,六人间(空调)1200元/生/年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。一、漯河食品职业学院收费标准
1、学费三年制大专文理科9000元/生/年。
二年制大专文理科12000元/生/年。2、住宿费
全日制住宿费标准:八人间(空调)1000元/生/年,六人间(空调)1200元/生/年。
| 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
| 农产品加工与质量检测 | 410114 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11200 |
| 制冷与空调技术 | 460205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 食品质量与安全 | 490102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 7500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 7500 |
| 视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 7500 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 机械装备制造技术 | 460118 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 智能控制技术 | 460303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9000 |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 空中乘务 | 500405 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 7500 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9000 |
| 智能互联网络技术 | 510307 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9000 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11200 |
| 包装工程技术 | 480201 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 11200 |
| 工商企业管理 | 530601 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 11200 |
| 学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 7500 |
| 小学教育 | 570103K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 7500 |
| 软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11200 |
| 市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 7500 |
| 交通运营管理 | 500209 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11200 |
| 食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 药品生产技术 | 490201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 食品生物技术 | 470101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 绿色食品生产技术 | 410115 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 食品质量与安全 | 490102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 食品药品监督管理 | 490209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 农产品流通与管理 | 410116 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 种子生产与经营 | 410101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 粮食工程技术与管理 | 490301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 烹饪工艺与营养 | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9000 |
| 健康管理 | 520801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9000 |
| 机械装备制造技术 | 460118 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 制冷与空调技术 | 460205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 环境监测技术 | 420801 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 安全技术与管理 | 420901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 应用化工技术 | 470201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9000 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 智能互联网络技术 | 510307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9000 |
| 移动互联应用技术 | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 7500 |
| 电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 7500 |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 7500 |
| 金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 7500 |
| 播音与主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 7500 |
| 学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 7500 |
| 小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 7500 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 7500 |
| 视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 7500 |
| 农产品加工与质量检测 | 410114 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11200 |
| 营养配餐 | 540205 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11200 |
| 食品贮运与营销 | 490106 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11200 |
| 工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 11200 |
| 交通运营管理 | 500209 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11200 |
| 中小企业创业与经营 | 530604 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 11200 |
| 软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11200 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11200 |
| 包装工程技术 | 480201 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 11200 |
学院的前身为1985年成立的漯河市机械制造技工学校,2009年升格为漯河食品职业学院;2014年学院启动新校区建设,2016年新校区投入使用。学院坚持“产教融合、校企合作、工学结合、知行合一”的人才培养思路,不断强化“产、学、研、创”相互融合的办学机制,逐步形成了富有特色的“五共”(专业共建、课程共担、教材共编、师资共训、基地共享)人才培养模式。
本文来自作者[阿酒0406]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/zhzx/202608/212185.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“阿酒0406”!
希望本篇文章《2024漯河食品职业学院学费多少钱一年-各专业收费标准》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:2022漯河食品职业学院学费:三年制大专文理科9000元 生 年,二年制大专文理科12000元 生 年;住宿费:八人间(空调)1000元 生 年,六人间