一、北京林业大学:学校综合实力概述
北京林业大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的农林类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,北京林业大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 计算机类 (包含专业:计算机科学与技术、数字媒体技术、数据科学与大数据技术) | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 7 |
| 风景园林 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 6 |
| 林学类 (包含专业:林学、林学(城市林业方向)、森林保护、经济林) | 物理类 本科批 | 四年 2500元/年 | 5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 4 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 4 |
| 食品科学与工程 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 3 |
| 数学与应用数学 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 3 |
| 电子信息科学与技术 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 3 |
| 统计学 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 3 |
| 生物科学类 (包含专业:生物科学、生物技术) | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 3 |
| 工商管理类 (包含专业:会计学、工商管理、人力资源管理、物业管理) | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 3 |
| 自动化 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 3 |
| 林业工程类 (包含专业:林产化工、林产化工(生物质能源科学与工程方向)、木材科学与工程、木材科学与工程(木结构材料与工程方向)) | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 3 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 物理类 本科批 | 四年 2500元/年 | 3 |
| 草业科学 (梁希实验班) | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 3 |
| 木材科学与工程 (中外合作办学)(外语单科成绩不低于100分;与加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)合作办学;第一二三学年每年4万元,第四五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费) | 物理类 本科批 | 五年 元/年 | 2 |
| 园林 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 城乡规划 | 物理类 本科批 | 五年 5500元/年 | 2 |
| 土木工程 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 2 |
| 自然地理与资源环境 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 2 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 物理类 本科批 | 四年 2500元/年 | 2 |
| 地理信息科学 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 2 |
| 应用心理学 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 2 |
| 法学 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 金融学 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 环境工程 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 车辆工程 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 2 |
| 园艺 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 生物技术 (与水土保持专业双学士学位项目) | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 2 |
| 生物技术 (中外合作办学)(外语单科成绩不低于100分;与加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)合作办学;第一二三学年每年4万元,第四五学年我校收取每生每年5500元,UBC按学分收取学费) | 物理类 本科批 | 五年 元/年 | 2 |
| 家具设计与工程 (卓越人才实验班) | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 2 |
| 功能材料 | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 2 |
| 木材科学与工程 (德语复合人才实验班) | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 1 |
| 商务英语 | 物理类 本科批 | 四年 6000元/年 | 1 |
| 林业工程类 (梁希实验班)(包含专业:林产化工、木材科学与工程) | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 1 |
| 林学类 (梁希实验班)(包含专业:林学、森林保护) | 物理类 本科批 | 四年 2500元/年 | 1 |
| 英语 | 物理类 本科批 | 四年 6000元/年 | 1 |
| 风景园林 (梁希实验班) | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 1 |
| 水土保持与荒漠化防治 (梁希实验班) | 物理类 本科批 | 四年 2500元/年 | 1 |
| 生物技术 (与园艺专业双学士学位项目) | 物理类 本科批 | 四年 5500元/年 | 1 |
| 工商管理类 (包含专业:会计学、工商管理、人力资源管理、物业管理) | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 5 |
| 应用心理学 | 历史类 本科批 | 四年 5500元/年 | 3 |
| 法学 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 商务英语 | 历史类 本科批 | 四年 6000元/年 | 1 |
| 金融学 | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 1 |
| 农林经济管理 (梁希实验班) | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 1 |
| 工商管理类 (包含专业:会计学、工商管理、人力资源管理、物业管理) | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 1 |
三、2024年北京林业大学在山西各专业招生录取分数线
2024年,北京林业大学在山西共招录35个专业,录取分数线分布546~607分之间。其中木材科学与工程专业(理科)录取分数线最低为546分,林学类专业(理科)录取分数线最高为607分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 商务英语 | 文科 (本科一批A段) | 562 | 2272 |
| 工商管理类 | 文科 (本科一批A段) | 565 | 2089 |
| 应用心理学 | 文科 (本科一批A段) | 570 | 1738 |
| 法学 | 文科 (本科一批A段) | 574 | 1510 |
| 木材科学与工程 | 理科 (本科一批A1段) | 546 | 25009 |
| 生物技术 | 理科 (本科一批A1段) | 550 | 23366 |
| 草坪科学与工程 | 理科 (本科一批A段) | 578 | 13432 |
| 园林 | 理科 (本科一批A段) | 579 | 13149 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 理科 (本科一批A段) | 579 | 13149 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 理科 (本科一批A段) | 579 | 13149 |
| 食品科学与工程 | 理科 (本科一批A段) | 579 | 13149 |
| 应用心理学 | 理科 (本科一批A段) | 579 | 13149 |
| 英语 | 理科 (本科一批A段) | 579 | 13149 |
| 草业科学 | 理科 (本科一批A段) | 580 | 12874 |
| 园艺 | 理科 (本科一批A段) | 580 | 12874 |
| 林业工程类 | 理科 (本科一批A段) | 580 | 12874 |
| 土木工程 | 理科 (本科一批A段) | 580 | 12874 |
| 商务英语 | 理科 (本科一批A段) | 580 | 12874 |
| 金融学 | 理科 (本科一批A段) | 580 | 12874 |
| 工商管理类 | 理科 (本科一批A段) | 581 | 12561 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 理科 (本科一批A段) | 581 | 12561 |
| 风景园林 | 理科 (本科一批A段) | 581 | 12561 |
| 城乡规划 | 理科 (本科一批A段) | 581 | 12561 |
| 环境工程 | 理科 (本科一批A段) | 581 | 12561 |
| 林业工程类 | 理科 (本科一批A段) | 582 | 12241 |
| 生物科学类 | 理科 (本科一批A段) | 582 | 12241 |
| 地理信息科学 | 理科 (本科一批A段) | 582 | 12241 |
| 林学类 | 理科 (本科一批A段) | 583 | 11948 |
| 生物科学 | 理科 (本科一批A段) | 584 | 11679 |
| 自然地理与资源环境 | 理科 (本科一批A段) | 584 | 11679 |
| 法学 | 理科 (本科一批A段) | 584 | 11679 |
| 车辆工程 | 理科 (本科一批A段) | 585 | 11409 |
| 信息管理与信息系统 | 理科 (本科一批A段) | 586 | 11144 |
| 生物技术 | 理科 (本科一批A段) | 586 | 11144 |
| 国际经济与贸易 | 理科 (本科一批A段) | 586 | 11144 |
| 电子信息科学与技术 | 理科 (本科一批A段) | 587 | 10856 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理科 (本科一批A段) | 587 | 10856 |
| 统计学 | 理科 (本科一批A段) | 587 | 10856 |
| 数学与应用数学 | 理科 (本科一批A段) | 587 | 10856 |
| 计算机类 | 理科 (本科一批A段) | 588 | 10571 |
| 风景园林 | 理科 (本科一批A段) | 589 | 10334 |
| 自动化 | 理科 (本科一批A段) | 590 | 10058 |
| 电气工程及其自动化 | 理科 (本科一批A段) | 595 | 8850 |
| 林学类 | 理科 (本科一批A段) | 607 | 6396 |
四、历年北京林业大学在山西录取分数线概览
北京林业大学在山西近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线546分,对应位次25009名,文科录取分数线562分,对应位次2272名。2023年理科录取分数线542分,对应位次17900名,文科录取分数线543分,对应位次1861名。2022年理科录取分数线517分,对应位次26103名,文科录取分数线552分,对应位次2157名。2021年理科录取分数线525分,对应位次25552名,文科录取分数线588分,对应位次1572名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科一批A段 | 578 | 13432 |
| 2024 | 理科 (普通类) | 本科一批A1段 | 546 | 25009 |
| 2024 | 文科 (普通类) | 本科一批A段 | 562 | 2272 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本科一批A段 | 542 | 17900 |
| 2023 | 理科 (中外合作办学) | 本科一批A1段 | 517 | 26634 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 本科一批A段 | 543 | 1861 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科一批A段 | 546 | 14281 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本科一批A1段 | 517 | 26103 |
| 2022 | 文科 (普通类) | 本科一批A段 | 552 | 2157 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科一批A段 | 564 | 11973 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本科一批A1段 | 525 | 25552 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 本科一批A段 | 588 | 1572 |
本文来自作者[上海芳疗师王辉]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/zhzx/202608/188235.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“上海芳疗师王辉”!
希望本篇文章《2025北京林业大学在山西招生计划及录取分数线位次分析》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:一、北京林业大学:学校综合实力概述北京林业大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的农林类大学。学校学科门类齐全,涵盖农学、工学