一、北京外国语大学:学校综合实力概述
北京外国语大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的语言类大学。学校学科门类齐全,涵盖历史学、工学、文学、法学、管理学、经济学等学科门类。在多个优势学科方向上,北京外国语大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目 批次 | 学制 学费 | 招生 人数 |
|---|---|---|---|
| 外交学 (办学地点:校本部) | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 外交学 (中外合作办学)(与英国基尔大学中外合作办学项目,第一、二、四学年学费国内86000元/学年;第三学年在国外学习期间另需缴纳国外合作高校学费(按照该校当年的收费标准缴纳),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;办学地点:校本部) | 历史类 本科批 | 四年 86000元/年 | 2 |
| 英语 (国别与区域研究)(外语语种:英语;办学地点:校本部) | 历史类 本科批 | 四年 6000元/年 | 2 |
| 英语 (外语教育)(外语语种:英语;办学地点:校本部) | 历史类 本科批 | 四年 6000元/年 | 2 |
| 英语 (外语语种:英语;办学地点:校本部) | 历史类 本科批 | 四年 6000元/年 | 2 |
| 俄语 (办学地点:校本部) | 历史类 本科批 | 四年 6000元/年 | 2 |
| 德语 (办学地点:校本部) | 历史类 本科批 | 四年 6000元/年 | 2 |
| 国际经济与贸易 (办学地点:校本部) | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 1 |
| 法学 (办学地点:校本部) | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 1 |
| 汉语言文学 (办学地点:校本部) | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 1 |
| 工商管理类 (含工商管理、会计学、国际商务、电子商务(数字化运营与创新)专业;办学地点:校本部) | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 1 |
| 英语 (中国政法大学联合培养涉外法治人才)(外语语种:英语;办学地点:校本部) | 历史类 本科批 | 四年 6000元/年 | 1 |
| 日语 (日本研究)(办学地点:校本部) | 历史类 本科批 | 四年 6000元/年 | 1 |
| 日语 (高级翻译)(办学地点:校本部) | 历史类 本科批 | 四年 6000元/年 | 1 |
| 西班牙语 (办学地点:校本部) | 历史类 本科批 | 四年 6000元/年 | 1 |
| 西班牙语 (葡语)(办学地点:校本部) | 历史类 本科批 | 四年 6000元/年 | 1 |
| 葡萄牙语 (法学)(办学地点:校本部) | 历史类 本科批 | 四年 6000元/年 | 1 |
| 翻译 (外交外事高级翻译)(外语语种:英语;办学地点:校本部) | 历史类 本科批 | 四年 6000元/年 | 1 |
| 国际组织与全球治理 (办学地点:校本部) | 历史类 本科批 | 四年 5000元/年 | 1 |
| 外交学 (中外合作办学)(与英国基尔大学中外合作办学项目,第一、二、四学年学费国内86000元/学年;第三学年在国外学习期间须另缴纳国外合作高校学费(按照该校当年的收费标准缴纳),具体培养模式和学习费用请查看学校网站;办学地点:校本部) | 物理类 本科批 | 四年 86000元/年 | 2 |
| 英语 (中央财经大学金融学专业联合培养)(外语语种:英语;办学地点:校本部) | 物理类 本科批 | 四年 6000元/年 | 2 |
| 俄语 (双学位)(俄语+大数据管理与应用"双学位;办学地点:校本部) | 物理类 本科批 | 四年 6000元/年 | 2 |
| 德语 (双学位)(德语+大数据管理与应用"双学位;办学地点:校本部) | 物理类 本科批 | 四年 6000元/年 | 2 |
| 计算机科学与技术 (语言智能)(办学地点:校本部) | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 大数据管理与应用 (办学地点:校本部) | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 2 |
| 外交学 (办学地点:校本部) | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 1 |
| 英语 (北京理工大学信息管理与系统专业联合培养)(外语语种:英语;办学地点:校本部) | 物理类 本科批 | 四年 6000元/年 | 1 |
| 英语 (外语教育)(外语语种:英语;办学地点:校本部) | 物理类 本科批 | 四年 6000元/年 | 1 |
| 英语 (外语语种:英语;办学地点:校本部) | 物理类 本科批 | 四年 6000元/年 | 1 |
| 日语 (办学地点:校本部) | 物理类 本科批 | 四年 6000元/年 | 1 |
| 日语 (高级翻译)(办学地点:校本部) | 物理类 本科批 | 四年 6000元/年 | 1 |
| 葡萄牙语 (办学地点:校本部) | 物理类 本科批 | 四年 6000元/年 | 1 |
| 计算机科学与技术 (数智技术)(办学地点:校本部) | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 1 |
| 信息管理与信息系统 (商务智能)(办学地点:校本部) | 物理类 本科批 | 四年 5000元/年 | 1 |
| 翻译 (外交外事高级翻译)(外语语种:英语;办学地点:校本部) | 物理类 本科批 | 四年 6000元/年 | 1 |
三、2024年北京外国语大学在广东各专业招生录取分数线
2024年,北京外国语大学在广东共招录15个专业,录取分数线分布604~642分之间。其中国际新闻与传播专业(历史类)录取分数线最低为604分,英语专业(物理类)录取分数线最高为642分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 国际新闻与传播 (202) | 历史类 (本科批) | 604 | 2582 |
| 国际经济与贸易 (202) | 历史类 (本科批) | 604 | 2582 |
| 俄语 (202) | 历史类 (本科批) | 605 | 2466 |
| 法学 (202) | 历史类 (本科批) | 605 | 2466 |
| 国际组织与全球治理 (203) | 历史类 (本科批) | 606 | 2359 |
| 西班牙语 (202) | 历史类 (本科批) | 606 | 2359 |
| 外交学 (203) | 历史类 (本科批) | 608 | 2097 |
| 日语 (202) | 历史类 (本科批) | 611 | 1820 |
| 西班牙语 (202) | 历史类 (本科批) | 614 | 1566 |
| 德语 (202) | 历史类 (本科批) | 617 | 1354 |
| 翻译 (201) | 历史类 (本科批) | 617 | 1354 |
| 英语 (201) | 历史类 (本科批) | 621 | 1065 |
| 英语 (201) | 历史类 (本科批) | 622 | 1020 |
| 英语 (201) | 历史类 (本科批) | 628 | 679 |
| 英语 (201) | 历史类 (本科批) | 631 | 548 |
| 西班牙语 (205) | 物理类 (本科批) | 605 | 19056 |
| 德语 (205) | 物理类 (本科批) | 607 | 17910 |
| 金融学 (205) | 物理类 (本科批) | 609 | 16821 |
| 工商管理类 (205) | 物理类 (本科批) | 611 | 15723 |
| 国际经济与贸易 (205) | 物理类 (本科批) | 611 | 15723 |
| 计算机科学与技术 (206) | 物理类 (本科批) | 612 | 15214 |
| 外交学 (207) | 物理类 (本科批) | 615 | 13665 |
| 信息管理与信息系统 (205) | 物理类 (本科批) | 617 | 12682 |
| 英语 (204) | 物理类 (本科批) | 619 | 11807 |
| 英语 (204) | 物理类 (本科批) | 620 | 11351 |
| 英语 (204) | 物理类 (本科批) | 626 | 9055 |
| 翻译 (204) | 物理类 (本科批) | 627 | 8676 |
| 日语 (205) | 物理类 (本科批) | 629 | 7989 |
| 英语 (204) | 物理类 (本科批) | 642 | 4426 |
四、历年北京外国语大学在广东录取分数线概览
北京外国语大学在广东近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线605分,对应位次18756名,历史类录取分数线604分,对应位次2497名。2023年物理类录取分数线618分,对应位次15964名,历史类录取分数线608分,对应位次2441名。2022年物理类录取分数线614分,对应位次13368名,历史类录取分数线594分,对应位次2274名。2021年历史类录取分数线612分,对应位次1683名,物理类录取分数线627分,对应位次9124名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 619 | 11520 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 615 | 13205 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 612 | 14729 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 605 | 18756 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 617 | 1282 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 606 | 2229 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 604 | 2497 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 621 | 14444 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 618 | 15964 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 620 | 1359 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 608 | 2441 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 632 | 6055 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 614 | 13368 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (204) | 599 | 1761 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 594 | 2274 |
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 620 | 1074 |
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 612 | 1683 |
| 2021 | 历史类 (中外合作办学) | 本科批 (203) | 600 | 3131 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 636 | 6216 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 627 | 9124 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 627 | 9315 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 627 | 9372 |


