一、甘肃中医药大学2024年在江苏录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线580分,对应最低位次48269。
物理类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线561分,对应最低位次68148。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线555分,对应最低位次75079。
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线542分,对应最低位次90893。
物理类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线529分,对应最低位次107572。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线511分,对应最低位次130825。
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线510分,对应最低位次132149。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 580 | 48269 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 561 | 68148 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (04) | 555 | 75079 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 542 | 90893 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (01) | 529 | 107572 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (03) | 511 | 130825 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (02) | 510 | 132149 |
二、甘肃中医药大学在江苏近几年录取分数线及录取位次
甘肃中医药大学在江苏近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线510分,对应位次132149名。2023年物理类录取分数线496分,对应位次131452名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (07) | 580 | 48269 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (06) | 561 | 68148 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (04) | 555 | 75079 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (05) | 542 | 90893 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (01) | 529 | 107572 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (03) | 511 | 130825 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (02) | 510 | 132149 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (04) | 554 | 73152 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (03) | 530 | 97144 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (02) | 504 | 123513 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (01) | 496 | 131452 |


