一、河南科技大学2024年在广东录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线542分,对应最低位次81445。
物理类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线539分,对应最低位次85638。
物理类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线536分,对应最低位次88889。
物理类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线507分,对应最低位次135261。
物理类[中外合作办学-专业组(208)]:最低录取分数线528分,对应最低位次101257。
物理类[中外合作办学-专业组(206)]:最低录取分数线523分,对应最低位次109901。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线514分,对应最低位次30699。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 542 | 81445 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 539 | 85638 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (202) | 536 | 88889 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 507 | 135261 |
| 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (208) | 528 | 101257 |
| 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (206) | 523 | 109901 |
| 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 514 | 30699 |
二、河南科技大学在广东近几年录取分数线及录取位次
河南科技大学在广东近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线507分,对应位次135261名,历史类录取分数线514分,对应位次30699名。2023年物理类录取分数线508分,对应位次131042名,历史类录取分数线510分,对应位次33506名。2022年物理类录取分数线534分,对应位次91476名,历史类录取分数线523分,对应位次25187名。2021年历史类录取分数线536分,对应位次25975名,物理类录取分数线520分,对应位次105993名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 542 | 81445 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 539 | 85638 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (202) | 536 | 88889 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 507 | 135261 |
| 2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (208) | 528 | 101257 |
| 2024 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (206) | 523 | 109901 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 514 | 30699 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 562 | 61253 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (202) | 548 | 77180 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 547 | 78504 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (209) | 543 | 83153 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 534 | 94449 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 528 | 102649 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 508 | 131042 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 510 | 33506 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (209) | 555 | 64651 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 543 | 79194 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 539 | 84389 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 539 | 84582 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 538 | 86774 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 534 | 91476 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 526 | 23453 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (202) | 524 | 25009 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 523 | 25187 |
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 536 | 25975 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (210) | 554 | 65169 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 545 | 75064 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 545 | 75113 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (209) | 542 | 78508 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 540 | 81680 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (202) | 537 | 84413 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (207) | 533 | 89698 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (206) | 520 | 105993 |
本文来自作者[知黑存白]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/zhzx/202608/177030.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“知黑存白”!
希望本篇文章《河南科技大学2024年在广东录取分数线、对应位次》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:一、河南科技大学2024年在广东录取分数线及位次物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线542分,对应最低位次81445。物理类[普通类-专业