一、西北农林科技大学2024年在湖南录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线600分,对应最低位次14294。
物理类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线600分,对应最低位次14294。
物理类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线595分,对应最低位次16293。
物理类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线592分,对应最低位次17497。
物理类[少数民族预科班-专业组(801)]:最低录取分数线590分,对应最低位次18383。
物理类[国家专项计划-专业组(308)]:最低录取分数线584分,对应最低位次21116。
物理类[国家专项计划-专业组(310)]:最低录取分数线578分,对应最低位次24251。
物理类[国家专项计划-专业组(309)]:最低录取分数线577分,对应最低位次24771。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(205)]:最低录取分数线566分,对应最低位次30857。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线593分,对应最低位次2661。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 600 | 14294 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 600 | 14294 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (104) | 595 | 16293 |
| 物理类 (普通类) | 本科批 (103) | 592 | 17497 |
| 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (801) | 590 | 18383 |
| 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (308) | 584 | 21116 |
| 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (310) | 578 | 24251 |
| 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (309) | 577 | 24771 |
| 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (205) | 566 | 30857 |
| 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 593 | 2661 |
二、西北农林科技大学在湖南近几年录取分数线及录取位次
西北农林科技大学在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线592分,对应位次17497名,历史类录取分数线593分,对应位次2661名。2023年物理类录取分数线596分,对应位次16890名,历史类录取分数线587分,对应位次2844名。2022年物理类录取分数线576分,对应位次17569名,历史类录取分数线575分,对应位次3167名。2021年物理类录取分数线591分,对应位次15770名,历史类录取分数线586分,对应位次3188名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 600 | 14294 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 600 | 14294 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (104) | 595 | 16293 |
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 (103) | 592 | 17497 |
| 2024 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (801) | 590 | 18383 |
| 2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (308) | 584 | 21116 |
| 2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (310) | 578 | 24251 |
| 2024 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (309) | 577 | 24771 |
| 2024 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (205) | 566 | 30857 |
| 2024 | 历史类 (普通类) | 本科批 (102) | 593 | 2661 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (106) | 606 | 12939 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 603 | 14060 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (105) | 602 | 14452 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (104) | 597 | 16428 |
| 2023 | 物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 596 | 16890 |
| 2023 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (208) | 570 | 29467 |
| 2023 | 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 587 | 2844 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (006) | 584 | 14043 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (009) | 583 | 14465 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (005) | 582 | 14888 |
| 2022 | 物理类 (普通类) | 本科批 (007) | 576 | 17569 |
| 2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (011) | 573 | 18934 |
| 2022 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (012) | 569 | 20866 |
| 2022 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (008) | 558 | 26992 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (003) | 576 | 3051 |
| 2022 | 历史类 (普通类) | 本科批 (004) | 575 | 3167 |
| 2022 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 (010) | 571 | 3724 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (108) | 598 | 12933 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (107) | 594 | 14462 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (111) | 594 | 14462 |
| 2021 | 物理类 (普通类) | 本科批 (109) | 591 | 15770 |
| 2021 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (814) | 583 | 19482 |
| 2021 | 物理类 (中外合作办学) | 本科批 (210) | 562 | 31365 |
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (103) | 591 | 2575 |
| 2021 | 历史类 (普通类) | 本科批 (104) | 586 | 3188 |
综合分析西北农林科技大学近几年在湖南的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。
本文来自作者[徐晓晰]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/zhzx/202608/172978.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“徐晓晰”!
希望本篇文章《西北农林科技大学2024年在湖南录取分数线、对应位次》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:一、西北农林科技大学2024年在湖南录取分数线及位次物理类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线600分,对应最低位次14294。物理类[普通类-