一、西南石油大学2024年在山西录取分数线及位次
理科[本科一批A段-普通类]:最低录取分数线578分,对应最低位次13432。
理科[本科一批B段-普通类]:最低录取分数线533分,对应最低位次30724。
文科[本科一批B段-普通类]:最低录取分数线533分,对应最低位次5289。
| 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|
| 理科 (普通类) | 本一A段 | 578 | 13432 |
| 理科 (普通类) | 本一B段 | 533 | 30724 |
| 文科 (普通类) | 本一B段 | 533 | 5289 |
二、西南石油大学在山西近几年录取分数线及录取位次
西南石油大学在山西近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线533分,对应位次30724名,文科录取分数线533分,对应位次5289名。2023年理科录取分数线480分,对应位次42972名,文科录取分数线514分,对应位次4213名。2022年理科录取分数线530分,对应位次20319名,文科录取分数线532分,对应位次4419名。2021年理科录取分数线534分,对应位次21915名,文科录取分数线554分,对应位次4783名。
| 年份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科 (普通类) | 本一A段 | 578 | 13432 |
| 2024 | 理科 (普通类) | 本一B段 | 533 | 30724 |
| 2024 | 文科 (普通类) | 本一B段 | 533 | 5289 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本一A段 | 552 | 14898 |
| 2023 | 理科 (普通类) | 本一B段 | 480 | 42972 |
| 2023 | 文科 (普通类) | 本一B段 | 514 | 4213 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本一A段 | 539 | 16741 |
| 2022 | 理科 (普通类) | 本一B段 | 530 | 20319 |
| 2022 | 文科 (普通类) | 本一B段 | 532 | 4419 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本一A段 | 546 | 17507 |
| 2021 | 理科 (普通类) | 本一B段 | 534 | 21915 |
| 2021 | 文科 (普通类) | 本一B段 | 554 | 4783 |
综合分析西南石油大学近几年在山西的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。


