一、2025年材料科学与工程专业大学排名及评级
依据 2025 年 ABC 发布的排名,115所高校的材料科学与工程专业上榜。评估综合教学、科研、师资等多方面,按 A++(前3%或前二)、A+(前7%)、A(前12%)、B++(前20%)、B+(前30%)、B(前40%)、C++(前50%)、C+(前75%)以及C(前100%) 评级。西北工业大学、清华大学、哈尔滨工业大学、北京航空航天大学、上海交通大学、武汉理工大学、北京科技大学并列榜首,评级 A++。这7所大学专业课程全面,科研实力强。在多个学科具备优势。浙江大学、华南理工大学、中南大学、华中科技大学、四川大学等9所大学评级为A+。北京化工大学、苏州大学、东华大学、东北大学、南京大学等12所大学评级为A。北京工业大学、东南大学、华东理工大学、中山大学、湖南大学等18所大学评级为B++。详细排名及评级如下:
| 排名 | 专业 评级 | 学校 | 省份 |
|---|---|---|---|
| 1 | A++ | 西北工业大学 | 陕西 |
| 2 | A++ | 清华大学 | 北京 |
| 3 | A++ | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
| 4 | A++ | 北京航空航天大学 | 北京 |
| 5 | A++ | 上海交通大学 | 上海 |
| 6 | A++ | 武汉理工大学 | 湖北 |
| 7 | A++ | 北京科技大学 | 北京 |
| 8 | A+ | 浙江大学 | 浙江 |
| 9 | A+ | 华南理工大学 | 广东 |
| 10 | A+ | 中南大学 | 湖南 |
| 11-16 | A+ | 华中科技大学 | 湖北 |
| 11-16 | A+ | 四川大学 | 四川 |
| 11-16 | A+ | 西安交通大学 | 陕西 |
| 11-16 | A+ | 北京理工大学 | 北京 |
| 11-16 | A+ | 中国科学技术大学 | 安徽 |
| 11-16 | A+ | 天津大学 | 天津 |
| 17-28 | A | 北京化工大学 | 北京 |
| 17-28 | A | 苏州大学 | 江苏 |
| 17-28 | A | 东华大学 | 上海 |
| 17-28 | A | 东北大学 | 辽宁 |
| 17-28 | A | 南京大学 | 江苏 |
| 17-28 | A | 复旦大学 | 上海 |
| 17-28 | A | 吉林大学 | 吉林 |
| 17-28 | A | 北京大学 | 北京 |
| 17-28 | A | 燕山大学 | 河北 |
| 17-28 | A | 山东大学 | 山东 |
| 17-28 | A | 南方科技大学 | 广东 |
| 17-28 | A | 郑州大学 | 河南 |
| 29-46 | B++ | 北京工业大学 | 北京 |
| 29-46 | B++ | 东南大学 | 江苏 |
| 29-46 | B++ | 华东理工大学 | 上海 |
| 29-46 | B++ | 中山大学 | 广东 |
| 29-46 | B++ | 湖南大学 | 湖南 |
| 29-46 | B++ | 大连理工大学 | 辽宁 |
| 29-46 | B++ | 南开大学 | 天津 |
| 29-46 | B++ | 上海大学 | 上海 |
| 29-46 | B++ | 南京理工大学 | 江苏 |
| 29-46 | B++ | 电子科技大学 | 四川 |
| 29-46 | B++ | 东北师范大学 | 吉林 |
| 29-46 | B++ | 重庆大学 | 重庆 |
| 29-46 | B++ | 同济大学 | 上海 |
| 29-46 | B++ | 南京工业大学 | 江苏 |
| 29-46 | B++ | 上海科技大学 | 上海 |
| 29-46 | B++ | 深圳大学 | 广东 |
| 29-46 | B++ | 武汉科技大学 | 湖北 |
| 29-46 | B++ | 合肥工业大学 | 安徽 |
| 47-69 | B+ | 南京航空航天大学 | 江苏 |
| 47-69 | B+ | 昆明理工大学 | 云南 |
| 47-69 | B+ | 河北工业大学 | 天津 |
| 47-69 | B+ | 兰州理工大学 | 甘肃 |
| 47-69 | B+ | 济南大学 | 山东 |
| 47-69 | B+ | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
| 47-69 | B+ | 南昌大学 | 江西 |
| 47-69 | B+ | 河南科技大学 | 河南 |
| 47-69 | B+ | 江苏大学 | 江苏 |
| 47-69 | B+ | 太原理工大学 | 山西 |
| 47-69 | B+ | 西安理工大学 | 陕西 |
| 47-69 | B+ | 湘潭大学 | 湖南 |
| 47-69 | B+ | 陕西科技大学 | 陕西 |
| 47-69 | B+ | 厦门大学 | 福建 |
| 47-69 | B+ | 西南交通大学 | 四川 |
| 47-69 | B+ | 安徽大学 | 安徽 |
| 47-69 | B+ | 陕西师范大学 | 陕西 |
| 47-69 | B+ | 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
| 47-69 | B+ | 山西师范大学 | 山西 |
| 47-69 | B+ | 西安建筑科技大学 | 陕西 |
| 47-69 | B+ | 中北大学 | 山西 |
| 47-69 | B+ | 江苏科技大学 | 江苏 |
| 47-69 | B+ | 福州大学 | 福建 |
| 70-92 | B | 武汉大学 | 湖北 |
| 70-92 | B | 广东工业大学 | 广东 |
| 70-92 | B | 天津工业大学 | 天津 |
| 70-92 | B | 青岛科技大学 | 山东 |
| 70-92 | B | 沈阳工业大学 | 辽宁 |
| 70-92 | B | 天津理工大学 | 天津 |
| 70-92 | B | 南京林业大学 | 江苏 |
| 70-92 | B | 海南大学 | 海南 |
| 70-92 | B | 浙江理工大学 | 浙江 |
| 70-92 | B | 中国石油大学(北京) | 北京 |
| 70-92 | B | 青岛大学 | 山东 |
| 70-92 | B | 中国石油大学(华东) | 山东 |
| 70-92 | B | 浙江工业大学 | 浙江 |
| 70-92 | B | 西南科技大学 | 四川 |
| 70-92 | B | 太原科技大学 | 山西 |
| 70-92 | B | 武汉工程大学 | 湖北 |
| 70-92 | B | 大连交通大学 | 辽宁 |
| 70-92 | B | 华北电力大学 | 北京 |
| 70-92 | B | 常州大学 | 江苏 |
| 70-92 | B | 湖北大学 | 湖北 |
| 70-92 | B | 桂林电子科技大学 | 广西 |
| 70-92 | B | 中国地质大学(北京) | 北京 |
| 70-92 | B | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 |
| 93-115 | C++ | 景德镇陶瓷大学 | 江西 |
| 93-115 | C++ | 桂林理工大学 | 广西 |
| 93-115 | C++ | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
| 93-115 | C++ | 江南大学 | 江苏 |
| 93-115 | C++ | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 |
| 93-115 | C++ | 西安电子科技大学 | 陕西 |
| 93-115 | C++ | 兰州大学 | 甘肃 |
| 93-115 | C++ | 贵州大学 | 贵州 |
| 93-115 | C++ | 华侨大学 | 福建 |
| 93-115 | C++ | 长春理工大学 | 吉林 |
| 93-115 | C++ | 安徽工业大学 | 安徽 |
| 93-115 | C++ | 长春工业大学 | 吉林 |
| 93-115 | C++ | 西安工业大学 | 陕西 |
| 93-115 | C++ | 湖南工业大学 | 湖南 |
| 93-115 | C++ | 山东理工大学 | 山东 |
| 93-115 | C++ | 河北科技大学 | 河北 |
| 93-115 | C++ | 南昌航空大学 | 江西 |
| 93-115 | C++ | 长安大学 | 陕西 |
| 93-115 | C++ | 河南理工大学 | 河南 |
| 93-115 | C++ | 云南大学 | 云南 |
| 93-115 | C++ | 齐鲁工业大学 | 山东 |
| 93-115 | C++ | 中国海洋大学 | 山东 |
| 93-115 | C++ | 湖北工业大学 | 湖北 |
二、2024 年材料科学与工程专业大学录取分数线及位次
高校录取分数线和位次是志愿填报重要参考。以河南省 2024 年数据为例,各高校分数线差异大。录取分数最高的大学是北京大学分数线为696分,对应位次94。录取分数最低的大学是河北科技大学分数线为469分,对应位次200513。。完整录取分数线及位次如下:
| 学校名 | 选科 (批次) | 2024 分数线 | 2024 排名 |
|---|---|---|---|
| 北京大学 | 理科 (本一) | 696 | 94 |
| 清华大学 | 理科 (本一) | 696 | 94 |
| 上海交通大学 | 理科 (本一) | 693 | 150 |
| 复旦大学 | 理科 (本一) | 692 | 174 |
| 浙江大学 | 理科 (本一) | 681 | 521 |
| 中国科学技术大学 | 理科 (本一) | 678 | 684 |
| 南京大学 | 理科 (本一) | 675 | 881 |
| 哈尔滨工业大学 | 理科 (本一) | 671 | 1180 |
| 北京航空航天大学 | 理科 (本一) | 669 | 1318 |
| 北京理工大学 | 理科 (本一) | 668 | 1410 |
| 西安交通大学 | 理科 (本一) | 664 | 1823 |
| 东南大学 | 理科 (本一) | 661 | 2157 |
| 清华大学 | 文科 (本一) | 658 | 36 |
| 同济大学 | 理科 (本一) | 653 | 3287 |
| 北京大学 | 文科 (本一) | 652 | 76 |
| 武汉大学 | 理科 (本一) | 652 | 3441 |
| 上海交通大学 | 文科 (本一) | 652 | 76 |
| 南开大学 | 理科 (本一) | 651 | 3608 |
| 华中科技大学 | 理科 (本一) | 650 | 3784 |
| 西北工业大学 | 理科 (本一) | 649 | 3955 |
| 中山大学 | 理科 (本一) | 647 | 4332 |
| 复旦大学 | 文科 (本一) | 646 | 121 |
| 天津大学 | 理科 (本一) | 645 | 4744 |
| 电子科技大学 | 理科 (本一) | 643 | 5177 |
| 大连理工大学 | 理科 (本一) | 641 | 5635 |
| 南京大学 | 文科 (本一) | 636 | 260 |
| 西安电子科技大学 | 理科 (本一) | 635 | 7249 |
| 四川大学 | 理科 (本一) | 634 | 7548 |
| 厦门大学 | 理科 (本一) | 634 | 7548 |
| 浙江大学 | 文科 (本一) | 634 | 302 |
| 华南理工大学 | 理科 (本一) | 632 | 8139 |
| 南京航空航天大学 | 理科 (本一) | 630 | 8810 |
| 重庆大学 | 理科 (本一) | 629 | 9133 |
| 吉林大学 | 理科 (本一) | 625 | 10592 |
| 同济大学 | 文科 (本一) | 624 | 539 |
| 哈尔滨工程大学 | 理科 (本一) | 624 | 10962 |
| 武汉大学 | 文科 (本一) | 622 | 614 |
| 中南大学 | 理科 (本一) | 622 | 11767 |
| 山东大学 | 理科 (本一) | 622 | 11767 |
| 东北大学 | 理科 (本一) | 622 | 11767 |
| 南开大学 | 文科 (本一) | 621 | 652 |
| 南京理工大学 | 理科 (本一) | 621 | 12204 |
| 湖南大学 | 理科 (本一) | 620 | 12607 |
| 北京航空航天大学 | 文科 (本一) | 620 | 690 |
| 兰州大学 | 理科 (本一) | 620 | 12607 |
| 北京科技大学 | 理科 (本一) | 620 | 12607 |
| 中山大学 | 文科 (本一) | 619 | 742 |
| 中国海洋大学 | 理科 (本一) | 617 | 13941 |
| 厦门大学 | 文科 (本一) | 617 | 839 |
| 西安交通大学 | 文科 (本一) | 617 | 839 |
| 华北电力大学 | 理科 (本一) | 617 | 13941 |
| 北京理工大学 | 文科 (本一) | 615 | 916 |
| 华东理工大学 | 理科 (本一) | 614 | 15402 |
| 深圳大学 | 理科 (本一) | 613 | 15913 |
| 天津大学 | 文科 (本一) | 612 | 1108 |
| 东南大学 | 文科 (本一) | 612 | 1108 |
| 上海大学 | 理科 (本一) | 610 | 17519 |
| 东华大学 | 理科 (本一) | 610 | 17519 |
| 重庆大学 | 文科 (本一) | 609 | 1292 |
| 武汉理工大学 | 理科 (本一) | 609 | 18059 |
| 北京化工大学 | 理科 (本一) | 609 | 18059 |
| 北京工业大学 | 理科 (本一) | 608 | 18642 |
| 中南大学 | 文科 (本一) | 608 | 1351 |
| 四川大学 | 文科 (本一) | 607 | 1416 |
| 合肥工业大学 | 理科 (本一) | 605 | 20456 |
| 华中科技大学 | 文科 (本一) | 604 | 1661 |
| 中国石油大学(北京) | 理科 (本一) | 604 | 21039 |
| 湖南大学 | 文科 (本一) | 602 | 1802 |
| 郑州大学 | 理科 (本一) | 601 | 22963 |
| 苏州大学 | 理科 (本一) | 601 | 22963 |
| 大连理工大学 | 文科 (本一) | 601 | 1902 |
| 河北工业大学 | 理科 (本一) | 600 | 23638 |
| 西北工业大学 | 文科 (本一) | 600 | 1985 |
| 中国海洋大学 | 文科 (本一) | 598 | 2188 |
| 山东大学 | 文科 (本一) | 598 | 2188 |
| 云南大学 | 理科 (本一) | 597 | 25762 |
| 江南大学 | 理科 (本一) | 597 | 25762 |
| 吉林大学 | 文科 (本一) | 597 | 2288 |
| 陕西师范大学 | 理科 (本一) | 597 | 25762 |
| 浙江工业大学 | 理科 (本一) | 596 | 26465 |
| 长安大学 | 理科 (本一) | 595 | 27214 |
| 太原理工大学 | 理科 (本一) | 595 | 27214 |
| 安徽大学 | 理科 (本一) | 594 | 27919 |
| 上海大学 | 文科 (本一) | 594 | 2620 |
| 兰州大学 | 文科 (本一) | 594 | 2620 |
| 中国地质大学(武汉) | 理科 (本一) | 594 | 27919 |
| 电子科技大学 | 文科 (本一) | 594 | 2620 |
| 苏州大学 | 文科 (本一) | 593 | 2728 |
| 中国石油大学(华东) | 理科 (本一) | 593 | 28637 |
| 北京科技大学 | 文科 (本一) | 593 | 2728 |
| 东北大学 | 文科 (本一) | 592 | 2855 |
| 东北师范大学 | 理科 (本一) | 592 | 29369 |
| 中国地质大学(北京) | 理科 (本一) | 592 | 29369 |
| 天津工业大学 | 理科 (本一) | 591 | 30123 |
| 福州大学 | 理科 (本一) | 590 | 30887 |
| 江苏大学 | 理科 (本一) | 589 | 31680 |
| 江南大学 | 文科 (本一) | 588 | 3378 |
| 华南理工大学 | 文科 (本一) | 587 | 3514 |
| 东华大学 | 文科 (本一) | 587 | 3514 |
| 东北师范大学 | 文科 (本一) | 587 | 3514 |
| 深圳大学 | 文科 (本一) | 586 | 3651 |
| 福州大学 | 文科 (本一) | 585 | 3808 |
| 郑州大学 | 文科 (本一) | 584 | 4004 |
| 西安电子科技大学 | 文科 (本一) | 583 | 4196 |
| 广东工业大学 | 理科 (本一) | 583 | 36841 |
| 贵州大学 | 理科 (本一) | 583 | 36841 |
| 北京化工大学 | 文科 (本一) | 582 | 4356 |
| 中国地质大学(北京) | 文科 (本一) | 582 | 4356 |
| 华北电力大学 | 文科 (本一) | 582 | 4356 |
| 南昌大学 | 理科 (本一) | 581 | 38682 |
| 武汉理工大学 | 文科 (本一) | 581 | 4526 |
| 陕西师范大学 | 文科 (本一) | 581 | 4526 |
| 海南大学 | 理科 (本一) | 581 | 38682 |
| 中国石油大学(北京) | 文科 (本一) | 581 | 4526 |
| 西南交通大学 | 文科 (本一) | 580 | 4709 |
| 中国地质大学(武汉) | 文科 (本一) | 580 | 4709 |
| 南京工业大学 | 理科 (本一) | 580 | 39605 |
| 西安理工大学 | 理科 (本一) | 580 | 39605 |
| 华东理工大学 | 文科 (本一) | 579 | 4869 |
| 太原理工大学 | 文科 (本一) | 579 | 4869 |
| 桂林电子科技大学 | 理科 (本一) | 579 | 40541 |
| 燕山大学 | 理科 (本一) | 579 | 40541 |
| 西安工业大学 | 理科 (本一) | 578 | 41509 |
| 合肥工业大学 | 文科 (本一) | 577 | 5265 |
| 南昌大学 | 文科 (本一) | 577 | 5265 |
| 安徽大学 | 文科 (本一) | 576 | 5468 |
| 哈尔滨工程大学 | 文科 (本一) | 576 | 5468 |
| 南京林业大学 | 理科 (本一) | 576 | 43459 |
| 长安大学 | 文科 (本一) | 575 | 5676 |
| 中北大学 | 理科 (本一) | 575 | 44463 |
| 云南大学 | 文科 (本一) | 574 | 5879 |
| 江苏科技大学 | 理科 (本一) | 574 | 45456 |
| 南昌航空大学 | 理科 (本一) | 573 | 46513 |
| 江苏大学 | 文科 (本一) | 572 | 6284 |
| 长春理工大学 | 理科 (本一) | 572 | 47548 |
| 湖北大学 | 理科 (本一) | 571 | 48594 |
| 河北工业大学 | 文科 (本一) | 570 | 6767 |
| 天津工业大学 | 文科 (本一) | 570 | 6767 |
| 西南交通大学 | 理科 (本一) | 569 | 50642 |
| 陕西科技大学 | 理科 (本一) | 569 | 50642 |
| 浙江理工大学 | 理科 (本一) | 567 | 52721 |
| 大连交通大学 | 理科 (本一) | 566 | 53909 |
| 青岛科技大学 | 理科 (本一) | 566 | 53909 |
| 天津理工大学 | 理科 (本一) | 565 | 55035 |
| 湖北大学 | 文科 (本一) | 565 | 7940 |
| 海南大学 | 文科 (本一) | 565 | 7940 |
| 湘潭大学 | 文科 (本一) | 564 | 8193 |
| 武汉科技大学 | 理科 (本一) | 564 | 56189 |
| 南京航空航天大学 | 文科 (本一) | 562 | 8811 |
| 西安建筑科技大学 | 理科 (本一) | 562 | 58400 |
| 燕山大学 | 文科 (本一) | 562 | 8811 |
| 沈阳工业大学 | 理科 (本一) | 559 | 61939 |
| 浙江理工大学 | 文科 (本一) | 559 | 9687 |
| 哈尔滨理工大学 | 理科 (本一) | 559 | 61939 |
| 贵州大学 | 文科 (本一) | 559 | 9687 |
| 中国石油大学(华东) | 文科 (本一) | 558 | 10012 |
| 广东工业大学 | 文科 (本一) | 558 | 10012 |
| 西安工业大学 | 文科 (本一) | 557 | 10292 |
| 青岛大学 | 理科 (本一) | 557 | 64313 |
| 南京林业大学 | 文科 (本一) | 556 | 10619 |
| 昆明理工大学 | 理科 (本一) | 556 | 65558 |
| 湘潭大学 | 理科 (本一) | 556 | 65558 |
| 武汉工程大学 | 文科 (本一) | 556 | 10619 |
| 青岛大学 | 文科 (本一) | 556 | 10619 |
| 常州大学 | 理科 (本一) | 555 | 66810 |
| 陕西科技大学 | 文科 (本一) | 554 | 11266 |
| 济南大学 | 理科 (本一) | 552 | 70602 |
| 太原科技大学 | 理科 (本一) | 551 | 71851 |
| 河北科技大学 | 理科 (本一) | 550 | 73108 |
| 西南科技大学 | 理科 (本一) | 548 | 75686 |
| 昆明理工大学 | 文科 (本一) | 547 | 13805 |
| 武汉科技大学 | 文科 (本一) | 546 | 14153 |
| 西南科技大学 | 文科 (本一) | 544 | 14934 |
| 安徽工业大学 | 理科 (本一) | 543 | 82340 |
| 济南大学 | 文科 (本一) | 543 | 15332 |
| 山东理工大学 | 理科 (本一) | 543 | 82340 |
| 南京工业大学 | 文科 (本一) | 538 | 17448 |
| 江苏科技大学 | 文科 (本一) | 537 | 17884 |
| 河南科技大学 | 理科 (本一) | 537 | 90628 |
| 西安建筑科技大学 | 文科 (本一) | 535 | 18736 |
| 长春理工大学 | 文科 (本一) | 535 | 18736 |
| 南昌航空大学 | 文科 (本一) | 534 | 19197 |
| 兰州理工大学 | 理科 (本一) | 534 | 94894 |
| 湖南工业大学 | 文科 (本一) | 533 | 19675 |
| 河南科技大学 | 文科 (本一) | 533 | 19675 |
| 内蒙古科技大学 | 理科 (本一) | 533 | 96379 |
| 沈阳工业大学 | 文科 (本一) | 532 | 20150 |
| 桂林理工大学 | 理科 (本一) | 532 | 97837 |
| 山东理工大学 | 文科 (本一) | 532 | 20150 |
| 安徽工业大学 | 文科 (本一) | 531 | 20613 |
| 常州大学 | 文科 (本一) | 530 | 21051 |
| 河南理工大学 | 文科 (本一) | 530 | 21051 |
| 天津理工大学 | 文科 (本一) | 528 | 22068 |
| 大连交通大学 | 理科 (本二) | 528 | 103674 |
| 桂林电子科技大学 | 文科 (本一) | 528 | 22068 |
| 中北大学 | 文科 (本一) | 527 | 22561 |
| 河南理工大学 | 理科 (本一) | 526 | 106610 |
| 湖北工业大学 | 理科 (本一) | 523 | 111166 |
| 齐鲁工业大学 | 文科 (本一) | 523 | 24648 |
| 湖北工业大学 | 文科 (本一) | 522 | 25181 |
| 哈尔滨理工大学 | 文科 (本一) | 521 | 25688 |
| 华侨大学 | 文科 (本一) | 521 | 25688 |
| 景德镇陶瓷大学 | 文科 (本二) | 519 | 26743 |
| 大连交通大学 | 文科 (本二) | 519 | 26743 |
| 山西师范大学 | 文科 (本二) | 519 | 26743 |
| 湖南工业大学 | 理科 (本一) | 519 | 117381 |
| 太原科技大学 | 文科 (本二) | 517 | 27870 |
| 武汉工程大学 | 理科 (本一) | 517 | 120583 |
| 南昌航空大学 | 文科 (本二) | 513 | 30160 |
| 华侨大学 | 理科 (本一) | 513 | 126985 |
| 齐鲁工业大学 | 理科 (本一) | 512 | 128582 |
| 沈阳工业大学 | 文科 (本二) | 510 | 31936 |
| 沈阳工业大学 | 理科 (本二) | 508 | 134903 |
| 长春工业大学 | 理科 (本二) | 508 | 134903 |
| 景德镇陶瓷大学 | 理科 (本二) | 501 | 146167 |
| 太原科技大学 | 理科 (本二) | 498 | 151084 |
| 河南理工大学 | 理科 (本二) | 498 | 151084 |
| 内蒙古工业大学 | 理科 (本二) | 497 | 152728 |
| 山西师范大学 | 理科 (本二) | 495 | 156006 |
| 长春工业大学 | 文科 (本二) | 495 | 41702 |
| 南昌航空大学 | 理科 (本二) | 492 | 161015 |
| 内蒙古科技大学 | 文科 (本二) | 491 | 44425 |
| 桂林理工大学 | 文科 (本二) | 490 | 45184 |
| 内蒙古科技大学 | 理科 (本二) | 483 | 176170 |
| 河北科技大学 | 理科 (本二) | 469 | 200513 |
考生可依据这些信息,结合自身情况,合理填报志愿。


