一、福建省大学排名概览
根据最新发布的2024年ABC中国大学排名,福建省大学在全国范围内的表现突出。以下是全福建省大学排名前十的高校名单:
第1名: 厦门大学 (全国第24名)
第2名: 福州大学 (全国第72名)
第3名: 福建师范大学 (全国第100名)
第4名: 华侨大学 (全国第117名)
第5名: 福建农林大学 (全国第131名)
第6名: 福建医科大学 (全国第166名)
第7名: 集美大学 (全国第225名)
第8名: 福建中医药大学 (全国第271名)
第9名: 闽江学院 (全国第297名)
第10名: 福建理工大学 (全国第338名)
除了前十大外,福建省其它大学排名表现也依然亮眼。以下是完整福建省大学排名列表。
| 排名 | 学校 名称 | 全国 排名 | 评分 | 学校 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门大学 | 24 | 87.06 | 综合 |
| 2 | 福州大学 | 72 | 74.76 | 理工 |
| 3 | 福建师范大学 | 100 | 67.39 | 师范 |
| 4 | 华侨大学 | 117 | 63.14 | 综合 |
| 5 | 福建农林大学 | 131 | 60.37 | 农林 |
| 6 | 福建医科大学 | 166* | 57.64 | 医药 |
| 7 | 集美大学 | 225 | 52.85 | 综合 |
| 8 | 福建中医药大学 | 271* | 49.96 | 医药 |
| 9 | 闽江学院 | 297 | 48.50 | 理工 |
| 10 | 福建理工大学 | 338 | 46.33 | 理工 |
| 11 | 闽南师范大学 | 342 | 46.21 | 师范 |
| 12 | 厦门理工学院 | 350 | 45.82 | 理工 |
| 13 | 泉州师范学院 | 371 | 44.81 | 师范 |
| 14 | 龙岩学院 | 442 | 41.94 | 综合 |
| 15 | 三明学院 | 448 | 41.70 | 综合 |
| 16 | 福建警察学院 | 458* | 41.29 | 政法 |
| 17 | 莆田学院 | 468 | 40.84 | 综合 |
| 18 | 宁德师范学院 | 514 | 38.93 | 师范 |
| 19 | 福建商学院 | 516* | 38.87 | 财经 |
| 20 | 武夷学院 | 519 | 38.69 | 综合 |
| 21 | 厦门医学院 | 538* | 37.46 | 医药 |
| 22 | 福建技术师范学院 | 557 | 36.05 | 师范 |
| 23 | 福建江夏学院 | 559* | 35.90 | 财经 |
二、2024年福建省大学录取分数线概览
以下录取分数线数据,是基于福建省大学在本地录取数据整理。
1、历史类
2024年录取分数最高的大学是厦门大学,对应分数线为611分。录取分数最低的大学是福建商学院,对应分数线为476分。由此可知在对于福建省考生来说,高考分数高于476分,就可以读本地本科院校。以下是2024福建省大学完整录取分数线数据。
| 学校名 | 批次 专业组 | 学校 类型 | 2024 分数线 | 2024 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门大学 | 本科批 1220(L999) | 综合类 | 611 | 801 |
| 厦门大学 | 本科批 1220(L700) | 综合类 | 609 | 876 |
| 福州大学 | 本科批 1117(L900) | 理工类 | 582 | 2411 |
| 福州大学 | 本科批 1117(L999) | 理工类 | 574 | 3031 |
| 福建师范大学 | 本科批 (L900) | 师范类 | 571 | 3270 |
| 华侨大学 | 本科批 1128(L700) | 综合类 | 546 | 5798 |
| 福建师范大学 | 本科批 (L999) | 师范类 | 546 | 5798 |
| 华侨大学 | 本科批 1128(L999) | 综合类 | 536 | 7033 |
| 集美大学 | 本科批 (L999) | 综合类 | 534 | 7280 |
| 福建农林大学 | 本科批 1029(L600) | 农林类 | 533 | 7397 |
| 闽南师范大学 | 本科批 (L700) | 师范类 | 533 | 7397 |
| 福建农林大学 | 本科批 1029(L999) | 农林类 | 527 | 8225 |
| 福建医科大学 | 本科批 1097(L999) | 医药类 | 525 | 8498 |
| 闽南师范大学 | 本科批 (L999) | 师范类 | 522 | 8905 |
| 福建警察学院 | 本科批 1005(L999) | 政法类 | 514 | 10172 |
| 福建理工大学 | 本科批 1027(L999) | 理工类 | 511 | 10620 |
| 闽江学院 | 本科批 1146(L999) | 综合类 | 510 | 10773 |
| 闽江学院 | 本科批 1146(L900) | 综合类 | 510 | 10773 |
| 福建中医药大学 | 本科批 1107(L999) | 医药类 | 509 | 10931 |
| 泉州师范学院 | 本科批 (L900) | 师范类 | 507 | 11271 |
| 厦门理工学院 | 本科批 1228(L999) | 理工类 | 507 | 11271 |
| 福建江夏学院 | 本科批 1002(L999) | 财经类 | 504 | 11765 |
| 泉州师范学院 | 本科批 (L999) | 师范类 | 501 | 12296 |
| 厦门医学院 | 本科批 1234(L600) | 医药类 | 499 | 12682 |
| 三明学院 | 本科批 (L999) | 综合类 | 496 | 13217 |
| 莆田学院 | 本科批 (L999) | 综合类 | 494 | 13610 |
| 龙岩学院 | 本科批 (L999) | 综合类 | 490 | 14342 |
| 武夷学院 | 本科批 (L999) | 综合类 | 488 | 14701 |
| 宁德师范学院 | 本科批 (L999) | 师范类 | 487 | 14881 |
| 宁德师范学院 | 本科批 1166(L600) | 师范类 | 487 | 14881 |
| 福建技术师范学院 | 本科批 (L999) | 师范类 | 485 | 15247 |
| 福建商学院 | 本科批 1068(L999) | 财经类 | 476 | 16987 |
2、物理类
2024年录取分数最高的大学是厦门大学,对应分数线为643分。录取分数最低的大学是福建商学院,对应分数线为507分。由此可知在对于福建省考生来说,高考分数高于507分,就可以读本地本科院校。以下是2024福建省大学完整录取分数线数据。
| 学校名 | 批次 专业组 | 学校 类型 | 2024 分数线 | 2024 排名 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门大学 | 本科批 1220(W500) | 综合类 | 643 | 3883 |
| 厦门大学 | 本科批 1220(W700) | 综合类 | 635 | 5382 |
| 厦门大学 | 本科批 1220(W999) | 综合类 | 625 | 7775 |
| 福州大学 | 本科批 1117(W500) | 理工类 | 610 | 12272 |
| 福州大学 | 本科批 1117(W900) | 理工类 | 602 | 15214 |
| 福州大学 | 本科批 1117(W999) | 理工类 | 596 | 17567 |
| 福建师范大学 | 本科批 (W500) | 师范类 | 588 | 20900 |
| 华侨大学 | 本科批 1128(W500) | 综合类 | 584 | 22733 |
| 福建师范大学 | 本科批 (W900) | 师范类 | 583 | 23205 |
| 福建师范大学 | 本科批 (W516) | 师范类 | 575 | 27074 |
| 福建师范大学 | 本科批 (W999) | 师范类 | 573 | 28051 |
| 集美大学 | 本科批 1132(W900) | 综合类 | 567 | 31164 |
| 华侨大学 | 本科批 1128(W999) | 综合类 | 566 | 31741 |
| 福建农林大学 | 本科批 1029(W600) | 农林类 | 561 | 34414 |
| 福建农林大学 | 本科批 1029(W500) | 农林类 | 561 | 34414 |
| 集美大学 | 本科批 (W500) | 综合类 | 561 | 34414 |
| 福建农林大学 | 本科批 1029(W999) | 农林类 | 555 | 37896 |
| 集美大学 | 本科批 (W999) | 综合类 | 554 | 38488 |
| 福建理工大学 | 本科批 1027(W500) | 理工类 | 553 | 39076 |
| 集美大学 | 本科批 1132(W516) | 综合类 | 552 | 39636 |
| 福建医科大学 | 本科批 1097(W999) | 医药类 | 552 | 39636 |
| 厦门理工学院 | 本科批 1228(W500) | 理工类 | 550 | 40868 |
| 福建医科大学 | 本科批 1097(W500) | 医药类 | 548 | 42063 |
| 福建理工大学 | 本科批 1027(W999) | 理工类 | 546 | 43307 |
| 厦门理工学院 | 本科批 1228(W999) | 理工类 | 543 | 45135 |
| 闽江学院 | 本科批 1146(W500) | 综合类 | 541 | 46438 |
| 闽南师范大学 | 本科批 (W500) | 师范类 | 540 | 47105 |
| 福建医科大学 | 本科批 1097(W516) | 医药类 | 539 | 47758 |
| 闽南师范大学 | 本科批 1154(W600) | 师范类 | 535 | 50348 |
| 福建中医药大学 | 本科批 1107(W600) | 医药类 | 535 | 50348 |
| 福建中医药大学 | 本科批 1107(W500) | 医药类 | 534 | 51009 |
| 闽江学院 | 本科批 1146(W900) | 综合类 | 533 | 51659 |
| 福建中医药大学 | 本科批 1107(W999) | 医药类 | 532 | 52309 |
| 福建警察学院 | 本科批 1005(W500) | 政法类 | 532 | 52309 |
| 泉州师范学院 | 本科批 (W500) | 师范类 | 531 | 53005 |
| 泉州师范学院 | 本科批 (W900) | 师范类 | 530 | 53643 |
| 闽南师范大学 | 本科批 (W999) | 师范类 | 530 | 53643 |
| 闽江学院 | 本科批 1146(W999) | 综合类 | 530 | 53643 |
| 福建警察学院 | 本科批 1005(W999) | 政法类 | 529 | 54317 |
| 福建江夏学院 | 本科批 1002(W500) | 财经类 | 529 | 54317 |
| 厦门医学院 | 本科批 1234(W999) | 医药类 | 527 | 55690 |
| 福建江夏学院 | 本科批 1002(W999) | 财经类 | 527 | 55690 |
| 莆田学院 | 本科批 (W500) | 综合类 | 525 | 57031 |
| 厦门医学院 | 本科批 1234(W600) | 医药类 | 525 | 57031 |
| 泉州师范学院 | 本科批 (W999) | 师范类 | 524 | 57726 |
| 莆田学院 | 本科批 (W999) | 综合类 | 520 | 60414 |
| 宁德师范学院 | 本科批 (W500) | 师范类 | 519 | 61072 |
| 厦门医学院 | 本科批 1234(W500) | 医药类 | 519 | 61072 |
| 宁德师范学院 | 本科批 (W999) | 师范类 | 518 | 61809 |
| 龙岩学院 | 本科批 (W500) | 综合类 | 517 | 62513 |
| 三明学院 | 本科批 (W500) | 综合类 | 515 | 63917 |
| 莆田学院 | 本科批 1169(W600) | 综合类 | 514 | 64612 |
| 龙岩学院 | 本科批 (W999) | 综合类 | 514 | 64612 |
| 宁德师范学院 | 本科批 1166(W600) | 师范类 | 514 | 64612 |
| 武夷学院 | 本科批 1207(W500) | 综合类 | 513 | 65358 |
| 三明学院 | 本科批 (W999) | 综合类 | 511 | 66723 |
| 武夷学院 | 本科批 (W999) | 综合类 | 511 | 66723 |
| 福建技术师范学院 | 本科批 (W500) | 师范类 | 510 | 67396 |
| 福建商学院 | 本科批 1068(W500) | 财经类 | 509 | 68125 |
| 福建技术师范学院 | 本科批 (W999) | 师范类 | 508 | 68839 |
| 福建商学院 | 本科批 1068(W999) | 财经类 | 507 | 69553 |


