一、西藏大学2024各省录取分数线汇总及对应位次
1、浙江
综合[普通类]:最低录取分数线575分,对应最低位次81125。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 575 | 81125 |
2、云南
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线556分,对应最低位次22097。
理科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线501分,对应最低位次49934。
文科[本科二批及预科-普通类]:最低录取分数线550分,对应最低位次14324。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 理科 | 本一 (普通类) | 556 | 22097 |
| 云南 | 理科 | 本二及预科 (普通类) | 501 | 49934 |
| 云南 | 文科 | 本二及预科 (普通类) | 550 | 14324 |
3、山西
理科[普通类]:最低录取分数线484分,对应最低位次56815。
文科[普通类]:最低录取分数线506分,对应最低位次9658。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 理科 | 本二A段 (普通类) | 484 | 56815 |
| 山西 | 文科 | 本二A段 (普通类) | 506 | 9658 |
4、安徽
物理类[普通类-专业组(2721(W004))]:最低录取分数线578分,对应最低位次39642。
物理类[普通类-专业组(2721(W003))]:最低录取分数线567分,对应最低位次48313。
物理类[普通类-专业组(2721(W002))]:最低录取分数线564分,对应最低位次51317。
物理类[普通类-专业组(2721(W001))]:最低录取分数线546分,对应最低位次68241。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理类 2721(W004) | 本科批 (普通类) | 578 | 39642 |
| 安徽 | 物理类 2721(W003) | 本科批 (普通类) | 567 | 48313 |
| 安徽 | 物理类 2721(W002) | 本科批 (普通类) | 564 | 51317 |
| 安徽 | 物理类 2721(W001) | 本科批 (普通类) | 546 | 68241 |
5、湖北
物理类[普通类-专业组(12)]:最低录取分数线574分,对应最低位次31969。
物理类[普通类-专业组(07)]:最低录取分数线570分,对应最低位次34621。
物理类[普通类-专业组(09)]:最低录取分数线567分,对应最低位次36659。
物理类[普通类-专业组(08)]:最低录取分数线559分,对应最低位次42136。
物理类[普通类-专业组(06)]:最低录取分数线557分,对应最低位次43617。
物理类[普通类-专业组(14)]:最低录取分数线556分,对应最低位次44326。
物理类[普通类-专业组(10)]:最低录取分数线554分,对应最低位次45841。
物理类[普通类-专业组(13)]:最低录取分数线548分,对应最低位次50295。
物理类[护理类-专业组(11)]:最低录取分数线560分,对应最低位次41438。
历史类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线560分,对应最低位次7508。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线558分,对应最低位次7871。
历史类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线554分,对应最低位次8618。
历史类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线553分,对应最低位次8791。
历史类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线549分,对应最低位次9638。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 物理类 (12) | 本科批 (普通类) | 574 | 31969 |
| 湖北 | 物理类 (07) | 本科批 (普通类) | 570 | 34621 |
| 湖北 | 物理类 (09) | 本科批 (普通类) | 567 | 36659 |
| 湖北 | 物理类 (08) | 本科批 (普通类) | 559 | 42136 |
| 湖北 | 物理类 (06) | 本科批 (普通类) | 557 | 43617 |
| 湖北 | 物理类 (14) | 本科批 (普通类) | 556 | 44326 |
| 湖北 | 物理类 (10) | 本科批 (普通类) | 554 | 45841 |
| 湖北 | 物理类 (13) | 本科批 (普通类) | 548 | 50295 |
| 湖北 | 物理类 (11) | 本科批 (护理类) | 560 | 41438 |
| 湖北 | 历史类 (05) | 本科批 (普通类) | 560 | 7508 |
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 558 | 7871 |
| 湖北 | 历史类 (04) | 本科批 (普通类) | 554 | 8618 |
| 湖北 | 历史类 (03) | 本科批 (普通类) | 553 | 8791 |
| 湖北 | 历史类 (02) | 本科批 (普通类) | 549 | 9638 |
6、福建
物理类[普通类-专业组(3373(W999))]:最低录取分数线570分,对应最低位次29582。
物理类[普通类-专业组(3373(W500))]:最低录取分数线557分,对应最低位次36738。
历史类[普通类-专业组(3373(L700))]:最低录取分数线539分,对应最低位次6656。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 物理类 3373(W999) | 本科批 (普通类) | 570 | 29582 |
| 福建 | 物理类 3373(W500) | 本科批 (普通类) | 557 | 36738 |
| 福建 | 历史类 3373(L700) | 本科批 (普通类) | 539 | 6656 |
7、贵州
物理类[普通类]:最低录取分数线506分,对应最低位次47901。
历史类[普通类]:最低录取分数线550分,对应最低位次7104。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 506 | 47901 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 550 | 7104 |
8、河北
物理类[普通类]:最低录取分数线523分,对应最低位次88967。
历史类[普通类]:最低录取分数线558分,对应最低位次13641。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 523 | 88967 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 558 | 13641 |
9、陕西
理科[普通类]:最低录取分数线460分,对应最低位次71831。
文科[普通类]:最低录取分数线472分,对应最低位次18937。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 理科 | 本二 (普通类) | 460 | 71831 |
| 陕西 | 文科 | 本二 (普通类) | 472 | 18937 |
10、河南
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线554分,对应最低位次68050。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线509分,对应最低位次133259。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线552分,对应最低位次12001。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线518分,对应最低位次27273。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 理科 | 本一 (普通类) | 554 | 68050 |
| 河南 | 理科 | 本二 (普通类) | 509 | 133259 |
| 河南 | 文科 | 本一 (普通类) | 552 | 12001 |
| 河南 | 文科 | 本二 (普通类) | 518 | 27273 |
11、四川
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线554分,对应最低位次66147。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线537分,对应最低位次85806。
文科[本科一批-普通类]:最低录取分数线547分,对应最低位次11941。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线528分,对应最低位次20885。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 | 本一 (普通类) | 554 | 66147 |
| 四川 | 理科 | 本二 (普通类) | 537 | 85806 |
| 四川 | 文科 | 本一 (普通类) | 547 | 11941 |
| 四川 | 文科 | 本二 (普通类) | 528 | 20885 |
12、天津
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线578分,对应最低位次17326。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线574分,对应最低位次18421。
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线573分,对应最低位次18714。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 (01) | 本科批A段 (普通类) | 578 | 17326 |
| 天津 | 综合 (02) | 本科批A段 (普通类) | 574 | 18421 |
| 天津 | 综合 (03) | 本科批A段 (普通类) | 573 | 18714 |
13、辽宁
物理类[普通类]:最低录取分数线525分,对应最低位次41803。
历史类[普通类]:最低录取分数线526分,对应最低位次8687。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 525 | 41803 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 526 | 8687 |
14、青海
理科[普通类]:最低录取分数线383分,对应最低位次11640。
文科[普通类]:最低录取分数线447分,对应最低位次2671。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 青海 | 理科 | 本科一段 (普通类) | 383 | 11640 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 (普通类) | 447 | 2671 |
15、广西
物理类[普通类-专业组(138)]:最低录取分数线526分,对应最低位次39381。
物理类[普通类-专业组(158)]:最低录取分数线515分,对应最低位次46236。
历史类[普通类-专业组(120)]:最低录取分数线538分,对应最低位次8360。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广西 | 物理类 (138) | 本科批 (普通类) | 526 | 39381 |
| 广西 | 物理类 (158) | 本科批 (普通类) | 515 | 46236 |
| 广西 | 历史类 (120) | 本科批 (普通类) | 538 | 8360 |
16、广东
物理类[普通类-专业组(209)]:最低录取分数线543分,对应最低位次79544。
物理类[普通类-专业组(207)]:最低录取分数线542分,对应最低位次80402。
物理类[普通类-专业组(211)]:最低录取分数线539分,对应最低位次85028。
物理类[普通类-专业组(206)]:最低录取分数线533分,对应最低位次93976。
物理类[普通类-专业组(208)]:最低录取分数线529分,对应最低位次100604。
历史类[普通类-专业组(205)]:最低录取分数线552分,对应最低位次13989。
历史类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线543分,对应最低位次17178。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线539分,对应最低位次18683。
历史类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线538分,对应最低位次19182。
历史类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线534分,对应最低位次20755。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 物理类 (209) | 本科批 (普通类) | 543 | 79544 |
| 广东 | 物理类 (207) | 本科批 (普通类) | 542 | 80402 |
| 广东 | 物理类 (211) | 本科批 (普通类) | 539 | 85028 |
| 广东 | 物理类 (206) | 本科批 (普通类) | 533 | 93976 |
| 广东 | 物理类 (208) | 本科批 (普通类) | 529 | 100604 |
| 广东 | 历史类 (205) | 本科批 (普通类) | 552 | 13989 |
| 广东 | 历史类 (203) | 本科批 (普通类) | 543 | 17178 |
| 广东 | 历史类 (201) | 本科批 (普通类) | 539 | 18683 |
| 广东 | 历史类 (202) | 本科批 (普通类) | 538 | 19182 |
| 广东 | 历史类 (204) | 本科批 (普通类) | 534 | 20755 |
17、甘肃
物理类[普通类-专业组(012)]:最低录取分数线512分,对应最低位次28242。
物理类[普通类-专业组(013)]:最低录取分数线508分,对应最低位次29724。
物理类[普通类-专业组(011)]:最低录取分数线501分,对应最低位次32405。
物理类[普通类-专业组(009)]:最低录取分数线495分,对应最低位次34795。
物理类[普通类-专业组(010)]:最低录取分数线494分,对应最低位次35189。
物理类[民语类及对等培养-专业组(014)]:最低录取分数线477分,对应最低位次42406。
历史类[普通类-专业组(005)]:最低录取分数线555分,对应最低位次2897。
历史类[普通类-专业组(007)]:最低录取分数线541分,对应最低位次4020。
历史类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线539分,对应最低位次4197。
历史类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线538分,对应最低位次4286。
历史类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线535分,对应最低位次4579。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线515分,对应最低位次6827。
历史类[普通类-专业组(006)]:最低录取分数线509分,对应最低位次7608。
历史类[民语类及对等培养-专业组(008)]:最低录取分数线476分,对应最低位次12847。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 物理类 (012) | 本科批C段 (普通类) | 512 | 28242 |
| 甘肃 | 物理类 (013) | 本科批C段 (普通类) | 508 | 29724 |
| 甘肃 | 物理类 (011) | 本科批C段 (普通类) | 501 | 32405 |
| 甘肃 | 物理类 (009) | 本科批C段 (普通类) | 495 | 34795 |
| 甘肃 | 物理类 (010) | 本科批C段 (普通类) | 494 | 35189 |
| 甘肃 | 物理类 (014) | 本科批C段 (民语类及对等培养) | 477 | 42406 |
| 甘肃 | 历史类 (005) | 本科批C段 (普通类) | 555 | 2897 |
| 甘肃 | 历史类 (007) | 本科批C段 (普通类) | 541 | 4020 |
| 甘肃 | 历史类 (004) | 本科批C段 (普通类) | 539 | 4197 |
| 甘肃 | 历史类 (002) | 本科批C段 (普通类) | 538 | 4286 |
| 甘肃 | 历史类 (003) | 本科批C段 (普通类) | 535 | 4579 |
| 甘肃 | 历史类 (001) | 本科批C段 (普通类) | 515 | 6827 |
| 甘肃 | 历史类 (006) | 本科批C段 (普通类) | 509 | 7608 |
| 甘肃 | 历史类 (008) | 本科批C段 (民语类及对等培养) | 476 | 12847 |
18、重庆
物理类[普通类]:最低录取分数线536分,对应最低位次40667。
历史类[普通类]:最低录取分数线544分,对应最低位次6962。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 536 | 40667 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 544 | 6962 |
19、江西
物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线571分,对应最低位次24767。
物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线564分,对应最低位次29333。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线562分,对应最低位次7477。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线556分,对应最低位次8980。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 物理类 (502) | 本科批 (普通类) | 571 | 24767 |
| 江西 | 物理类 (501) | 本科批 (普通类) | 564 | 29333 |
| 江西 | 历史类 (102) | 本科批 (普通类) | 562 | 7477 |
| 江西 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 556 | 8980 |
20、山东
综合[普通类]:最低录取分数线532分,对应最低位次106669。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 532 | 106669 |
21、湖南
物理类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线548分,对应最低位次42920。
物理类[普通类-专业组(124)]:最低录取分数线546分,对应最低位次44422。
物理类[普通类-专业组(120)]:最低录取分数线546分,对应最低位次44422。
物理类[普通类-专业组(122)]:最低录取分数线544分,对应最低位次45981。
物理类[普通类-专业组(123)]:最低录取分数线540分,对应最低位次49114。
物理类[普通类-专业组(114)]:最低录取分数线530分,对应最低位次57691。
物理类[普通类-专业组(118)]:最低录取分数线529分,对应最低位次58601。
物理类[普通类-专业组(111)]:最低录取分数线526分,对应最低位次61307。
物理类[普通类-专业组(110)]:最低录取分数线526分,对应最低位次61307。
物理类[普通类-专业组(119)]:最低录取分数线525分,对应最低位次62274。
物理类[普通类-专业组(116)]:最低录取分数线523分,对应最低位次64206。
历史类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线547分,对应最低位次10039。
历史类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线543分,对应最低位次10917。
历史类[普通类-专业组(104)]:最低录取分数线542分,对应最低位次11160。
历史类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线541分,对应最低位次11404。
历史类[普通类-专业组(103)]:最低录取分数线540分,对应最低位次11668。
历史类[普通类-专业组(108)]:最低录取分数线538分,对应最低位次12167。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 物理类 (109) | 本科批 (普通类) | 548 | 42920 |
| 湖南 | 物理类 (124) | 本科批 (普通类) | 546 | 44422 |
| 湖南 | 物理类 (120) | 本科批 (普通类) | 546 | 44422 |
| 湖南 | 物理类 (122) | 本科批 (普通类) | 544 | 45981 |
| 湖南 | 物理类 (123) | 本科批 (普通类) | 540 | 49114 |
| 湖南 | 物理类 (114) | 本科批 (普通类) | 530 | 57691 |
| 湖南 | 物理类 (118) | 本科批 (普通类) | 529 | 58601 |
| 湖南 | 物理类 (111) | 本科批 (普通类) | 526 | 61307 |
| 湖南 | 物理类 (110) | 本科批 (普通类) | 526 | 61307 |
| 湖南 | 物理类 (119) | 本科批 (普通类) | 525 | 62274 |
| 湖南 | 物理类 (116) | 本科批 (普通类) | 523 | 64206 |
| 湖南 | 历史类 (107) | 本科批 (普通类) | 547 | 10039 |
| 湖南 | 历史类 (102) | 本科批 (普通类) | 543 | 10917 |
| 湖南 | 历史类 (104) | 本科批 (普通类) | 542 | 11160 |
| 湖南 | 历史类 (106) | 本科批 (普通类) | 541 | 11404 |
| 湖南 | 历史类 (103) | 本科批 (普通类) | 540 | 11668 |
| 湖南 | 历史类 (108) | 本科批 (普通类) | 538 | 12167 |
22、上海
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线450分,对应最低位次31904。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线447分,对应最低位次32641。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线442分,对应最低位次33781。
综合[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线440分,对应最低位次34239。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线440分,对应最低位次34239。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 450 | 31904 |
| 上海 | 综合 (04) | 本科批 (普通类) | 447 | 32641 |
| 上海 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 442 | 33781 |
| 上海 | 综合 (05) | 本科批 (普通类) | 440 | 34239 |
| 上海 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 440 | 34239 |
23、江苏
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线563分,对应最低位次65949。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线557分,对应最低位次72743。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线551分,对应最低位次79873。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线560分,对应最低位次14582。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 563 | 65949 |
| 江苏 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 557 | 72743 |
| 江苏 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | 551 | 79873 |
| 江苏 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 560 | 14582 |
二、西藏大学2023年各省录取分数线汇总及对应位次
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2023 分数线 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 文科 | 本二A段 (普通类) | 458 | 6512 |
| 吉林 | 理科 | 本二A段 (普通类) | 390 | 37357 |
| 云南 | 理科 | 本一 (普通类) | 546 | 19450 |
| 云南 | 理科 | 本二及预科 (普通类) | 464 | 60624 |
| 云南 | 文科 | 本二及预科 (普通类) | 528 | 14411 |
| 河南 | 理科 | 本一 (普通类) | 564 | 53716 |
| 河南 | 理科 | 本二 (普通类) | 508 | 135648 |
| 河南 | 文科 | 本二 (普通类) | 549 | 23282 |
| 湖北 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | 556 | 42750 |
| 湖北 | 物理类 (07) | 本科批 (普通类) | 546 | 49101 |
| 湖北 | 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | 544 | 50368 |
| 湖北 | 物理类 (06) | 本科批 (普通类) | 542 | 51687 |
| 湖北 | 历史类 (03) | 本科批 (普通类) | 547 | 9417 |
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 547 | 9417 |
| 湖北 | 历史类 (02) | 本科批 (普通类) | 545 | 9811 |
| 贵州 | 文科 | 本二 (普通类) | 544 | 10651 |
| 贵州 | 理科 | 本一 (普通类) | 495 | 31626 |
| 贵州 | 理科 | 本二 (普通类) | 453 | 56462 |
| 山西 | 理科 | 本二A段 (普通类) | 451 | 58754 |
| 山西 | 文科 | 本二A段 (普通类) | 476 | 10058 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 499 | 11313 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 490 | 45449 |
| 四川 | 理科 | 本一 (普通类) | 576 | 36337 |
| 四川 | 理科 | 本二 (普通类) | 516 | 88515 |
| 四川 | 文科 | 本二 (普通类) | 527 | 20831 |
| 陕西 | 理科 | 本二 (普通类) | 429 | 71569 |
| 陕西 | 文科 | 本二 (普通类) | 481 | 16778 |
| 甘肃 | 文科 | 本二K段 (普通类) | 487 | 7749 |
| 甘肃 | 理科 | 本一I段 (普通类) | 467 | 21741 |
| 甘肃 | 理科 | 本二K段 (普通类) | 420 | 39884 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 529 | 17182 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 523 | 73774 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 (普通类) | 335 | 15147 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 (普通类) | 453 | 1858 |
| 广西 | 理科 | 本二 (普通类) | 480 | 46455 |
| 广西 | 文科 | 本二 (普通类) | 520 | 14381 |
| 上海 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 481 | 24317 |
| 上海 | 综合 (05) | 本科批 (普通类) | 451 | 31584 |
| 上海 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 448 | 32236 |
| 上海 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 443 | 33327 |
| 上海 | 综合 (06) | 本科批 (普通类) | 441 | 33766 |
| 上海 | 综合 (04) | 本科批 (普通类) | 437 | 34625 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 503 | 42707 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 515 | 9313 |
| 天津 | 综合 (3) | 本科批A段 (普通类) | 592 | 14305 |
| 天津 | 综合 (2) | 本科批A段 (普通类) | 580 | 17009 |
| 天津 | 综合 (1) | 本科批A段 (普通类) | 576 | 17979 |
| 天津 | 综合 (4) | 本科批A段 (普通类) | 575 | 18209 |
| 山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 532 | 102737 |
| 山东 | 综合 | 一段 (二次志愿) | 561 | 59463 |
| 湖南 | 物理类 (107) | 本科批 (普通类) | 536 | 51610 |
| 湖南 | 物理类 (104) | 本科批 (普通类) | 533 | 53804 |
| 湖南 | 物理类 (108) | 本科批 (普通类) | 526 | 59231 |
| 湖南 | 物理类 (105) | 本科批 (普通类) | 523 | 61615 |
| 湖南 | 物理类 (106) | 本科批 (普通类) | 522 | 62443 |
| 湖南 | 历史类 (103) | 本科批 (普通类) | 522 | 13530 |
| 湖南 | 历史类 (102) | 本科批 (普通类) | 521 | 13790 |
| 湖南 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 515 | 15525 |
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 569 | 84995 |
| 广东 | 物理类 (206) | 本科批 (普通类) | 555 | 68583 |
| 广东 | 物理类 (205) | 本科批 (普通类) | 555 | 68802 |
| 广东 | 物理类 (204) | 本科批 (普通类) | 546 | 78897 |
| 广东 | 物理类 (203) | 本科批 (普通类) | 538 | 89428 |
| 广东 | 历史类 (207) | 本科批 (普通类) | 544 | 17524 |
| 广东 | 历史类 (202) | 本科批 (普通类) | 540 | 19113 |
| 广东 | 历史类 (208) | 本科批 (普通类) | 537 | 20494 |
| 广东 | 历史类 (201) | 本科批 (普通类) | 533 | 22077 |


