一、长江师范学院2024各省录取分数线汇总及对应位次
1、重庆
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线490分,对应最低位次66360。
物理类[本科提前批B段-定向]:最低录取分数线585分,对应最低位次18320。
物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线458分,对应最低位次83359。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线493分,对应最低位次16343。
历史类[本科提前批B段-定向]:最低录取分数线573分,对应最低位次3482。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 490 | 66360 |
| 重庆 | 物理类 | 提前批(本) (定向) | 585 | 18320 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 458 | 83359 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 493 | 16343 |
| 重庆 | 历史类 | 提前批(本) (定向) | 573 | 3482 |
2、浙江
综合[平行录取一段-普通类]:最低录取分数线506分,对应最低位次162159。
综合[平行录取二段-普通类]:最低录取分数线487分,对应最低位次182265。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 506 | 162159 |
| 浙江 | 综合 | 二段 (普通类) | 487 | 182265 |
3、云南
理科[普通类]:最低录取分数线459分,对应最低位次77841。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线444分,对应最低位次88262。
文科[普通类]:最低录取分数线527分,对应最低位次22891。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 云南 | 理科 | 本二及预科 (普通类) | 459 | 77841 |
| 云南 | 理科 | 本二及预科 (中外合作办学) | 444 | 88262 |
| 云南 | 文科 | 本二及预科 (普通类) | 527 | 22891 |
4、山西
理科[普通类]:最低录取分数线469分,对应最低位次66052。
文科[普通类]:最低录取分数线503分,对应最低位次10263。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 理科 | 本二A段 (普通类) | 469 | 66052 |
| 山西 | 文科 | 本二A段 (普通类) | 503 | 10263 |
5、安徽
物理类[普通类-专业组(1109(W001))]:最低录取分数线502分,对应最低位次123923。
物理类[普通类-专业组(1109(W002))]:最低录取分数线501分,对应最低位次124411。
历史类[普通类-专业组(1109(L001))]:最低录取分数线522分,对应最低位次20948。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理类 1109(W001) | 本科批 (普通类) | 502 | 123923 |
| 安徽 | 物理类 1109(W002) | 本科批 (普通类) | 501 | 124411 |
| 安徽 | 历史类 1109(L001) | 本科批 (普通类) | 522 | 20948 |
6、新疆
理科[普通类]:最低录取分数线349分。
文科[普通类]:最低录取分数线396分。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 理科 | 本二 (普通类) | 349 | - |
| 新疆 | 文科 | 本二 (普通类) | 396 | - |
7、四川
理科[普通类]:最低录取分数线522分,对应最低位次105171。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线478分,对应最低位次167724。
文科[普通类]:最低录取分数线524分,对应最低位次23127。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 理科 | 本二 (普通类) | 522 | 105171 |
| 四川 | 理科 | 本二 (中外合作办学) | 478 | 167724 |
| 四川 | 文科 | 本二 (普通类) | 524 | 23127 |
8、河南
理科[普通类]:最低录取分数线494分,对应最低位次157652。
理科[较高收费]:最低录取分数线428分,对应最低位次273476。
文科[普通类]:最低录取分数线520分,对应最低位次26237。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 理科 | 本二 (普通类) | 494 | 157652 |
| 河南 | 理科 | 本二 (较高收费) | 428 | 273476 |
| 河南 | 文科 | 本二 (普通类) | 520 | 26237 |
9、宁夏
理科[普通类]:最低录取分数线409分,对应最低位次18935。
文科[普通类]:最低录取分数线506分,对应最低位次2854。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 理科 | 本二 (普通类) | 409 | 18935 |
| 宁夏 | 文科 | 本二 (普通类) | 506 | 2854 |
10、湖北
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线518分,对应最低位次74433。
物理类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线516分,对应最低位次76045。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线503分,对应最低位次21098。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 518 | 74433 |
| 湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 516 | 76045 |
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 503 | 21098 |
11、福建
物理类[普通类-专业组(2375(W500))]:最低录取分数线519分,对应最低位次61072。
物理类[普通类-专业组(2375(W999))]:最低录取分数线513分,对应最低位次65358。
物理类[中外合作-专业组(2376(W500))]:最低录取分数线486分,对应最低位次84575。
历史类[普通类-专业组(2375(L999))]:最低录取分数线480分,对应最低位次16192。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 福建 | 物理类 2375(W500) | 本科批 (普通类) | 519 | 61072 |
| 福建 | 物理类 2375(W999) | 本科批 (普通类) | 513 | 65358 |
| 福建 | 物理类 2376(W500) | 本科批 (中外合作) | 486 | 84575 |
| 福建 | 历史类 2375(L999) | 本科批 (普通类) | 480 | 16192 |
12、贵州
物理类[普通类]:最低录取分数线471分,对应最低位次72526。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线419分,对应最低位次120898。
历史类[普通类]:最低录取分数线525分,对应最低位次12011。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 471 | 72526 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 419 | 120898 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 525 | 12011 |
13、河北
物理类[普通类]:最低录取分数线503分,对应最低位次117972。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线473分,对应最低位次166349。
历史类[普通类]:最低录取分数线545分,对应最低位次17800。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 503 | 117972 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 473 | 166349 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 545 | 17800 |
14、陕西
理科[普通类]:最低录取分数线433分,对应最低位次91011。
理科[中外合作办学]:最低录取分数线429分,对应最低位次94050。
文科[普通类]:最低录取分数线494分,对应最低位次12696。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 陕西 | 理科 | 本二 (普通类) | 433 | 91011 |
| 陕西 | 理科 | 本二 (中外合作办学) | 429 | 94050 |
| 陕西 | 文科 | 本二 (普通类) | 494 | 12696 |
15、海南
综合[普通类]:最低录取分数线525分,对应最低位次29966。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 525 | 29966 |
16、辽宁
物理类[普通类]:最低录取分数线478分,对应最低位次63519。
历史类[普通类]:最低录取分数线506分,对应最低位次11094。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 478 | 63519 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 506 | 11094 |
17、青海
理科[普通类]:最低录取分数线358分,对应最低位次15256。
文科[普通类]:最低录取分数线468分,对应最低位次1808。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 青海 | 理科 | 本科一段 (普通类) | 358 | 15256 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 (普通类) | 468 | 1808 |
18、广西
物理类[普通类-专业组(102)]:最低录取分数线466分,对应最低位次80682。
物理类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线460分,对应最低位次85377。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线508分,对应最低位次14431。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广西 | 物理类 (102) | 本科批 (普通类) | 466 | 80682 |
| 广西 | 物理类 (106) | 本科批 (普通类) | 460 | 85377 |
| 广西 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 508 | 14431 |
19、广东
物理类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线512分,对应最低位次126628。
物理类[中外合作办学-专业组(203)]:最低录取分数线484分,对应最低位次175735。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线512分,对应最低位次31531。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广东 | 物理类 (202) | 本科批 (普通类) | 512 | 126628 |
| 广东 | 物理类 (203) | 本科批 (中外合作办学) | 484 | 175735 |
| 广东 | 历史类 (201) | 本科批 (普通类) | 512 | 31531 |
20、甘肃
物理类[普通类-专业组(004)]:最低录取分数线472分,对应最低位次44545。
物理类[普通类-专业组(002)]:最低录取分数线472分,对应最低位次44545。
物理类[普通类-专业组(003)]:最低录取分数线470分,对应最低位次45420。
历史类[普通类-专业组(001)]:最低录取分数线521分,对应最低位次6117。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 物理类 (004) | 本科批C段 (普通类) | 472 | 44545 |
| 甘肃 | 物理类 (002) | 本科批C段 (普通类) | 472 | 44545 |
| 甘肃 | 物理类 (003) | 本科批C段 (普通类) | 470 | 45420 |
| 甘肃 | 历史类 (001) | 本科批C段 (普通类) | 521 | 6117 |
21、江西
物理类[普通类-专业组(502)]:最低录取分数线508分,对应最低位次78368。
物理类[普通类-专业组(501)]:最低录取分数线506分,对应最低位次79670。
历史类[普通类-专业组(101)]:最低录取分数线544分,对应最低位次12172。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 物理类 (502) | 本科批 (普通类) | 508 | 78368 |
| 江西 | 物理类 (501) | 本科批 (普通类) | 506 | 79670 |
| 江西 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 544 | 12172 |
22、山东
综合[普通类]:最低录取分数线465分,对应最低位次266336。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线461分,对应最低位次276411。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 465 | 266336 |
| 山东 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 461 | 276411 |
23、湖南
物理类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线488分,对应最低位次102950。
物理类[普通类-专业组(111)]:最低录取分数线479分,对应最低位次114550。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(210)]:最低录取分数线446分,对应最低位次158919。
历史类[普通类-专业组(108)]:最低录取分数线517分,对应最低位次18546。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 物理类 (109) | 本科批 (普通类) | 488 | 102950 |
| 湖南 | 物理类 (111) | 本科批 (普通类) | 479 | 114550 |
| 湖南 | 物理类 (210) | 本科批 (中外合作办学 或国际项目) | 446 | 158919 |
| 湖南 | 历史类 (108) | 本科批 (普通类) | 517 | 18546 |
24、江苏
物理类[普通类-专业组(05)]:最低录取分数线516分,对应最低位次124308。
物理类[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线516分,对应最低位次124308。
物理类[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线498分,对应最低位次147674。
历史类[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线526分,对应最低位次28647。
历史类[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线507分,对应最低位次37499。
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2024 分数线 | 2024 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | 516 | 124308 |
| 江苏 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 516 | 124308 |
| 江苏 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | 498 | 147674 |
| 江苏 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 526 | 28647 |
| 江苏 | 历史类 (02) | 本科批 (普通类) | 507 | 37499 |
二、长江师范学院2023年各省录取分数线汇总及对应位次
| 招生 省份 | 选科 (专业组) | 批次 (招生类型) | 2023 分数线 | 2023 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 456 | 62682 |
| 重庆 | 物理类 | 提前批(本) (定向) | 548 | 20706 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (非西藏生定藏就业) | 531 | 27050 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (预科班) | 461 | 60060 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 445 | 68303 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 470 | 17521 |
| 重庆 | 历史类 | 提前批(本) (定向) | 543 | 4735 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 (预科班) | 474 | 16507 |
| 西藏 | 文科 | 本二 (普通类) | 299 | - |
| 西藏 | 理科 | 本二 (普通类) | 270 | - |
| 吉林 | 文科 | 本二A段 (普通类) | 448 | 7555 |
| 吉林 | 理科 | 本二A段 (普通类) | 377 | 40898 |
| 内蒙古 | 文科 | 本二 (普通类) | 481 | 5476 |
| 内蒙古 | 理科 | 本二 (普通类) | 375 | 46577 |
| 云南 | 理科 | 本二及预科 (普通类) | 453 | 67963 |
| 云南 | 理科 | 本二及预科 (中外合作办学) | 427 | 86408 |
| 云南 | 文科 | 本二及预科 (普通类) | 502 | 24854 |
| 河南 | 理科 | 本二 (普通类) | 501 | 147888 |
| 河南 | 理科 | 本二 (较高收费) | 456 | 231580 |
| 河南 | 文科 | 本二 (普通类) | 547 | 24386 |
| 湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 516 | 68825 |
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 497 | 21729 |
| 贵州 | 文科 | 本二 (普通类) | 538 | 12338 |
| 贵州 | 理科 | 本二 (普通类) | 423 | 80552 |
| 贵州 | 理科 | 本二 (中外合作办学) | 393 | 111096 |
| 福建 | 历史类 2374(L999) | 本科批 (普通类) | 493 | 14727 |
| 福建 | 物理类 2374(W999) | 本科批 (普通类) | 493 | 59642 |
| 福建 | 物理类 2375(W999) | 本科批 (中外合作办学) | 465 | 77902 |
| 安徽 | 理科 | 本二 (普通类) | 427 | 166173 |
| 安徽 | 文科 | 本二 (普通类) | 493 | 25934 |
| 新疆 | 文科 | 本二 (普通类) | 418 | - |
| 新疆 | 理科 | 本二 (普通类) | 365 | - |
| 宁夏 | 理科 | 本二 (普通类) | 374 | 18571 |
| 宁夏 | 文科 | 本二 (普通类) | 496 | 2747 |
| 山西 | 理科 | 本二A段 (普通类) | 421 | 77851 |
| 山西 | 文科 | 本二A段 (普通类) | 479 | 9498 |
| 四川 | 理科 | 本二 (普通类) | 496 | 111432 |
| 四川 | 理科 | 本二 (中外合作办学) | 467 | 147750 |
| 四川 | 文科 | 本二 (普通类) | 523 | 23104 |
| 陕西 | 理科 | 本二 (普通类) | 423 | 75539 |
| 陕西 | 理科 | 本二 (中外合作办学) | 402 | 90009 |
| 陕西 | 文科 | 本二 (普通类) | 492 | 13422 |
| 甘肃 | 文科 | 本二K段 (普通类) | 486 | 7949 |
| 甘肃 | 理科 | 本二K段 (普通类) | 400 | 49750 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 533 | 15949 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 495 | 106586 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 466 | 145206 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 (普通类) | 334 | 15326 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 (普通类) | 452 | 1907 |
| 广西 | 理科 | 本二 (普通类) | 430 | 79710 |
| 广西 | 文科 | 本二 (普通类) | 432 | 53756 |
| 江西 | 理科 | 本二 (普通类) | 490 | 80468 |
| 江西 | 文科 | 本二 (普通类) | 538 | 12972 |
| 海南 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 560 | 19618 |
| 海南 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 539 | 24814 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 474 | 55378 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 478 | 15257 |
| 山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 491 | 188274 |
| 山东 | 综合 | 一段 (山东科技大学合作) | 497 | 173896 |
| 山东 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 474 | 230749 |
| 湖南 | 物理类 (103) | 本科批 (普通类) | 477 | 103671 |
| 湖南 | 物理类 (202) | 本科批 (中外合作办学 或国际项目) | 447 | 135064 |
| 湖南 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 499 | 20681 |
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 542 | 115262 |
| 广东 | 物理类 (202) | 本科批 (普通类) | 511 | 125755 |
| 广东 | 物理类 (203) | 本科批 (中外合作办学) | 490 | 156803 |
| 广东 | 历史类 (201) | 本科批 (普通类) | 513 | 31686 |
| 江苏 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 458 | 165876 |
| 江苏 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 517 | 32407 |


