一、吉林艺术学院2024各省艺考录取分数线概览
吉林艺术学院艺术生的录取分数线因省份和专业不同而有所差异。以下是部分省份的录取分数线数据:
1. 上海
美术与设计类[专业组(A1)]:最低录取分数:447.81
分数计算公式:
美术与设计类:文化分*0.5+统考专业分/300*660*0.5
2. 北京
美术与设计类[专业组(02)]:最低录取分数:485
分数计算公式:
美术与设计类:统考专业成绩/300x750x50%+文化课成绩x50%
3. 四川
美术与设计类[理科]:最低录取分数:527.44
美术与设计类[文科]:最低录取分数:513.27
分数计算公式:
美术与设计类:文化成绩*0.5+专业统考成绩*750/300*0.5
4. 安徽
美术与设计类[物理类-专业组(W011)]:最低录取分数:495
美术与设计类[历史类-专业组(L011)]:最低录取分数:495
分数计算公式:
美术与设计类:综合分1=文化课成绩×50%+专业统考成绩×2.5×50%
5. 山东
美术与设计类本科批:最低录取分数:500.50
分数计算公式:
美术与设计类:文化成绩×0.5+专业成绩×750/300×0.5
6. 广东
美术与设计类[物理类-专业组(W202)]:最低录取分数:480
美术与设计类[历史类-专业组(L202)]:最低录取分数:480
分数计算公式:
美术与设计类:文化课成绩*0.5+省统考成绩*2.5*0.5
7. 广西
美术与设计类[物理类-专业组(227)]:最低录取分数:502
美术与设计类[历史类-专业组(217)]:最低录取分数:493
分数计算公式:
美术与设计类:高考总分*0.5+艺术统考成绩*750/300*0.5
8. 江苏
美术与设计类[物理类-专业组(10)]:最低录取分数:474
美术与设计类[历史类-专业组(08)]:最低录取分数:485
分数计算公式:
美术与设计类:统考专业成绩+文化课成绩×60%
9. 河北
美术与设计类[物理类]:最低录取分数:507
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:507
分数计算公式:
美术与设计类:高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5
10. 浙江
美术与设计类第二批第一段:最低录取分数:535
分数计算公式:
美术与设计类:高考总分×50%+专业省级统考成绩×2.5×50%
11. 湖北
设计学类[物理类-专业组(06)]:最低录取分数:592.40
美术学类[物理类-专业组(05)]:最低录取分数:583.20
设计学类[历史类-专业组(06)]:最低录取分数:592.40
美术学类[历史类-专业组(05)]:最低录取分数:583.20
分数计算公式:
设计学类:考生文化成绩(含政策加分)的40%与专业统考成绩的60%之和乘以2
美术学类:考生文化成绩(含政策加分)的40%与专业统考成绩的60%之和乘以2
12. 湖南
美术与设计类[物理类-专业组(W121)]:最低录取分数:288.70
美术与设计类[历史类-专业组(L121)]:最低录取分数:288.70
13. 贵州
美术与设计类[物理类]:最低录取分数:505.50
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:505.50
分数计算公式:
美术与设计类:高考文化总成绩*0.5+省级统考成绩/300*750*0.5
14. 辽宁
美术与设计类[物理类]:最低录取分数:59.20
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:64.60
分数计算公式:
美术与设计类:文化课成绩/750×100×0.6+专业课成绩/300×100×0.4
15. 重庆
美术与设计类[物理类]:最低录取分数:189.93
美术与设计类[历史类]:最低录取分数:189.93
分数计算公式:
美术与设计类:高考文化成绩/750*300*0.5+专业统考成绩*0.5
二、吉林艺术学院2024各省各专业录取分数线
| 省份 | 专业名 | 科目 批次 | 录取 最低分 | 专业 分控线 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 数字媒体艺术 | 物理类 本科批B段 | 533.50 | 180.00 |
| 贵州 | 动画 | 物理类 本科批B段 | 531.58 | 180.00 |
| 贵州 | 艺术与科技 | 物理类 本科批B段 | 530.59 | 180.00 |
| 贵州 | 绘画 | 物理类 本科批B段 | 527.68 | 180.00 |
| 贵州 | 新媒体艺术 | 物理类 本科批B段 | 524.41 | 180.00 |
| 贵州 | 工艺美术 | 物理类 本科批B段 | 521.09 | 180.00 |
| 贵州 | 戏剧影视美术设计 | 物理类 本科批B段 | 513.84 | 180.00 |
| 贵州 | 雕塑 | 物理类 本科批B段 | 512.91 | 180.00 |
| 贵州 | 中国画 | 物理类 本科批B段 | 505.50 | 180.00 |
| 贵州 | 数字媒体艺术 | 历史类 本科批B段 | 533.50 | 180.00 |
| 贵州 | 动画 | 历史类 本科批B段 | 531.58 | 180.00 |
| 贵州 | 艺术与科技 | 历史类 本科批B段 | 530.59 | 180.00 |
| 贵州 | 绘画 | 历史类 本科批B段 | 527.68 | 180.00 |
| 贵州 | 新媒体艺术 | 历史类 本科批B段 | 524.41 | 180.00 |
| 贵州 | 工艺美术 | 历史类 本科批B段 | 521.09 | 180.00 |
| 贵州 | 戏剧影视美术设计 | 历史类 本科批B段 | 513.84 | 180.00 |
| 贵州 | 雕塑 | 历史类 本科批B段 | 512.91 | 180.00 |
| 贵州 | 中国画 | 历史类 本科批B段 | 505.50 | 180.00 |
| 辽宁 | 视觉传达设计 | 物理类 本科第一阶段 | 67.70 | 180.00 |
| 辽宁 | 美术学 | 物理类 本科第一阶段 | 67.40 | 180.00 |
| 辽宁 | 动画 | 物理类 本科第一阶段 | 67.30 | 180.00 |
| 辽宁 | 数字媒体艺术 | 物理类 本科第一阶段 | 66.50 | 180.00 |
| 辽宁 | 产品设计 | 物理类 本科第一阶段 | 66.30 | 180.00 |
| 辽宁 | 艺术与科技 | 物理类 本科第一阶段 | 65.90 | 180.00 |
| 辽宁 | 新媒体艺术 | 物理类 本科第一阶段 | 65.10 | 180.00 |
| 辽宁 | 服装与服饰设计 | 物理类 本科第一阶段 | 65 | 180.00 |
| 辽宁 | 环境设计 | 物理类 本科第一阶段 | 64.60 | 180.00 |
| 辽宁 | 戏剧影视美术设计 | 物理类 本科第一阶段 | 64.10 | 180.00 |
| 辽宁 | 艺术与科技 | 历史类 本科第一阶段 | 70.70 | 180.00 |
| 辽宁 | 动画 | 历史类 本科第一阶段 | 69.40 | 180.00 |
| 辽宁 | 数字媒体艺术 | 历史类 本科第一阶段 | 68.90 | 180.00 |
| 辽宁 | 视觉传达设计 | 历史类 本科第一阶段 | 68.50 | 180.00 |
| 辽宁 | 产品设计 | 历史类 本科第一阶段 | 68.20 | 180.00 |
| 辽宁 | 新媒体艺术 | 历史类 本科第一阶段 | 68.10 | 180.00 |
| 辽宁 | 美术学 | 历史类 本科第一阶段 | 67.90 | 180.00 |
| 辽宁 | 雕塑 | 历史类 本科第一阶段 | 67.70 | 180.00 |
| 辽宁 | 戏剧影视美术设计 | 历史类 本科第一阶段 | 67.50 | 180.00 |
| 辽宁 | 绘画 | 历史类 本科第一阶段 | 67.40 | 180.00 |
| 重庆 | 数字媒体艺术 | 物理类 本科批A段 | 209.40 | 185.00 |
| 重庆 | 动画 | 物理类 本科批A段 | 209.20 | 185.00 |
| 重庆 | 视觉传达设计 | 物理类 本科批A段 | 208.60 | 185.00 |
| 重庆 | 工艺美术 | 物理类 本科批A段 | 206.30 | 185.00 |
| 重庆 | 雕塑 | 物理类 本科批A段 | 206.10 | 185.00 |
| 重庆 | 艺术与科技 | 物理类 本科批A段 | 204.30 | 185.00 |
| 重庆 | 环境设计 | 物理类 本科批A段 | 203.50 | 185.00 |
| 重庆 | 摄影 | 物理类 本科批A段 | 196.70 | 185.00 |
| 重庆 | 数字媒体艺术 | 历史类 本科批A段 | 209.40 | 185.00 |
| 重庆 | 动画 | 历史类 本科批A段 | 209.20 | 185.00 |
| 重庆 | 视觉传达设计 | 历史类 本科批A段 | 208.60 | 185.00 |
| 重庆 | 工艺美术 | 历史类 本科批A段 | 206.30 | 185.00 |
| 重庆 | 雕塑 | 历史类 本科批A段 | 206.10 | 185.00 |
| 重庆 | 艺术与科技 | 历史类 本科批A段 | 204.30 | 185.00 |
| 重庆 | 环境设计 | 历史类 本科批A段 | 203.50 | 185.00 |
| 重庆 | 摄影 | 历史类 本科批A段 | 196.70 | 185.00 |
| 河北 | 艺术设计学 | 物理类 提前批(本) | 538.25 | 160.00 |
| 河北 | 动画 | 物理类 提前批(本) | 538 | 160.00 |
| 河北 | 视觉传达设计 | 物理类 提前批(本) | 534 | 160.00 |
| 河北 | 数字媒体艺术 | 物理类 提前批(本) | 531 | 160.00 |
| 河北 | 绘画 | 物理类 提前批(本) | 523.75 | 160.00 |
| 河北 | 美术学 | 物理类 提前批(本) | 523 | 160.00 |
| 河北 | 新媒体艺术 | 物理类 提前批(本) | 521.75 | 160.00 |
| 河北 | 戏剧影视美术设计 | 物理类 提前批(本) | 521.50 | 160.00 |
| 河北 | 环境设计 | 物理类 提前批(本) | 520 | 160.00 |
| 河北 | 工艺美术 | 物理类 提前批(本) | 518.50 | 160.00 |
| 河北 | 艺术设计学 | 历史类 提前批(本) | 538.25 | 160.00 |
| 河北 | 动画 | 历史类 提前批(本) | 538 | 160.00 |
| 河北 | 视觉传达设计 | 历史类 提前批(本) | 534 | 160.00 |
| 河北 | 数字媒体艺术 | 历史类 提前批(本) | 531 | 160.00 |
| 河北 | 绘画 | 历史类 提前批(本) | 523.75 | 160.00 |
| 河北 | 美术学 | 历史类 提前批(本) | 523 | 160.00 |
| 河北 | 新媒体艺术 | 历史类 提前批(本) | 521.75 | 160.00 |
| 河北 | 戏剧影视美术设计 | 历史类 提前批(本) | 521.50 | 160.00 |
| 河北 | 环境设计 | 历史类 提前批(本) | 520 | 160.00 |
| 河北 | 工艺美术 | 历史类 提前批(本) | 518.50 | 160.00 |
| 浙江 | 动画 | 综合 第二批第一段 | 546 | 195.00 |
| 浙江 | 数字媒体艺术 | 综合 第二批第一段 | 545 | 195.00 |
| 浙江 | 视觉传达设计 | 综合 第二批第一段 | 543 | 195.00 |
| 浙江 | 产品设计 | 综合 第二批第一段 | 543 | 195.00 |
| 浙江 | 绘画 | 综合 第二批第一段 | 540 | 195.00 |
| 浙江 | 艺术与科技 | 综合 第二批第一段 | 540 | 195.00 |
| 浙江 | 美术学 | 综合 第二批第一段 | 539 | 195.00 |
| 浙江 | 摄影 | 综合 第二批第一段 | 538 | 195.00 |
| 浙江 | 服装与服饰设计 | 综合 第二批第一段 | 536 | 195.00 |
| 浙江 | 工艺美术 | 综合 第二批第一段 | 536 | 195.00 |
| 山东 | 动画 | 综合 本科批 | 524.75 | 185.00 |
| 山东 | 数字媒体艺术 | 综合 本科批 | 522.50 | 185.00 |
| 山东 | 戏剧影视美术设计 | 综合 本科批 | 522 | 185.00 |
| 山东 | 视觉传达设计 | 综合 本科批 | 517.25 | 185.00 |
| 山东 | 新媒体艺术 | 综合 本科批 | 514 | 185.00 |
| 山东 | 环境设计 | 综合 本科批 | 509.75 | 185.00 |
| 山东 | 美术学 | 综合 本科批 | 506 | 185.00 |
| 山东 | 摄影 | 综合 本科批 | 505.25 | 185.00 |
| 山东 | 绘画 | 综合 本科批 | 500.50 | 185.00 |
贵州:高考文化总成绩*0.5+省级统考成绩/300*750*0.5
辽宁:文化课成绩/750×100×0.6+专业课成绩/300×100×0.4
重庆:高考文化成绩/750*300*0.5+专业统考成绩*0.5
河北:高考文化总成绩(含政策性加分)×0.5+(专业成绩÷专业满分)×750×0.5
浙江:高考总分×50%+专业省级统考成绩×2.5×50%
山东:文化成绩×0.5+专业成绩×750/300×0.5


