一、广东高考497分能上的大学有哪些?
1. 历史类497分能上的大学
参考2024年大学录取数据,2025年广东历史类考生497分左右能上的大学包括:东莞理工学院(497分)、广东石油化工学院(497分)、韩山师范学院(497分)、韶关学院(497分)、嘉应学院(497分)、广东第二师范学院(497分)、广东茂名健康职业学院(497分)、咸阳师范学院(497分)、湖南城市学院(497分)等大学。以下是广东497分历史类能上的全部学校列表
| 大学 专业组 | 所在 省份 | 2024 分数线 |
|---|---|---|
| 东莞理工学院 (207) | 广东 | 497 |
| 广东石油化工学院 (213) | 广东 | 497 |
| 韩山师范学院 (223) | 广东 | 497 |
| 韶关学院 (203) | 广东 | 497 |
| 嘉应学院 (222) | 广东 | 497 |
| 嘉应学院 (217) | 广东 | 497 |
| 广东第二师范学院 (228) | 广东 | 497 |
| 广东茂名健康职业学院 (115) | 广东 | 497 |
| 咸阳师范学院 (201) | 陕西 | 497 |
| 湖南城市学院 (202) | 湖南 | 497 |
| 哈尔滨理工大学 (202) | 黑龙江 | 497 |
| 湖北中医药大学 (203) | 湖北 | 497 |
| 福建农林大学 (202) | 福建 | 497 |
| 兰州财经大学 (202) | 甘肃 | 497 |
| 广西民族大学 (203) | 广西 | 497 |
| 防灾科技学院 (202) | 河北 | 497 |
| 贵州工程应用技术学院 (202) | 贵州 | 497 |
| 梧州学院 (201) | 广西 | 497 |
| 北部湾大学 (202) | 广西 | 497 |
| 安顺学院 (203) | 贵州 | 497 |
| 山西科技学院 (201) | 山西 | 497 |
| 南昌应用技术师范学院 (202) | 江西 | 497 |
| 衡阳师范学院南岳学院 (201) | 湖南 | 497 |
| 广东石油化工学院 (211) | 广东 | 496 |
| 韩山师范学院 (224) | 广东 | 496 |
| 韩山师范学院 (225) | 广东 | 496 |
| 韶关学院 (248) | 广东 | 496 |
| 韶关学院 (245) | 广东 | 496 |
| 韶关学院 (244) | 广东 | 496 |
| 韶关学院 (206) | 广东 | 496 |
| 广东第二师范学院 (216) | 广东 | 496 |
| 广东茂名健康职业学院 (116) | 广东 | 496 |
| 上饶师范学院 (205) | 江西 | 496 |
| 上饶师范学院 (201) | 江西 | 496 |
| 宜春学院 (201) | 江西 | 496 |
| 衡阳师范学院 (203) | 湖南 | 496 |
| 湖南科技学院 (202) | 湖南 | 496 |
| 南阳师范学院 (201) | 河南 | 496 |
| 兰州财经大学 (201) | 甘肃 | 496 |
| 玉林师范学院 (204) | 广西 | 496 |
| 玉林师范学院 (203) | 广西 | 496 |
| 防灾科技学院 (201) | 河北 | 496 |
| 南昌工程学院 (202) | 江西 | 496 |
| 豫章师范学院 (202) | 江西 | 496 |
| 豫章师范学院 (201) | 江西 | 496 |
| 乐山师范学院 (201) | 四川 | 496 |
| 天水师范学院 (203) | 甘肃 | 496 |
| 宿迁学院 (201) | 江苏 | 496 |
| 海南热带海洋学院 (201) | 海南 | 496 |
| 贺州学院 (201) | 广西 | 496 |
| 四川音乐学院 (210) | 四川 | 496 |
| 桂林旅游学院 (204) | 广西 | 496 |
| 武夷学院 (201) | 福建 | 496 |
| 河南财政金融学院 (202) | 河南 | 496 |
| 赣东学院 (202) | 江西 | 496 |
2. 物理类497分能上的大学
参考2024年大学录取数据,2025年广东物理类考生497分左右能上的大学包括:广东石油化工学院(497分)、韩山师范学院(497分)、韶关学院(497分)、惠州学院(497分)、嘉应学院(497分)、广东江门中医药职业学院(497分)、滨州医学院(497分)、盐城师范学院(497分)、云南财经大学(497分)等大学。以下是广东497分物理类能上的全部学校列表
| 大学 专业组 | 所在 省份 | 2024 分数线 |
|---|---|---|
| 广东石油化工学院 (201) | 广东 | 497 |
| 韩山师范学院 (214) | 广东 | 497 |
| 韶关学院 (256) | 广东 | 497 |
| 韶关学院 (230) | 广东 | 497 |
| 惠州学院 (238) | 广东 | 497 |
| 嘉应学院 (211) | 广东 | 497 |
| 广东江门中医药职业学院 (168) | 广东 | 497 |
| 滨州医学院 (201) | 山东 | 497 |
| 盐城师范学院 (202) | 江苏 | 497 |
| 云南财经大学 (209) | 云南 | 497 |
| 宝鸡文理学院 (201) | 陕西 | 497 |
| 北华大学 (203) | 吉林 | 497 |
| 吉林建筑大学 (203) | 吉林 | 497 |
| 邵阳学院 (208) | 湖南 | 497 |
| 邵阳学院 (207) | 湖南 | 497 |
| 齐齐哈尔大学 (206) | 黑龙江 | 497 |
| 黑龙江工程学院 (205) | 黑龙江 | 497 |
| 商丘师范学院 (203) | 河南 | 497 |
| 内蒙古农业大学 (202) | 内蒙古 | 497 |
| 山东工商学院 (204) | 山东 | 497 |
| 山东建筑大学 (206) | 山东 | 497 |
| 潍坊学院 (203) | 山东 | 497 |
| 华北科技学院 (208) | 河北 | 497 |
| 华北科技学院 (207) | 河北 | 497 |
| 河北石油职业技术大学 (201) | 河北 | 497 |
| 河北金融学院 (205) | 河北 | 497 |
| 河北金融学院 (203) | 河北 | 497 |
| 哈尔滨金融学院 (202) | 黑龙江 | 497 |
| 四川工程职业技术大学 (201) | 四川 | 497 |
| 南阳理工学院 (207) | 河南 | 497 |
| 吉林农业科技学院 (204) | 吉林 | 497 |
| 右江民族医学院 (204) | 广西 | 497 |
| 电子科技大学成都学院 (203) | 四川 | 497 |
| 贵州工程应用技术学院 (204) | 贵州 | 497 |
| 贺州学院 (202) | 广西 | 497 |
| 菏泽学院 (203) | 山东 | 497 |
| 琼台师范学院 (204) | 海南 | 497 |
| 桂林旅游学院 (206) | 广西 | 497 |
| 江西农业大学南昌商学院 (207) | 江西 | 497 |
| 赣南科技学院 (205) | 江西 | 497 |
| 赣南科技学院 (203) | 江西 | 497 |
| 赣南师范大学科技学院 (203) | 江西 | 497 |
| 成都锦城学院 (209) | 四川 | 497 |
| 新疆政法学院 (204) | 新疆 | 497 |
| 嘉应学院 (212) | 广东 | 496 |
| 嘉应学院 (210) | 广东 | 496 |
| 深圳职业技术大学 (502) | 广东 | 496 |
| 肇庆医学院 (158) | 广东 | 496 |
| 肇庆医学院 (130) | 广东 | 496 |
| 天津农学院 (203) | 天津 | 496 |
| 新疆农业大学 (209) | 新疆 | 496 |
| 新疆农业大学 (205) | 新疆 | 496 |
| 喀什大学 (207) | 新疆 | 496 |
| 中国民用航空飞行学院 (501) | 四川 | 496 |
| 忻州师范学院 (202) | 山西 | 496 |
| 忻州师范学院 (201) | 山西 | 496 |
| 红河学院 (202) | 云南 | 496 |
| 长春工程学院 (201) | 吉林 | 496 |
| 齐齐哈尔大学 (204) | 黑龙江 | 496 |
| 哈尔滨商业大学 (205) | 黑龙江 | 496 |
| 周口师范学院 (203) | 河南 | 496 |
| 南阳师范学院 (210) | 河南 | 496 |
| 南阳师范学院 (205) | 河南 | 496 |
| 内蒙古民族大学 (205) | 内蒙古 | 496 |
| 内蒙古工业大学 (204) | 内蒙古 | 496 |
| 内蒙古工业大学 (201) | 内蒙古 | 496 |
| 海南医科大学 (203) | 海南 | 496 |
| 山东交通学院 (202) | 山东 | 496 |
| 玉林师范学院 (209) | 广西 | 496 |
| 玉林师范学院 (205) | 广西 | 496 |
| 南阳理工学院 (206) | 河南 | 496 |
| 江西飞行学院 (202) | 江西 | 496 |
| 吉林农业科技学院 (202) | 吉林 | 496 |
| 陇东学院 (204) | 甘肃 | 496 |
| 宿迁学院 (202) | 江苏 | 496 |
| 海南热带海洋学院 (206) | 海南 | 496 |
| 梧州学院 (202) | 广西 | 496 |
| 丽水学院 (203) | 浙江 | 496 |
| 商洛学院 (203) | 陕西 | 496 |
| 凯里学院 (203) | 贵州 | 496 |
| 长春汽车职业技术大学 (201) | 吉林 | 496 |
| 贵州商学院 (203) | 贵州 | 496 |
| 吉林工商学院 (202) | 吉林 | 496 |
| 吕梁学院 (203) | 山西 | 496 |
| 太原学院 (204) | 山西 | 496 |
| 兰州资源环境职业技术大学 (201) | 甘肃 | 496 |
| 厦门大学嘉庚学院 (203) | 福建 | 496 |
| 郑州工程技术学院 (202) | 河南 | 496 |
| 桂林学院 (204) | 广西 | 496 |
| 江西农业大学南昌商学院 (204) | 江西 | 496 |
| 赣东学院 (204) | 江西 | 496 |
| 新疆理工学院 (201) | 新疆 | 496 |
| 西安交通大学城市学院 (201) | 陕西 | 496 |
二、广东高考497分可选的专业有哪些?
截止发稿前,广东2024年专业录取数据尚未公布,因此以下可选专业数据,基于2023年专业录取数据整理。
1. 历史类497分可选专业
参考2023年大学专业录取数据,2025年广东历史类考生497分可选的专业(含所属大学)包括:翻译(南京晓庄学院)、财务管理(新疆财经大学)、物流管理(山西农业大学)、建筑学(五邑大学)、文化产业管理(东莞理工学院)、学前教育(广东石油化工学院)、建筑学(广东石油化工学院)、电子商务(广东药科大学)、旅游管理(韶关学院)、应用统计学(韶关学院)。以下是广东497分历史类可选的全部专业列表
| 专业 类别 | 大学 所在地 | 2023 分数线 |
|---|---|---|
| 翻译 文学 | 南京晓庄学院 江苏 | 497 |
| 财务管理 管理学 | 新疆财经大学 新疆 | 497 |
| 物流管理 管理学 | 山西农业大学 山西 | 497 |
| 建筑学 工学 | 五邑大学 广东 | 497 |
| 文化产业管理 管理学 | 东莞理工学院 广东 | 497 |
| 学前教育 教育学 | 广东石油化工学院 广东 | 497 |
| 建筑学 工学 | 广东石油化工学院 广东 | 497 |
| 电子商务 管理学 | 广东药科大学 广东 | 497 |
| 旅游管理 管理学 | 韶关学院 广东 | 497 |
| 应用统计学 理学 | 韶关学院 广东 | 497 |
| 物流管理 管理学 | 惠州学院 广东 | 497 |
| 学前教育 教育学 | 嘉应学院 广东 | 497 |
| 英语 文学 | 咸阳师范学院 陕西 | 497 |
| 工商管理 管理学 | 湖南城市学院 湖南 | 497 |
| 电子商务(中外合作办学) 管理学 | 吉林财经大学 吉林 | 497 |
| 汉语言文学 文学 | 佳木斯大学 黑龙江 | 497 |
| 公共事业管理 管理学 | 遵义医科大学 贵州 | 497 |
| 广告学 文学 | 玉林师范学院 广西 | 497 |
| 小学教育 教育学 | 玉林师范学院 广西 | 497 |
| 电子商务 管理学 | 玉林师范学院 广西 | 497 |
| 行政管理 管理学 | 玉林师范学院 广西 | 497 |
| 英语 文学 | 沧州师范学院 河北 | 497 |
| 物流管理 管理学 | 北华航天工业学院 河北 | 497 |
| 人力资源管理 管理学 | 四川文理学院 四川 | 497 |
| 日语 文学 | 肇庆学院 广东 | 497 |
| 英语 文学 | 广东技术师范大学 广东 | 497 |
| 汉语言文学 文学 | 黑河学院 黑龙江 | 497 |
| 旅游管理 管理学 | 徐州工程学院 江苏 | 497 |
| 电子商务 财经商贸大类 | 南京工业职业技术大学 江苏 | 497 |
| 国际经济与贸易 经济学 | 集美大学诚毅学院 福建 | 497 |
| 英语 文学 | 贵州工程应用技术学院 贵州 | 497 |
| 教育学类 教育学 | 贵州工程应用技术学院 贵州 | 497 |
| 电子商务 管理学 | 海南热带海洋学院 海南 | 497 |
| 酒店管理 管理学 | 海南热带海洋学院 海南 | 497 |
| 商务英语 文学 | 梧州学院 广西 | 497 |
| 旅游管理 管理学 | 梧州学院 广西 | 497 |
| 历史学 历史学 | 菏泽学院 山东 | 497 |
| 思想政治教育 法学 | 凯里学院 贵州 | 497 |
| 广播电视学 文学 | 广西艺术学院 广西 | 497 |
| 小学教育 教育学 | 六盘水师范学院 贵州 | 497 |
| 学前教育 教育学 | 六盘水师范学院 贵州 | 497 |
| 酒店管理 管理学 | 太原学院 山西 | 497 |
| 汉语言文学 文学 | 太原学院 山西 | 497 |
| 物流管理 管理学 | 桂林航天工业学院 广西 | 497 |
| 法语 文学 | 桂林旅游学院 广西 | 497 |
| 英语 文学 | 桂林旅游学院 广西 | 497 |
| 日语 文学 | 桂林旅游学院 广西 | 497 |
| 财务管理 管理学 | 河南财政金融学院 河南 | 497 |
| 国际经济与贸易 经济学 | 郑州工程技术学院 河南 | 497 |
| 国际经济与贸易 经济学 | 湖南女子学院 湖南 | 497 |
| 国际经济与贸易(中外合作办学) 经济学 | 浙大宁波理工学院 浙江 | 497 |
| 会计学 管理学 | 赣南科技学院 江西 | 497 |
| 财务管理 管理学 | 赣东学院 江西 | 497 |
| 汉语国际教育 文学 | 湖南科技大学潇湘学院 湖南 | 497 |
| 新闻学 文学 | 山西传媒学院 山西 | 497 |
2. 物理类497分可选专业
参考2023年大学专业录取数据,2025年广东物理类考生497分可选的专业(含所属大学)包括:土木工程(中外合作办学)(天津城建大学)、应用化学(上饶师范学院)、软件工程(宜春学院)、运动康复(中外合作办学)(锦州医科大学)、金融数学(新疆财经大学)、植物保护(山西农业大学)、应用化学(广东石油化工学院)、过程装备与控制工程(广东石油化工学院)、教育技术学(广东石油化工学院)、精细化工(广东石油化工学院)。以下是广东497分物理类可选的全部专业列表
| 专业 类别 | 大学 所在地 | 2023 分数线 |
|---|---|---|
| 土木工程(中外合作办学) 工学 | 天津城建大学 天津 | 497 |
| 应用化学 理学 | 上饶师范学院 江西 | 497 |
| 软件工程 工学 | 宜春学院 江西 | 497 |
| 运动康复(中外合作办学) 教育学 | 锦州医科大学 辽宁 | 497 |
| 金融数学 经济学 | 新疆财经大学 新疆 | 497 |
| 植物保护 农学 | 山西农业大学 山西 | 497 |
| 应用化学 理学 | 广东石油化工学院 广东 | 497 |
| 过程装备与控制工程 工学 | 广东石油化工学院 广东 | 497 |
| 教育技术学 教育学 | 广东石油化工学院 广东 | 497 |
| 精细化工 工学 | 广东石油化工学院 广东 | 497 |
| 信息管理与信息系统 管理学 | 韩山师范学院 广东 | 497 |
| 食品科学与工程 工学 | 韩山师范学院 广东 | 497 |
| 计算机科学与技术 工学 | 韩山师范学院 广东 | 497 |
| 工商管理 管理学 | 韶关学院 广东 | 497 |
| 风景园林 工学 | 惠州学院 广东 | 497 |
| 医学检验技术 医学 | 嘉应学院 广东 | 497 |
| 旅游管理 管理学 | 佛山大学 广东 | 497 |
| 自动化 工学 | 铜陵学院 安徽 | 497 |
| 土木工程 工学 | 铜陵学院 安徽 | 497 |
| 酒店管理(中外合作办学) 管理学 | 云南财经大学 云南 | 497 |
| 物联网工程 工学 | 齐齐哈尔大学 黑龙江 | 497 |
| 烹饪与营养教育 工学 | 哈尔滨商业大学 黑龙江 | 497 |
| 物流工程 管理学 | 哈尔滨商业大学 黑龙江 | 497 |
| 建筑电气与智能化 工学 | 哈尔滨学院 黑龙江 | 497 |
| 土木类 工学 | 黑龙江工程学院 黑龙江 | 497 |
| 智能科学与技术 工学 | 黑龙江工程学院 黑龙江 | 497 |
| 自动化 工学 | 周口师范学院 河南 | 497 |
| 数据科学与大数据技术 工学 | 周口师范学院 河南 | 497 |
| 自动化 工学 | 南阳师范学院 河南 | 497 |
| 软件工程 工学 | 南阳师范学院 河南 | 497 |
| 动物科学 农学 | 甘肃农业大学 甘肃 | 497 |
| 医学影像技术 医学 | 内蒙古民族大学 内蒙古 | 497 |
| 工业工程 管理学 | 山东工商学院 山东 | 497 |
| 土木工程(中外合作办学) 工学 | 山东建筑大学 山东 | 497 |
| 机械电子工程 工学 | 玉林师范学院 广西 | 497 |
| 机械类 工学 | 泰山学院 山东 | 497 |
| 行政管理 管理学 | 潍坊学院 山东 | 497 |
| 海洋渔业科学与技术 农学 | 潍坊学院 山东 | 497 |
| 建筑学 工学 | 北京城市学院 北京 | 497 |
| 软件工程技术 电子与信息大类 | 河北科技工程职业技术大学 河北 | 497 |
| 现代通信工程 电子与信息大类 | 河北科技工程职业技术大学 河北 | 497 |
| 道路桥梁与渡河工程 工学 | 南阳理工学院 河南 | 497 |
| 应用统计学 理学 | 南阳理工学院 河南 | 497 |
| 小学教育 教育学 | 南阳理工学院 河南 | 497 |
| 教育技术学 教育学 | 豫章师范学院 江西 | 497 |
| 复合材料与工程 工学 | 萍乡学院 江西 | 497 |
| 车辆工程 工学 | 攀枝花学院 四川 | 497 |
| 国际经济与贸易 经济学 | 肇庆学院 广东 | 497 |
| 电子商务 管理学 | 肇庆学院 广东 | 497 |
| 商务英语 文学 | 肇庆学院 广东 | 497 |
| 风景园林 工学 | 肇庆学院 广东 | 497 |
| 统计学 理学 | 肇庆学院 广东 | 497 |
| 环境科学与工程类 工学 | 肇庆学院 广东 | 497 |
| 工商管理类 管理学 | 肇庆学院 广东 | 497 |
| 精细化工 工学 | 肇庆学院 广东 | 497 |
| 护理学(中外合作办学) 医学 | 福建中医药大学 福建 | 497 |
| 广播电视学 文学 | 哈尔滨师范大学 黑龙江 | 497 |
| 汉语言文学 文学 | 广州南方学院 广东 | 497 |
| 警务指挥与战术 法学 | 南京警察学院 江苏 | 497 |
| 自动化 工学 | 东南大学成贤学院 江苏 | 497 |
| 智能制造工程 工学 | 宿迁学院 江苏 | 497 |
| 法学 法学 | 集美大学诚毅学院 福建 | 497 |
| 数字经济 经济学 | 梧州学院 广西 | 497 |
| 汉语国际教育 文学 | 北京理工大学珠海学院 广东 | 497 |
| 工商管理类 管理学 | 北京理工大学珠海学院 广东 | 497 |
| 艺术与科技 艺术学 | 广西艺术学院 广西 | 497 |
| 会计学 管理学 | 珠海科技学院 广东 | 497 |
| 机械设计制造及其自动化 工学 | 吉林工商学院 吉林 | 497 |
| 酒店管理 管理学 | 太原学院 山西 | 497 |
| 汉语言文学 文学 | 太原学院 山西 | 497 |
| 机械设计制造及其自动化 工学 | 山西工程技术学院 山西 | 497 |
| 电气工程及其自动化 工学 | 山西工程技术学院 山西 | 497 |
| 智能科学与技术 工学 | 山西工程技术学院 山西 | 497 |
| 物联网工程 工学 | 山西工程技术学院 山西 | 497 |
| 机器人工程 工学 | 山西工程技术学院 山西 | 497 |
| 电子信息工程 工学 | 厦门大学嘉庚学院 福建 | 497 |
| 机器人工程 工学 | 厦门大学嘉庚学院 福建 | 497 |
| 康复治疗学 医学 | 天津医科大学临床医学院 天津 | 497 |
| 机械设计制造及其自动化 工学 | 杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 | 497 |
| 法学 法学 | 浙江工商大学杭州商学院 浙江 | 497 |
| 会计学 管理学 | 江西师范大学科学技术学院 江西 | 497 |
| 土木工程 工学 | 赣南科技学院 江西 | 497 |
| 工程造价 管理学 | 赣南科技学院 江西 | 497 |
| 会计学 管理学 | 赣南科技学院 江西 | 497 |
| 电子信息工程 工学 | 湖南科技大学潇湘学院 湖南 | 497 |
| 计算机科学与技术 工学 | 湖南科技大学潇湘学院 湖南 | 497 |
| 新能源材料与器件 工学 | 湘潭大学兴湘学院 湖南 | 497 |
| 化学 理学 | 衡阳师范学院南岳学院 湖南 | 497 |
| 数字媒体技术 工学 | 新疆理工学院 新疆 | 497 |
| 机械设计制造及其自动化 工学 | 四川大学锦江学院 四川 | 497 |
| 医学影像技术 医学 | 南京医科大学康达学院 江苏 | 497 |
| 统计学 理学 | 南昌师范学院 江西 | 497 |
| 临床医学 医药卫生大类 | 广东茂名健康职业学院 广东 | 497 |
3. 艺术类497分可选专业
参考2023年大学专业录取数据,2025年广东艺术类考生497分可选的专业(含所属大学)包括:产品设计(湖南科技学院)、美术学(湖南科技学院)、环境设计(湖南科技学院)。以下是广东497分艺术类可选的全部专业列表
| 专业 类别 | 大学 所在地 | 2023 分数线 |
|---|---|---|
| 产品设计 艺术学 | 湖南科技学院 湖南 | 497 |
| 美术学 艺术学 | 湖南科技学院 湖南 | 497 |
| 环境设计 艺术学 | 湖南科技学院 湖南 | 497 |
上述大学列表收分情况仅供参考,实际录取分数线可能会因当年高考难度、报考人数等因素有所变动。考生在选择院校和专业时,应结合自己的兴趣和职业规划,做出合理选择。建议考生和家长关注教育考试院及各高校官方发布的最新招生信息,以获取最准确的录取数据。


