重庆市卫生技工学校收费标准
专业名称 | 招生对象 | 学制 | 学费标准 |
护理方向 | 初中、高中毕业生 | “3+3”/“1+3” | 9900元/17800元 |
老年护理方向 | 初中、高中毕业生 | “3+3”/“1+3” | 9900元/17800元 |
涉外护理方向 | 初中、高中毕业生 | “3+3”/“1+3” | 9900元/17800元 |
社区护理方向 | 初中、高中毕业生 | “3+3”/“1+3” | 9900元/17800元 |
口腔护理方向 | 初中、高中毕业生 | “3+3”/“1+3” | 9900元/17800元 |
急救护理方向 | 初中、高中毕业生 | “3+3”/“1+3” | 9900元/17800元 |
助产方向 | 初中、高中毕业生 | “3+3”/“1+3” | 9900元/17800元 |
中医学方向 | 初中、高中毕业生 | “3+3”/“1+3” | 9900元/17800元 |
中药方向 | 初中、高中毕业生 | “3+3”/“1+3” | 9900元/17800元 |
药学方向 | 初中、高中毕业生 | “3+3”/“1+3” | 9900元/17800元 |
卫生信息管理方向 | 初中、高中毕业生 | “3+3”/“1+3” | 9900元/17800元 |
药品经营与管理方向 | 初中、高中毕业生 | “3+3”/“1+3” | 9900元/17800元 |
临床医学方向 | 初中、高中毕业生 | “3+3”/“1+3” | 9900元/17800元 |
口腔医学技术方向 | 初中、高中毕业生 | “3+3”/“1+3” | 9900元/17800元 |
医学影像技术方向 | 初中、高中毕业生 | “3+3”/“1+3” | 9900元/17800元 |
医学检验技术方向 | 初中、高中毕业生 | “3+3”/“1+3” | 9900元/17800元 |
医疗美容技术方向 | 初中、高中毕业生 | “3+3”/“1+3” | 9900元/17800元 |
康复治疗技术方向 | 初中、高中毕业生 | “3+3”/“1+3” | 9900元/17800元 |
中医骨伤方向 | 初中、高中毕业生 | “3+3”/“1+3” | 9900元/17800元 |
针灸推拿方向 | 初中、高中毕业生 | “3+3”/“1+3” | 9900元/17800元 |
眼视光技术方向 | 初中、高中毕业生 | “3+3”/“1+3” | 9900元/17800元 |
生物制药技术方向 | 初中、高中毕业生 | “3+3”/“1+3” | 9900元/17800元 |
药物制剂技术方向 | 初中、高中毕业生 | “3+3”/“1+3” | 9900元/17800元 |
药品质量检测技术方向 | 初中、高中毕业生 | “3+3”/“1+3” | 9900元/17800元 |
备注:
初中毕业生“3+3”培训模式的学费一年是9900元;
高中毕业生“1+3”培训模式的学费一年是17800元;
重庆市卫生技工学校收费标准是按重庆市物价局规定、国家相关资助政策执行,详情请到校咨询。
重庆卫生技工学校资助政策
根据国家和重庆市人民政府的政策,重庆市卫生技工学校将对所有在校农村学生(含县、镇非农业)和城市经济困难的学生符合减免部分费用;同时品学兼优的学生每学期可获得一定数量的奖学金。


