批次说明 本一:本科一批 , 本二:本科二批 , 专项本一:国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次
一、河南396分左右能上的艺术类大学
参考2024年高考招录数据,396至426分数区间段考生可关注的艺术类大学有武汉传媒学院(理科分数线:403分), 四川文化艺术学院(理科分数线:414分), 首都师范大学科德学院(理科分数线:401分), 吉林艺术学院(理科分数线:418分), 首都师范大学科德学院(理科分数线:401分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 景德镇艺术职业大学 | 本二 普通类 | 425 | 278855 | 理科 |
| 武汉设计工程学院 | 本二 普通类 | 424 | 280612 | 理科 |
| 吉林艺术学院 | 本二 普通类 | 418 | 291288 | 理科 |
| 昆明传媒学院 | 本二 普通类 | 415 | 296534 | 理科 |
| 四川文化艺术学院 | 本二 普通类 | 414 | 298277 | 理科 |
| 天津传媒学院 | 本二 普通类 | 411 | 303568 | 理科 |
| 武汉传媒学院 | 本二 其他单列 | 403 | 317600 | 理科 |
| 首都师范大学科德学院 | 本二 普通类 | 401 | 320980 | 理科 |
| 辽宁传媒学院 | 本二 普通类 | 401 | 320980 | 理科 |
| 南京传媒学院 | 本二 普通类 | 399 | 324400 | 理科 |
| 浙江传媒学院 | 本二 特殊类 | 398 | 326147 | 理科 |
| 吉林动画学院 | 本二 普通类 | 397 | 327848 | 理科 |
| 河北传媒学院 | 本二 其他单列 | 396 | 329573 | 理科 |
| 山西传媒学院 | 本二 普通类 | 396 | 329573 | 理科 |
| 江西服装学院 | 本二 普通类 | 396 | 329573 | 理科 |
二、河南426分左右能上的艺术类大学
参考2024年高考招录数据,426至456分数区间段考生可关注的艺术类大学有河北传媒学院(文科分数线:430分 理科分数线:434分), 昆明传媒学院(文科分数线:439分), 云南艺术学院(文科分数线:429分), 武汉设计工程学院(文科分数线:440分), 哈尔滨音乐学院(文科分数线:455分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨音乐学院 | 本二 普通类 | 455 | 73188 | 文科 |
| 广西艺术学院 | 本二 普通类 | 443 | 246430 | 理科 |
| 上海视觉艺术学院 | 本二 普通类 | 442 | 84476 | 文科 |
| 武汉设计工程学院 | 本二 普通类 | 440 | 86369 | 文科 |
| 武汉传媒学院 | 本二 普通类 | 439 | 253700 | 理科 |
| 昆明传媒学院 | 本二 普通类 | 439 | 87279 | 文科 |
| 河北传媒学院 | 本二 普通类 | 438 | 88171 | 文科 |
| 吉林艺术学院 | 本二 普通类 | 434 | 91935 | 文科 |
| 河北传媒学院 | 本二 普通类 | 434 | 262825 | 理科 |
| 四川电影电视学院 | 本二 普通类 | 434 | 91935 | 文科 |
| 四川文化艺术学院 | 本二 普通类 | 433 | 92844 | 文科 |
| 北海艺术设计学院 | 本二 普通类 | 432 | 93783 | 文科 |
| 辽宁传媒学院 | 本二 普通类 | 431 | 94756 | 文科 |
| 四川电影电视学院 | 本二 普通类 | 431 | 268186 | 理科 |
| 河北传媒学院 | 本二 其他单列 | 430 | 95716 | 文科 |
| 云南艺术学院 | 本二 普通类 | 429 | 96702 | 文科 |
| 首都师范大学科德学院 | 本二 普通类 | 428 | 97632 | 文科 |
| 天津传媒学院 | 本二 普通类 | 428 | 97632 | 文科 |
| 南京传媒学院 | 本二 普通类 | 428 | 97632 | 文科 |
| 江西服装学院 | 本二 普通类 | 428 | 97632 | 文科 |
三、河南456分左右能上的艺术类大学
参考2024年高考招录数据,456至486分数区间段考生可关注的艺术类大学有上海视觉艺术学院(理科分数线:469分), 新疆艺术学院(文科分数线:481分), 山东工艺美术学院(文科分数线:480分), 武汉传媒学院(文科分数线:462分), 四川美术学院(理科分数线:484分 文科分数线:469分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江传媒学院 | 本二 较高收费 | 486 | 48153 | 文科 |
| 四川美术学院 | 本二 普通类 | 484 | 174483 | 理科 |
| 山西传媒学院 | 本二 普通类 | 482 | 51039 | 文科 |
| 新疆艺术学院 | 本二 普通类 | 481 | 51831 | 文科 |
| 山东工艺美术学院 | 本二 普通类 | 480 | 52598 | 文科 |
| 内蒙古艺术学院 | 本二 普通类 | 480 | 52598 | 文科 |
| 鲁迅美术学院 | 本二 普通类 | 477 | 186562 | 理科 |
| 广西艺术学院 | 本二 普通类 | 471 | 59729 | 文科 |
| 四川美术学院 | 本二 普通类 | 469 | 61381 | 文科 |
| 上海视觉艺术学院 | 本二 普通类 | 469 | 200513 | 理科 |
| 安徽艺术学院 | 本二 普通类 | 463 | 211008 | 理科 |
| 武汉传媒学院 | 本二 普通类 | 462 | 67212 | 文科 |
四、河南486分左右能上的艺术类大学
参考2024年高考招录数据,486至516分数区间段考生可关注的艺术类大学有景德镇陶瓷大学(理科分数线:501分), 浙江传媒学院(文科分数线:486分 理科分数线:493分), 安徽艺术学院(文科分数线:495分), 南京艺术学院(文科分数线:515分 理科分数线:512分), 北京服装学院(文科分数线:516分 理科分数线:499分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 北京服装学院 | 本二 普通类 | 516 | 28443 | 文科 |
| 南京艺术学院 | 本二 普通类 | 515 | 29013 | 文科 |
| 南京艺术学院 | 本二 普通类 | 512 | 128582 | 理科 |
| 浙江传媒学院 | 本二 其他单列 | 505 | 35107 | 文科 |
| 景德镇陶瓷大学 | 本二 普通类 | 501 | 146167 | 理科 |
| 浙江传媒学院 | 本二 普通类 | 500 | 147838 | 理科 |
| 北京服装学院 | 本二 普通类 | 499 | 149493 | 理科 |
| 安徽艺术学院 | 本二 普通类 | 495 | 41702 | 文科 |
| 浙江传媒学院 | 本二 其他单列 | 493 | 159343 | 理科 |
| 西安美术学院 | 本二 普通类 | 491 | 44425 | 文科 |
| 鲁迅美术学院 | 本二 普通类 | 487 | 47394 | 文科 |
| 浙江传媒学院 | 本二 较高收费 | 486 | 48153 | 文科 |
五、河南516分左右能上的艺术类大学
参考2024年高考招录数据,516至546分数区间段考生可关注的艺术类大学有中央美术学院(文科分数线:528分), 浙江传媒学院(文科分数线:519分), 湖北美术学院(文科分数线:523分), 北京服装学院(文科分数线:516分), 湖北美术学院(文科分数线:523分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 天津美术学院 | 本一 普通类 | 546 | 14153 | 文科 |
| 天津美术学院 | 本一 普通类 | 541 | 84991 | 理科 |
| 中国戏曲学院 | 本一 普通类 | 539 | 17011 | 文科 |
| 中央美术学院 | 本一 较高收费 | 528 | 22068 | 文科 |
| 湖北美术学院 | 本一 普通类 | 523 | 24648 | 文科 |
| 景德镇陶瓷大学 | 本二 普通类 | 519 | 26743 | 文科 |
| 浙江传媒学院 | 本二 普通类 | 519 | 26743 | 文科 |
| 北京服装学院 | 本二 普通类 | 516 | 28443 | 文科 |
六、河南546分左右能上的艺术类大学
参考2024年高考招录数据,546至576分数区间段考生可关注的艺术类大学有中央美术学院(理科分数线:547分 文科分数线:560分), 中国美术学院(文科分数线:552分), 天津美术学院(文科分数线:546分), 天津美术学院(文科分数线:546分), 北京电影学院(文科分数线:556分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 中央美术学院 | 本一 普通类 | 572 | 47548 | 理科 |
| 中央戏剧学院 | 本一 普通类 | 568 | 7217 | 文科 |
| 中央美术学院 | 本一 普通类 | 560 | 9395 | 文科 |
| 上海戏剧学院 | 本一 普通类 | 556 | 10619 | 文科 |
| 北京电影学院 | 本一 普通类 | 556 | 10619 | 文科 |
| 浙江传媒学院 | 本一 普通类 | 553 | 69342 | 理科 |
| 中国美术学院 | 本一 普通类 | 552 | 12001 | 文科 |
| 浙江传媒学院 | 本一 普通类 | 549 | 13056 | 文科 |
| 中央美术学院 | 本一 较高收费 | 547 | 77002 | 理科 |
| 天津美术学院 | 本一 普通类 | 546 | 14153 | 文科 |
七、河南576分左右能上的艺术类大学
参考2024年高考招录数据,576至606分数区间段考生可关注的艺术类大学有上海戏剧学院(理科分数线:589分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 | 科目 |
|---|---|---|---|---|
| 上海戏剧学院 | 本一 普通类 | 589 | 31680 | 理科 |
八、2025河南考生报考艺术类大学的建议
明确自身兴趣和职业规划 :考生应根据自己的兴趣爱好和职业发展方向,选择适合自己的艺术类专业。
了解院校和专业特色 :不同的艺术类大学在专业设置、师资力量、教学设施等方面存在差异。考生要提前了解目标院校和专业的特色,选择在某些领域具有优势的院校和专业,为今后的职业发展打下坚实基础。
参考历年录取数据 :历年录取分数线和位次是考生填报志愿的重要参考依据。考生要结合自己的高考成绩和位次,参考目标院校和专业的历年录取数据,合理填报志愿,提高被录取的几率。
关注招生政策和章程 :招生政策和章程中包含了院校的招生计划、录取规则、专业要求等重要信息。考生要仔细阅读目标院校的招生政策和章程,确保自己的报考条件符合要求,避免出现志愿填报失误。
本文来自作者[阿福Thomas]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/zhzx/202608/145249.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“阿福Thomas”!
希望本篇文章《河南考生多少分能上艺术类大学》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:批次说明 本一:本科一批 , 本二:本科二批 , 专项本一:国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次一、河南396分左右能上的艺