批次说明 本一:本科一批 , 本二:本科二批 , 专项本一:国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次
一、海南483分左右能上的农林类大学
参考2024年高考招录数据,483至513分数区间段考生可关注的农林类大学有青岛农业大学(最低分数线:483分), 西南林业大学(最低分数线:483分), 山西农业大学(最低分数线:483分), 吉林农业科技学院(最低分数线:483分), 福建农林大学(最低分数线:483分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 信阳农林学院 (01) | 本科批 普通类 | 513 | 33405 |
| 山西农业大学 (01) | 本科批 普通类 | 500 | 37077 |
| 新疆农业大学 (03) | 本科批 普通类 | 491 | 39563 |
| 河南农业大学 (80) | 本科批 普通类 | 491 | 39563 |
| 安徽农业大学 (02) | 本科批 普通类 | 486 | 40965 |
| 天津农学院 (02) | 本科批 普通类 | 483 | 41779 |
| 江西农业大学 (02) | 本科批 普通类 | 483 | 41779 |
| 沈阳农业大学 (01) | 本科批 普通类 | 483 | 41779 |
| 山西农业大学 (02) | 本科批 普通类 | 483 | 41779 |
| 云南农业大学 (03) | 本科批 普通类 | 483 | 41779 |
| 西南林业大学 (02) | 本科批 普通类 | 483 | 41779 |
| 湖南农业大学 (03) | 本科批 普通类 | 483 | 41779 |
| 中南林业科技大学 (04) | 本科批 普通类 | 483 | 41779 |
| 福建农林大学 (04) | 本科批 普通类 | 483 | 41779 |
| 青岛农业大学 (01) | 本科批 普通类 | 483 | 41779 |
| 甘肃农业大学 (01) | 本科批 普通类 | 483 | 41779 |
| 内蒙古农业大学 (01) | 本科批 普通类 | 483 | 41779 |
| 吉林农业科技学院 (02) | 本科批 普通类 | 483 | 41779 |
二、海南513分左右能上的农林类大学
参考2024年高考招录数据,513至543分数区间段考生可关注的农林类大学有信阳农林学院(最低分数线:513分), 山东农业大学(最低分数线:538分), 大连海洋大学(最低分数线:518分), 山东农业大学(最低分数线:538分), 山东农业大学(最低分数线:538分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 大连海洋大学 (01) | 本科批 普通类 | 542 | 25271 |
| 山东农业大学 (01) | 本科批 普通类 | 538 | 26380 |
| 河南农业大学 (03) | 本科批 普通类 | 535 | 27215 |
| 新疆农业大学 (80) | 本科批 普通类 | 527 | 29380 |
| 河北农业大学 (01) | 本科批 普通类 | 522 | 30842 |
| 大连海洋大学 (80) | 本科批 普通类 | 518 | 31962 |
| 信阳农林学院 (01) | 本科批 普通类 | 513 | 33405 |
三、海南543分左右能上的农林类大学
参考2024年高考招录数据,543至573分数区间段考生可关注的农林类大学有东北农业大学(最低分数线:564分), 福建农林大学(最低分数线:571分), 吉林农业科技学院(最低分数线:556分), 浙江农林大学(最低分数线:544分), 浙江农林大学(最低分数线:544分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 福建农林大学 (02) | 本科批 普通类 | 571 | 17978 |
| 天津农学院 (01) | 本科批 普通类 | 569 | 18472 |
| 吉林农业科技学院 (03) | 本科批 普通类 | 566 | 19137 |
| 东北农业大学 (02) | 本科批 普通类 | 564 | 19597 |
| 新疆农业大学 (01) | 本科批 普通类 | 564 | 19597 |
| 吉林农业科技学院 (01) | 本科批 普通类 | 556 | 21627 |
| 新疆农业大学 (02) | 本科批 普通类 | 555 | 21888 |
| 浙江海洋大学 (01) | 本科批 普通类 | 555 | 21888 |
| 四川农业大学 (04) | 本科批 普通类 | 547 | 23968 |
| 浙江农林大学 (02) | 本科批 普通类 | 544 | 24716 |
四、海南573分左右能上的农林类大学
参考2024年高考招录数据,573至603分数区间段考生可关注的农林类大学有河南农业大学(最低分数线:581分), 江西农业大学(最低分数线:598分), 东北林业大学(最低分数线:593分), 山西农业大学(最低分数线:577分), 上海海洋大学(最低分数线:600分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 湖南农业大学 (02) | 本科批 普通类 | 603 | 11475 |
| 中南林业科技大学 (03) | 本科批 普通类 | 603 | 11475 |
| 福建农林大学 (03) | 本科批 普通类 | 601 | 11844 |
| 上海海洋大学 (02) | 本科批 普通类 | 600 | 12004 |
| 湖南农业大学 (01) | 本科批 普通类 | 599 | 12200 |
| 中南林业科技大学 (02) | 本科批 普通类 | 599 | 12200 |
| 江西农业大学 (01) | 本科批 普通类 | 598 | 12377 |
| 云南农业大学 (02) | 本科批 普通类 | 598 | 12377 |
| 华中农业大学 (04) | 本科批 民族班/预科班 | 595 | 12898 |
| 东北林业大学 (02) | 本科批 普通类 | 593 | 13321 |
| 南京林业大学 (03) | 本科批 普通类 | 588 | 14321 |
| 云南农业大学 (01) | 本科批 普通类 | 588 | 14321 |
| 河南农业大学 (02) | 本科批 普通类 | 585 | 14905 |
| 河南农业大学 (01) | 本科批 普通类 | 585 | 14905 |
| 西南林业大学 (01) | 本科批 普通类 | 583 | 15317 |
| 河南农业大学 (81) | 本科批 普通类 | 581 | 15788 |
| 山西农业大学 (03) | 本科批 普通类 | 577 | 16644 |
| 天津农学院 (03) | 本科批 普通类 | 574 | 17335 |
五、海南603分左右能上的农林类大学
参考2024年高考招录数据,603至633分数区间段考生可关注的农林类大学有南京林业大学(最低分数线:629分), 西南林业大学(最低分数线:620分), 中南林业科技大学(最低分数线:603分), 南京林业大学(最低分数线:629分), 东北农业大学(最低分数线:624分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 浙江农林大学 (01) | 本科批 普通类 | 632 | 7099 |
| 东北林业大学 (01) | 本科批 普通类 | 632 | 7099 |
| 南京林业大学 (01) | 本科批 普通类 | 629 | 7486 |
| 南京农业大学 (02) | 本科批 普通类 | 626 | 7880 |
| 东北农业大学 (01) | 本科批 普通类 | 624 | 8163 |
| 中南林业科技大学 (05) | 本科批 普通类 | 621 | 8571 |
| 西南林业大学 (03) | 本科批 普通类 | 620 | 8717 |
| 上海海洋大学 (01) | 本科批 普通类 | 615 | 9467 |
| 安徽农业大学 (01) | 本科批 普通类 | 607 | 10761 |
| 湖南农业大学 (02) | 本科批 普通类 | 603 | 11475 |
| 中南林业科技大学 (03) | 本科批 普通类 | 603 | 11475 |
六、海南633分左右能上的农林类大学
参考2024年高考招录数据,633至663分数区间段考生可关注的农林类大学有湖南农业大学(最低分数线:635分), 南京林业大学(最低分数线:634分), 南京林业大学(最低分数线:634分), 湖南农业大学(最低分数线:635分), 四川农业大学(最低分数线:638分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 西北农林科技大学 (03) | 本科批 普通类 | 657 | 4421 |
| 华中农业大学 (03) | 本科批 普通类 | 654 | 4713 |
| 四川农业大学 (01) | 本科批 普通类 | 652 | 4884 |
| 北京林业大学 (02) | 本科批 普通类 | 649 | 5168 |
| 四川农业大学 (03) | 本科批 普通类 | 646 | 5489 |
| 南京林业大学 (04) | 本科批 普通类 | 646 | 5489 |
| 四川农业大学 (02) | 本科批 普通类 | 638 | 6368 |
| 湖南农业大学 (04) | 本科批 普通类 | 635 | 6726 |
| 南京林业大学 (02) | 本科批 普通类 | 634 | 6830 |
七、海南663分左右能上的农林类大学
参考2024年高考招录数据,663至693分数区间段考生可关注的农林类大学有华中农业大学(最低分数线:674分), 西北农林科技大学(最低分数线:664分), 北京林业大学(最低分数线:669分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 华中农业大学 (01) | 本科批 普通类 | 676 | 3001 |
| 西北农林科技大学 (02) | 本科批 普通类 | 674 | 3136 |
| 华中农业大学 (02) | 本科批 普通类 | 674 | 3136 |
| 北京林业大学 (01) | 本科批 普通类 | 670 | 3396 |
| 北京林业大学 (03) | 本科批 普通类 | 669 | 3468 |
| 西北农林科技大学 (04) | 本科批 普通类 | 664 | 3845 |
八、海南693分左右能上的农林类大学
参考2024年高考招录数据,693至723分数区间段考生可关注的农林类大学有中国农业大学(最低分数线:700分)等。以下是该分数段完整学校录取数据:
| 大学名 专业组 | 批次 招生类型 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|
| 中国农业大学 (02) | 本科批 普通类 | 700 | 1737 |
九、2025海南考生报考农林类大学的建议
明确自身兴趣和职业规划 :考生应根据自己的兴趣爱好和职业发展方向,选择适合自己的农林类专业。
了解院校和专业特色 :不同的农林类大学在专业设置、师资力量、教学设施等方面存在差异。考生要提前了解目标院校和专业的特色,选择在某些领域具有优势的院校和专业,为今后的职业发展打下坚实基础。
参考历年录取数据 :历年录取分数线和位次是考生填报志愿的重要参考依据。考生要结合自己的高考成绩和位次,参考目标院校和专业的历年录取数据,合理填报志愿,提高被录取的几率。
关注招生政策和章程 :招生政策和章程中包含了院校的招生计划、录取规则、专业要求等重要信息。考生要仔细阅读目标院校的招生政策和章程,确保自己的报考条件符合要求,避免出现志愿填报失误。
本文来自作者[娜娜的爱82Tom]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/zhzx/202608/144441.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“娜娜的爱82Tom”!
希望本篇文章《海南考生多少分能上农林类大学》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:批次说明 本一:本科一批 , 本二:本科二批 , 专项本一:国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次一、海南483分左右能上的农