吉林
2024年: 历史类本科批分数线464分,最低位次11103位。
2023年: 文科本科二批A段分数线407分,最低位次12897位。
2022年: 文科本科二批A段分数线437分,最低位次12742位。
对于吉林地区的考生来说,由于近三年高考政策发生变化,近三年数据参考性会受到一定程度的影响。对于2025年考生可酌情参考。
山东
2024年: 一段分数线478分,最低位次233922位。
2023年: 一段分数线492分,最低位次186949位。
2022年: 一段分数线487分,最低位次179871位。
近三年在山东地区的录取分数线相对稳定,基本在478分至492分之间波动,位次则大致在233922至179871名左右。2025年考生若想报考吉林建筑大学,建议成绩至少达到492分以上,且位次在179871名左右会更具竞争力。
河南
2024年: 文科本科二批分数线491分,最低位次44425位。
2023年: 理科本科二批分数线496分,最低位次156724位。
2022年: 文科本科二批分数线509分,最低位次36213位。
对于河南地区的考生报考吉林建筑大学,文科成绩一般需达到509分以上,理科成绩一般需达到496分以上,才有可能被录取。
四川
2024年: 理科本科二批分数线509分,最低位次122881位。
2023年: 理科本科二批分数线484分,最低位次125979位。
2022年: 理科本科二批分数线474分,最低位次129199位。
对于四川地区的考生报考吉林建筑大学,理科成绩一般需达到509分以上,才有可能被录取。
湖南
2024年: 历史类本科批分数线476分,最低位次35764位。
2023年: 物理类本科批分数线455分,最低位次126370位。
2022年: 历史类本科批分数线488分,最低位次33545位。
对于湖南地区的考生报考吉林建筑大学,历史类成绩一般需达到488分以上,物理类成绩一般需达到455分以上,才有可能被录取。
吉林建筑大学近三年各省分数线详情
| 省份 | 科目 专业组 | 批次 类型 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吉林 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | 464 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (004) | 本科批 (普通类) | 436 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (008) | 本科批 (少数民族) | 421 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (009) | 本科批 (普通类) | 418 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (006) | 本科批 (普通类) | 418 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (007) | 本科批 (中外合作办学) | 405 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (005) | 本科批 (中外合作办学) | 396 | / | / |
| 吉林 | 文科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 407 | 437 |
| 吉林 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 356 | 375 |
| 吉林 | 理科 | 本科二批A段 (中外合作办学) | / | 314 | 366 |
| 吉林 | 理科 | 本科二批B段 (普通类) | / | / | 359 |
| 山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 478 | 492 | 487 |
| 山东 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 466 | 481 | 479 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 491 | 493 | 509 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 454 | 496 | 486 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 (较高收费) | 454 | 472 | / |
| 河南 | 理科 | 本科二批 (高收费专业) | / | / | 410 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 509 | 484 | 474 |
| 湖南 | 历史类 (103) | 本科批 (普通类) | 487 | / | / |
| 湖南 | 历史类 (104) | 本科批 (普通类) | 476 | / | / |
| 湖南 | 物理类 (105) | 本科批 (普通类) | 475 | / | / |
| 湖南 | 物理类 (206) | 本科批 (中外合作办学或国际项目) | 462 | 439 | / |
| 湖南 | 物理类 (107) | 本科批 (普通类) | 451 | 455 | / |
| 湖南 | 物理类 (208) | 本科批 (中外合作办学或国际项目) | 445 | 448 | / |
| 湖南 | 物理类 (110) | 本科批 (普通类) | / | 479 | / |
| 湖南 | 物理类 (103) | 本科批 (普通类) | / | 472 | / |
| 湖南 | 历史类 (102) | 本科批 (普通类) | / | 472 | / |
| 湖南 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | / | 472 | / |
| 湖南 | 物理类 (104) | 本科批 (普通类) | / | 471 | / |
| 湖南 | 物理类 (109) | 本科批 (普通类) | / | 462 | / |
| 湖南 | 物理类 (205) | 本科批 (中外合作办学或国际项目) | / | 449 | / |
| 湖南 | 历史类 (002) | 本科批 (普通类) | / | / | 489 |
| 湖南 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | / | / | 488 |
| 湖南 | 物理类 (004) | 本科批 (普通类) | / | / | 467 |
| 湖南 | 物理类 (003) | 本科批 (普通类) | / | / | 463 |
| 湖南 | 物理类 (009) | 本科批 (普通类) | / | / | 462 |
| 湖南 | 物理类 (010) | 本科批 (普通类) | / | / | 461 |
| 湖南 | 物理类 (006) | 本科批 (中外合作办学或国际项目) | / | / | 459 |
| 湖南 | 物理类 (005) | 本科批 (中外合作办学或国际项目) | / | / | 457 |
| 湖南 | 物理类 (007) | 本科批 (普通类) | / | / | 424 |
| 湖南 | 物理类 (008) | 本科批 (中外合作办学或国际项目) | / | / | 419 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 512 | 504 | 502 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 489 | 484 | 495 |
| 安徽 | 物理类 1778(W003) | 本科批 (普通类) | 508 | / | / |
| 安徽 | 物理类 1778(W001) | 本科批 (普通类) | 505 | / | / |
| 安徽 | 物理类 1778(W004) | 本科批 (中外合作办学) | 502 | / | / |
| 安徽 | 历史类 1778(L001) | 本科批 (普通类) | 499 | / | / |
| 安徽 | 物理类 1778(W002) | 本科批 (中外合作办学) | 487 | / | / |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 464 | 481 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 (中外合作办学) | / | 458 | 468 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 441 | 510 |
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 513 | 519 | 529 |
| 浙江 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 499 | 511 | 518 |
| 海南 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 579 | 560 | 552 |
| 海南 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 521 | 534 | 567 |
| 海南 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | / | 540 | 540 |
| 天津 | 综合 (03) | 本科批A段 (普通类) | 523 | / | / |
| 天津 | 综合 (01) | 本科批A段 (普通类) | 517 | / | / |
| 天津 | 综合 (04) | 本科批A段 (普通类) | 514 | / | / |
| 天津 | 综合 (02) | 本科批A段 (普通类) | 508 | / | / |
| 天津 | 综合 (05) | 本科批A段 (普通类) | 501 | / | / |
| 天津 | 综合 (1) | 本科批A段 (普通类) | / | 524 | 516 |
| 天津 | 综合 (3) | 本科批A段 (普通类) | / | 522 | 510 |
| 天津 | 综合 (2) | 本科批A段 (普通类) | / | 509 | / |
| 天津 | 综合 (5) | 本科批A段 (中外合作办学) | / | 506 | / |
| 天津 | 综合 (4) | 本科批A段 (中外合作办学) | / | 500 | 502 |
| 天津 | 综合 (5) | 本科批A段 (普通类) | / | / | 541 |
| 天津 | 综合 (6) | 本科批A段 (普通类) | / | / | 521 |
| 天津 | 综合 (2) | 本科批A段 (中外合作办学) | / | / | 504 |
| 江苏 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 521 | 514 | 499 |
| 江苏 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 513 | 509 | 501 |
| 江苏 | 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | 501 | / | / |
| 江苏 | 物理类 (06) | 本科批 (中外合作办学) | 500 | / | / |
| 江苏 | 历史类 (02) | 本科批 (普通类) | 478 | 513 | 502 |
| 江苏 | 物理类 (04) | 本科批 (中外合作办学) | 475 | / | / |
| 江苏 | 物理类 (08) | 本科批 (普通类) | / | 521 | 495 |
| 江苏 | 物理类 (05) | 本科批 (中外合作办学) | / | 518 | 500 |
| 江苏 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | / | 505 | 495 |
| 江苏 | 物理类 (07) | 本科批 (中外合作办学) | / | 493 | 479 |
| 江苏 | 物理类 (06) | 本科批 (普通类) | / | 484 | 479 |
| 福建 | 物理类 2809(W500) | 本科批 (中外合作) | 516 | / | / |
| 福建 | 物理类 2808(W500) | 本科批 (普通类) | 515 | / | / |
| 福建 | 物理类 2808(W999) | 本科批 (普通类) | 512 | / | / |
| 福建 | 物理类 2809(W999) | 本科批 (中外合作) | 492 | / | / |
| 福建 | 历史类 2808(L619) | 本科批 (普通类) | 468 | / | / |
| 福建 | 物理类 2776(W999) | 本科批 (普通类) | / | 489 | / |
| 福建 | 历史类 2776(L609) | 本科批 (普通类) | / | 486 | / |
| 福建 | 物理类 2776(W500) | 本科批 (普通类) | / | 474 | / |
| 福建 | 物理类 2777(W999) | 本科批 (中外合作办学) | / | 467 | / |
| 福建 | 历史类 2767(L609) | 本科批 (普通类) | / | / | 506 |
| 福建 | 物理类 2767(W999) | 本科批 (普通类) | / | / | 490 |
| 福建 | 物理类 2767(W509) | 本科批 (普通类) | / | / | 489 |
| 福建 | 物理类 2767(W500) | 本科批 (普通类) | / | / | 478 |
| 福建 | 物理类 2768(W999) | 本科批 (中外合作办学) | / | / | 471 |
| 广东 | 物理类 (204) | 本科批 (中外合作办学) | 508 | / | / |
| 广东 | 物理类 (202) | 本科批 (中外合作办学) | 506 | / | / |
| 广东 | 物理类 (201) | 本科批 (普通类) | 500 | 504 | 512 |
| 广东 | 物理类 (203) | 本科批 (普通类) | 497 | / | 506 |
| 广东 | 物理类 (203) | 本科批 (中外合作办学) | / | 508 | / |
| 广东 | 物理类 (202) | 本科批 (普通类) | / | 491 | 512 |
| 广东 | 物理类 (205) | 本科批 (中外合作办学) | / | / | 508 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 504 | 469 | 475 |
| 湖北 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | 503 | / | / |
| 湖北 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 503 | / | / |
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 500 | / | / |
| 湖北 | 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | 486 | / | / |
| 湖北 | 物理类 (06) | 本科批 (普通类) | 478 | / | / |
| 湖北 | 历史类 (02) | 本科批 (普通类) | 432 | / | / |
| 湖北 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | / | 511 | / |
| 湖北 | 物理类 (09) | 本科批 (普通类) | / | 509 | / |
| 湖北 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | / | 489 | / |
| 湖北 | 物理类 (06) | 本科批 (普通类) | / | 488 | / |
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | / | 484 | / |
| 湖北 | 物理类 (08) | 本科批 (普通类) | / | 483 | / |
| 湖北 | 物理类 (07) | 本科批 (中外合作办学) | / | 482 | / |
| 湖北 | 物理类 (05) | 本科批 (中外合作办学) | / | 482 | / |
| 湖北 | 历史类 (02) | 本科批 (普通类) | / | 481 | / |
| 湖北 | 历史类 (L01) | 本科批 (普通类) | / | / | 497 |
| 湖北 | 历史类 (L02) | 本科批 (普通类) | / | / | 494 |
| 湖北 | 物理类 (W04) | 本科批 (普通类) | / | / | 486 |
| 湖北 | 物理类 (W09) | 本科批 (普通类) | / | / | 483 |
| 湖北 | 物理类 (W08) | 本科批 (普通类) | / | / | 479 |
| 湖北 | 物理类 (W03) | 本科批 (普通类) | / | / | 474 |
| 湖北 | 物理类 (W07) | 本科批 (中外合作办学) | / | / | 473 |
| 湖北 | 物理类 (W06) | 本科批 (普通类) | / | / | 465 |
| 湖北 | 物理类 (W05) | 本科批 (中外合作办学) | / | / | 464 |
| 江西 | 物理类 (502) | 本科批 (普通类) | 501 | / | / |
| 江西 | 物理类 (501) | 本科批 (普通类) | 498 | / | / |
| 江西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 489 | 476 |
| 黑龙江 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | 493 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (004) | 本科批 (普通类) | 460 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (005) | 本科批 (普通类) | 451 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (002) | 本科批 (普通类) | 447 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (006) | 本科批 (普通类) | 438 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (003) | 本科批 (普通类) | 432 | / | / |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 382 | 435 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 (中外合作办学) | / | 362 | 398 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 354 | 403 |
| 甘肃 | 历史类 (001) | 本科批C段 (普通类) | 487 | / | / |
| 甘肃 | 物理类 (004) | 本科批C段 (普通类) | 482 | / | / |
| 甘肃 | 物理类 (002) | 本科批C段 (普通类) | 479 | / | / |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 (普通类) | / | 453 | 459 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 (普通类) | / | 411 | 419 |
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 478 | 467 | 470 |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 378 | 378 | 392 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | 475 | 442 | 451 |
| 山西 | 理科 | 本科二批B段 (普通类) | 462 | 419 | / |
| 山西 | 理科 | 本科二批B段 (中外合作办学) | / | / | 429 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 468 | 448 | 460 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 448 | 425 | 441 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 435 | 477 | 492 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (少数民族预科班) | / | 439 | 446 |
| 广西 | 历史类 (103) | 本科批 (普通类) | 458 | / | / |
| 广西 | 物理类 (101) | 本科批 (普通类) | 434 | / | / |
| 广西 | 物理类 (102) | 本科批 (普通类) | 429 | / | / |
| 广西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 465 | 480 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 399 | 343 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 453 | 413 | 435 |
| 北京 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 447 | 475 | 463 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 (普通类) | 436 | 448 | 458 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 435 | / | / |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 414 | 399 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 399 | 343 | 391 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 (普通类) | 365 | 345 | / |
| 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 (普通类) | / | 323 | 304 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 (普通类) | 356 | 330 | 349 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 326 | 361 | 361 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 (单列类(选考外语)) | 303 | / | / |


