天津
2024年: 本科批B段分数线510分,最低位次35951位。
2023年: 本科批B段分数线492分,最低位次39414位。
2022年: 本科批B段分数线463分,最低位次42217位。
近三年在天津地区的录取分数线相对稳定,基本在463分至510分之间波动,位次则大致在42217至35951名左右。2025年考生若想报考天津外国语大学滨海外事学院,建议成绩至少达到510分以上,且位次在35951名左右会更具竞争力。
山东
2024年: 一段分数线495分,最低位次192511位。
2023年: 一段分数线477分,最低位次224489位。
2022年: 一段分数线471分,最低位次219863位。
近三年在山东地区的录取分数线相对稳定,基本在471分至495分之间波动,位次则大致在224489至192511名左右。2025年考生若想报考天津外国语大学滨海外事学院,建议成绩至少达到495分以上,且位次在192511名左右会更具竞争力。
河南
2024年: 文科本科二批分数线458分,最低位次70594位。
2023年: 文科本科二批分数线479分,最低位次83482位。
2022年: 文科本科二批分数线445分,最低位次100731位。
对于河南地区的考生报考天津外国语大学滨海外事学院,文科成绩一般需达到479分以上,才有可能被录取。
四川
2024年: 文科本科二批分数线479分,最低位次57442位。
2023年: 文科本科二批分数线478分,最低位次58591位。
2022年: 文科本科二批分数线484分,最低位次59018位。
对于四川地区的考生报考天津外国语大学滨海外事学院,文科成绩一般需达到484分以上,才有可能被录取。
湖南
2024年: 历史类本科批分数线462分,最低位次42883位。
2023年: 历史类本科批分数线450分,最低位次44199位。
2022年: 历史类本科批分数线473分,最低位次43341位。
对于湖南地区的考生报考天津外国语大学滨海外事学院,历史类成绩一般需达到473分以上,才有可能被录取。
天津外国语大学滨海外事学院近三年各省分数线详情
| 省份 | 科目 专业组 | 批次 类型 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 (02) | 本科批B段 (普通类) | 514 | / | / |
| 天津 | 综合 (01) | 本科批B段 (普通类) | 510 | / | / |
| 天津 | 综合 (1) | 本科批B段 (普通类) | / | 492 | 463 |
| 天津 | 综合 (2) | 本科批B段 (普通类) | / | / | 464 |
| 山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 495 | 477 | 471 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 458 | 479 | 445 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 422 | 449 | 424 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 479 | 478 | 484 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 470 | 434 | 426 |
| 湖南 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 462 | 450 | / |
| 湖南 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | / | / | 473 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 479 | 458 | 474 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 476 | 461 | 459 |
| 安徽 | 物理类 2573(W002) | 本科批 (普通类) | 492 | / | / |
| 安徽 | 物理类 2573(W001) | 本科批 (普通类) | 484 | / | / |
| 安徽 | 历史类 2573(L001) | 本科批 (普通类) | 470 | / | / |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 456 | 487 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 444 | 442 |
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 532 | 526 | 531 |
| 海南 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 547 | 533 | 517 |
| 海南 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | / | / | 502 |
| 福建 | 物理类 3258(W999) | 本科批 (普通类) | 494 | / | / |
| 福建 | 物理类 3258(W500) | 本科批 (普通类) | 493 | / | / |
| 福建 | 历史类 3258(L999) | 本科批 (普通类) | 439 | / | / |
| 福建 | 物理类 3216(W999) | 本科批 (普通类) | / | 464 | / |
| 福建 | 历史类 3216(L999) | 本科批 (普通类) | / | 455 | / |
| 福建 | 历史类 3182(L999) | 本科批 (普通类) | / | / | 484 |
| 福建 | 物理类 3182(W999) | 本科批 (普通类) | / | / | 464 |
| 江西 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 488 | / | / |
| 江西 | 物理类 (501) | 本科批 (普通类) | 466 | / | / |
| 江西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 489 | 489 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 468 | 447 |
| 江苏 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 488 | 458 | / |
| 江苏 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 478 | / | 481 |
| 江苏 | 历史类 (02) | 本科批 (普通类) | / | / | 484 |
| 江苏 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | / | / | 457 |
| 广东 | 历史类 (201) | 本科批 (普通类) | 486 | 484 | 492 |
| 广东 | 历史类 (202) | 本科批 (普通类) | / | 487 | 489 |
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 (普通类) | 481 | 480 | 520 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 (普通类) | 431 | 409 | 436 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 480 | 421 | 457 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 471 | 448 | 476 |
| 北京 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 479 | 471 | 457 |
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 478 | / | / |
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | / | 474 | / |
| 湖北 | 历史类 (L01) | 本科批 (普通类) | / | / | 479 |
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 462 | 447 | 437 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 458 | / | / |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 397 | / | / |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 485 | 472 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 373 | 377 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 452 | 429 | 437 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 400 | 437 | 471 |
| 黑龙江 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | 446 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (003) | 本科批 (普通类) | 437 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (002) | 本科批 (普通类) | 414 | / | / |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 362 | 403 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 298 | 353 |
| 吉林 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | 443 | / | / |
| 吉林 | 文科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 400 | 430 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 440 | 437 | 402 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 417 | 356 | 399 |
| 甘肃 | 历史类 (001) | 本科批C段 (普通类) | 431 | / | / |
| 甘肃 | 物理类 (003) | 本科批C段 (普通类) | 410 | / | / |
| 甘肃 | 物理类 (002) | 本科批C段 (普通类) | 393 | / | / |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 (普通类) | / | 433 | 426 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 (普通类) | / | 346 | 345 |
| 山西 | 文科 | 本科二批C段 (普通类) | 410 | 397 | 443 |
| 山西 | 理科 | 本科二批C段 (普通类) | 407 | 380 | 403 |
| 广西 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 401 | / | / |
| 广西 | 物理类 (104) | 本科批 (普通类) | 392 | / | / |
| 广西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 453 | 428 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 365 | 345 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 389 | 382 | 368 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 385 | 367 | 333 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 305 | 363 | 341 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 280 | 298 | 292 |


