江西
2024年: 历史类本科批分数线539分,最低位次13854位。
2023年: 文科本科一批分数线550分,最低位次9289位; 理科提前批(本)分数线551分,最低位次30430位。
2022年: 文科本科一批分数线539分,最低位次10591位; 理科提前批(本)分数线539分,最低位次29292位。
对于江西地区的考生来说,由于近三年高考政策发生变化,近三年数据参考性会受到一定程度的影响。对于2025年考生可酌情参考。
山东
2024年: 一段分数线448分,最低位次308441位。
2023年: 一段分数线498分,最低位次173433位。
2022年: 一段分数线490分,最低位次172704位。
近三年在山东地区的录取分数线相对稳定,基本在448分至498分之间波动,位次则大致在308441至172704名左右。2025年考生若想报考江西科技师范大学,建议成绩至少达到498分以上,且位次在172704名左右会更具竞争力。
河南
2024年: 文科本科一批分数线537分,最低位次17884位。
2023年: 文科本科一批分数线562分,最低位次16394位。
2022年: 文科本科一批分数线542分,最低位次15204位。
对于河南地区的考生报考江西科技师范大学,文科成绩一般需达到562分以上,才有可能被录取。
四川
2024年: 理科本科二批分数线543分,最低位次78624位; 文科本科一批分数线543分,最低位次13591位。
2023年: 文科本科一批分数线543分,最低位次13269位。
2022年: 文科本科一批分数线550分,最低位次13395位。
对于四川地区的考生报考江西科技师范大学,理科成绩一般需达到543分以上,文科成绩一般需达到550分以上,才有可能被录取。
湖南
2024年: 历史类本科批分数线523分,最低位次16598位。
2023年: 物理类本科批分数线480分,最低位次100659位。
2022年: 历史类本科批分数线508分,最低位次22589位。
对于湖南地区的考生报考江西科技师范大学,历史类成绩一般需达到523分以上,物理类成绩一般需达到480分以上,才有可能被录取。
江西科技师范大学近三年各省分数线详情
| 省份 | 科目 专业组 | 批次 类型 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江西 | 历史类 (182) | 本科批 (苏区专项) | 563 | / | / |
| 江西 | 历史类 (183) | 本科批 (苏区专项) | 559 | / | / |
| 江西 | 历史类 (10B) | 本科批 (普通类) | 556 | / | / |
| 江西 | 历史类 (181) | 本科批 (苏区专项) | 550 | / | / |
| 江西 | 历史类 (108) | 本科批 (普通类) | 545 | / | / |
| 江西 | 物理类 (581) | 本科批 (苏区专项) | 543 | / | / |
| 江西 | 物理类 (50H) | 本科批 (普通类) | 542 | / | / |
| 江西 | 历史类 (107) | 本科批 (普通类) | 539 | / | / |
| 江西 | 物理类 (582) | 本科批 (苏区专项) | 538 | / | / |
| 江西 | 物理类 (50B) | 本科批 (普通类) | 524 | / | / |
| 江西 | 历史类 (109) | 本科批 (中英学分互认) | 521 | / | / |
| 江西 | 物理类 (50C) | 本科批 (普通类) | 520 | / | / |
| 江西 | 物理类 (50G) | 本科批 (普通类) | 512 | / | / |
| 江西 | 物理类 (50F) | 本科批 (普通类) | 511 | / | / |
| 江西 | 物理类 (50D) | 本科批 (中英学分互认) | 507 | / | / |
| 江西 | 历史类 (10A) | 本科批 (中外学分互认) | 463 | / | / |
| 江西 | 物理类 (50E) | 本科批 (中外学分互认) | 448 | / | / |
| 江西 | 文科 | 提前批(本) (汉语言文学地方免费师范生) | / | 563 | 550 |
| 江西 | 理科 | 提前批(本) (数学与应用数学地方免费师范生) | / | 560 | 539 |
| 江西 | 理科 | 提前批(本) (英语地方免费师范生) | / | 560 | 544 |
| 江西 | 文科 | 提前批(本) (思想政治教育地方免费师范生) | / | 559 | 546 |
| 江西 | 文科 | 提前批(本) (历史学地方免费师范生) | / | 558 | 548 |
| 江西 | 文科 | 提前批(本) (电子商务地方免费师范生) | / | 557 | 543 |
| 江西 | 文科 | 提前批(本) (英语地方免费师范生) | / | 557 | 552 |
| 江西 | 文科 | 提前批(本) (旅游管理地方免费师范生) | / | 556 | 543 |
| 江西 | 理科 | 提前批(本) (化学地方免费师范生) | / | 552 | 534 |
| 江西 | 理科 | 提前批(本) (物理学地方免费师范生) | / | 552 | 532 |
| 江西 | 理科 | 提前批(本) (生物科学地方免费师范生) | / | 551 | 533 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 550 | 539 |
| 江西 | 理科 | 提前批(本) (旅游管理地方免费师范生) | / | 549 | 522 |
| 江西 | 理科 | 提前批(本) (计算机科学与技术地方免费师范生) | / | 548 | 525 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 (苏区专项计划) | / | 548 | 541 |
| 江西 | 理科 | 提前批(本) (电子信息工程地方免费师范生) | / | 547 | 526 |
| 江西 | 理科 | 提前批(本) (机械设计制造及其自动化地方免费师范生) | / | 546 | 523 |
| 江西 | 理科 | 提前批(本) (电子商务地方免费师范生) | / | 545 | 523 |
| 江西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 531 | 525 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 530 | 518 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 (苏区专项计划) | / | 528 | 518 |
| 江西 | 文科 | 本科二批 (中英学分互认) | / | 524 | 521 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 497 | 491 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 (泰豪校区) | / | 494 | 482 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 (中英学分互认) | / | 492 | 482 |
| 山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 448 | 498 | 490 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 537 | 562 | 542 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 516 | 538 | 532 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 495 | 480 | 521 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 397 | 506 | 494 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 (西藏定向) | 543 | 481 | 478 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 543 | 543 | 550 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 515 | 492 | 484 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 (西藏定向) | 509 | 524 | 517 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 470 | 522 | 527 |
| 湖南 | 历史类 (106) | 本科批 (普通类) | 534 | / | / |
| 湖南 | 历史类 (105) | 本科批 (普通类) | 523 | / | / |
| 湖南 | 物理类 (108) | 本科批 (普通类) | 514 | 493 | / |
| 湖南 | 物理类 (107) | 本科批 (普通类) | 509 | 480 | / |
| 湖南 | 物理类 (109) | 本科批 (普通类) | 481 | 484 | / |
| 湖南 | 物理类 (111) | 本科批 (普通类) | / | 529 | / |
| 湖南 | 历史类 (104) | 本科批 (普通类) | / | 519 | / |
| 湖南 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | / | 518 | / |
| 湖南 | 物理类 (110) | 本科批 (普通类) | / | 516 | / |
| 湖南 | 历史类 (102) | 本科批 (普通类) | / | 510 | / |
| 湖南 | 物理类 (105) | 本科批 (普通类) | / | 505 | / |
| 湖南 | 物理类 (106) | 本科批 (普通类) | / | 498 | / |
| 湖南 | 历史类 (103) | 本科批 (普通类) | / | 490 | / |
| 湖南 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | / | / | 518 |
| 湖南 | 历史类 (004) | 本科批 (普通类) | / | / | 517 |
| 湖南 | 物理类 (011) | 本科批 (普通类) | / | / | 513 |
| 湖南 | 历史类 (002) | 本科批 (普通类) | / | / | 512 |
| 湖南 | 历史类 (003) | 本科批 (普通类) | / | / | 508 |
| 湖南 | 物理类 (010) | 本科批 (普通类) | / | / | 499 |
| 湖南 | 物理类 (006) | 本科批 (普通类) | / | / | 489 |
| 湖南 | 物理类 (005) | 本科批 (普通类) | / | / | 489 |
| 湖南 | 物理类 (009) | 本科批 (普通类) | / | / | 488 |
| 湖南 | 物理类 (008) | 本科批 (普通类) | / | / | 488 |
| 湖南 | 物理类 (007) | 本科批 (普通类) | / | / | 471 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 549 | 525 | 538 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 497 | 504 | 508 |
| 安徽 | 历史类 1870(L001) | 本科批 (普通类) | 519 | / | / |
| 安徽 | 物理类 1870(W003) | 本科批 (普通类) | 510 | / | / |
| 安徽 | 物理类 1870(W002) | 本科批 (普通类) | 509 | / | / |
| 安徽 | 物理类 1870(W001) | 本科批 (普通类) | 508 | / | / |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 480 | 519 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 427 | 489 |
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 527 | 555 | 549 |
| 浙江 | 综合 | 二段 (普通类) | 488 | / | / |
| 海南 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 632 | 579 | 561 |
| 海南 | 综合 (04) | 本科批 (普通类) | 606 | 563 | 581 |
| 海南 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 600 | 592 | / |
| 海南 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 494 | 575 | 585 |
| 海南 | 综合 (06) | 本科批 (普通类) | / | 620 | 565 |
| 海南 | 综合 (08) | 本科批 (普通类) | / | 606 | 590 |
| 海南 | 综合 (07) | 本科批 (普通类) | / | 590 | 610 |
| 海南 | 综合 (05) | 本科批 (普通类) | / | 573 | 563 |
| 海南 | 综合 (09) | 本科批 (普通类) | / | / | 597 |
| 天津 | 综合 (02) | 本科批A段 (普通类) | 563 | / | / |
| 天津 | 综合 (01) | 本科批A段 (普通类) | 551 | / | / |
| 天津 | 综合 (03) | 本科批A段 (普通类) | 507 | / | / |
| 天津 | 综合 (4) | 本科批A段 (普通类) | / | 558 | 561 |
| 天津 | 综合 (5) | 本科批A段 (普通类) | / | 547 | 532 |
| 天津 | 综合 (3) | 本科批A段 (普通类) | / | 537 | 528 |
| 天津 | 综合 (2) | 本科批A段 (普通类) | / | 535 | 569 |
| 天津 | 综合 (1) | 本科批A段 (普通类) | / | 528 | 527 |
| 黑龙江 | 历史类 (004) | 本科批 (普通类) | 554 | / | / |
| 黑龙江 | 历史类 (002) | 本科批 (普通类) | 548 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (006) | 本科批 (普通类) | 542 | / | / |
| 黑龙江 | 历史类 (003) | 本科批 (普通类) | 541 | / | / |
| 黑龙江 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | 494 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (005) | 本科批 (普通类) | 452 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (007) | 本科批 (普通类) | 432 | / | / |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 467 | 490 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 463 | 493 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 412 | 433 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 368 | 392 |
| 广东 | 物理类 (205) | 本科批 (普通类) | 548 | 552 | 556 |
| 广东 | 历史类 (203) | 本科批 (普通类) | 540 | 528 | 526 |
| 广东 | 物理类 (206) | 本科批 (普通类) | 537 | 516 | 524 |
| 广东 | 历史类 (201) | 本科批 (普通类) | 535 | 539 | 534 |
| 广东 | 物理类 (210) | 本科批 (普通类) | 527 | / | / |
| 广东 | 物理类 (207) | 本科批 (普通类) | 517 | 513 | 516 |
| 广东 | 物理类 (208) | 本科批 (普通类) | 516 | 506 | 519 |
| 广东 | 物理类 (209) | 本科批 (普通类) | 513 | / | / |
| 广东 | 历史类 (204) | 本科批 (普通类) | 508 | 539 | 531 |
| 广东 | 历史类 (202) | 本科批 (普通类) | 504 | 532 | 528 |
| 甘肃 | 历史类 (004) | 本科批C段 (普通类) | 544 | / | / |
| 甘肃 | 历史类 (003) | 本科批C段 (普通类) | 543 | / | / |
| 甘肃 | 历史类 (001) | 本科批C段 (普通类) | 539 | / | / |
| 甘肃 | 物理类 (006) | 本科批C段 (普通类) | 521 | / | / |
| 甘肃 | 历史类 (002) | 本科批C段 (普通类) | 514 | / | / |
| 甘肃 | 物理类 (007) | 本科批C段 (普通类) | 508 | / | / |
| 甘肃 | 物理类 (005) | 本科批C段 (普通类) | 431 | / | / |
| 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 (普通类) | / | 504 | 503 |
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 (普通类) | / | 433 | 459 |
| 江苏 | 历史类 (02) | 本科批 (普通类) | 544 | 520 | 511 |
| 江苏 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 539 | 538 | 523 |
| 江苏 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 538 | / | / |
| 江苏 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | 516 | 524 | 507 |
| 江苏 | 历史类 (03) | 本科批 (普通类) | / | 545 | 532 |
| 江苏 | 物理类 (06) | 本科批 (普通类) | / | 519 | 503 |
| 江苏 | 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | / | 507 | 497 |
| 福建 | 物理类 2849(W999) | 本科批 (普通类) | 538 | / | / |
| 福建 | 物理类 2849(W500) | 本科批 (普通类) | 532 | / | / |
| 福建 | 历史类 2849(L999) | 本科批 (普通类) | 505 | / | / |
| 福建 | 历史类 2814(L999) | 本科批 (普通类) | / | 523 | / |
| 福建 | 历史类 2814(L506) | 本科批 (普通类) | / | 505 | / |
| 福建 | 物理类 2814(W506) | 本科批 (普通类) | / | 503 | / |
| 福建 | 物理类 2814(W999) | 本科批 (普通类) | / | 488 | / |
| 福建 | 物理类 2814(W500) | 本科批 (普通类) | / | 483 | / |
| 福建 | 历史类 2805(L999) | 本科批 (普通类) | / | / | 536 |
| 福建 | 历史类 2805(L506) | 本科批 (普通类) | / | / | 521 |
| 福建 | 物理类 2805(W999) | 本科批 (普通类) | / | / | 514 |
| 福建 | 物理类 2805(W500) | 本科批 (普通类) | / | / | 512 |
| 福建 | 物理类 2805(W506) | 本科批 (普通类) | / | / | 505 |
| 湖北 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 536 | / | / |
| 湖北 | 历史类 (02) | 本科批 (普通类) | 532 | / | / |
| 湖北 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | 529 | / | / |
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 529 | / | / |
| 湖北 | 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | 520 | / | / |
| 湖北 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | / | 528 | / |
| 湖北 | 物理类 (08) | 本科批 (普通类) | / | 522 | / |
| 湖北 | 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | / | 521 | / |
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | / | 520 | / |
| 湖北 | 历史类 (02) | 本科批 (普通类) | / | 517 | / |
| 湖北 | 物理类 (07) | 本科批 (普通类) | / | 513 | / |
| 湖北 | 物理类 (06) | 本科批 (普通类) | / | 513 | / |
| 湖北 | 历史类 (03) | 本科批 (普通类) | / | 502 | / |
| 湖北 | 历史类 (L01) | 本科批 (普通类) | / | / | 519 |
| 湖北 | 历史类 (L02) | 本科批 (普通类) | / | / | 518 |
| 湖北 | 历史类 (L03) | 本科批 (普通类) | / | / | 516 |
| 湖北 | 物理类 (W04) | 本科批 (普通类) | / | / | 507 |
| 湖北 | 物理类 (W05) | 本科批 (普通类) | / | / | 496 |
| 湖北 | 物理类 (W08) | 本科批 (普通类) | / | / | 494 |
| 湖北 | 物理类 (W06) | 本科批 (普通类) | / | / | 491 |
| 湖北 | 物理类 (W07) | 本科批 (普通类) | / | / | 486 |
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 (普通类) | 515 | 512 | 555 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 (普通类) | 478 | 452 | 478 |
| 广西 | 历史类 (111) | 本科批 (普通类) | 513 | / | / |
| 广西 | 物理类 (151) | 本科批 (普通类) | 494 | / | / |
| 广西 | 物理类 (155) | 本科批 (普通类) | 466 | / | / |
| 广西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 524 | 522 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 412 | 454 |
| 宁夏 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 512 | 492 | 505 |
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 443 | 397 | 431 |
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 441 | 480 | 485 |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 410 | 371 | 401 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 511 | 489 | 502 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 509 | 471 | 481 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 510 | / | / |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 408 | / | / |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 520 | 526 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 440 | 426 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 487 | 450 | 515 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 477 | 446 | 470 |
| 吉林 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | 478 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (002) | 本科批 (普通类) | 456 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (003) | 本科批 (普通类) | 441 | / | / |
| 吉林 | 文科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 426 | 445 |
| 吉林 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 366 | 400 |
| 上海 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 469 | 481 | 430 |
| 上海 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 415 | 455 | 446 |
| 上海 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 405 | 439 | 426 |
| 上海 | 综合 (05) | 本科批 (普通类) | / | 467 | 478 |
| 上海 | 综合 (04) | 本科批 (普通类) | / | 453 | 494 |
| 上海 | 综合 (06) | 本科批 (普通类) | / | 439 | 437 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 464 | 473 | 478 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 443 | 411 | 429 |
| 山西 | 文科 | 本科二批A段 (普通类) | 458 | 482 | 493 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | 450 | 441 | 453 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 (普通类) | 429 | 439 | 443 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 (普通类) | 347 | 333 | 361 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 (非西藏生源定藏就业) | / | / | 423 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 (非西藏生源定藏就业) | / | / | 360 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 411 | 443 | 427 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 400 | 361 | 369 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 (单列类(选考外语)) | 325 | / | / |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 (单列类(选考外语)) | 304 | / | / |


