浙江
2024年: 一段分数线593分,最低位次60791位。
2023年: 一段分数线603分,最低位次49565位。
2022年: 一段分数线600分,最低位次47970位。
近三年在浙江地区的录取分数线相对稳定,基本在593分至603分之间波动,位次则大致在60791至47970名左右。2025年考生若想报考宁波大学,建议成绩至少达到603分以上,且位次在47970名左右会更具竞争力。
山东
2024年: 一段分数线554分,最低位次69271位。
2023年: 一段分数线575分,最低位次44473位。
2022年: 一段分数线562分,最低位次45110位。
近三年在山东地区的录取分数线相对稳定,基本在554分至575分之间波动,位次则大致在69271至44473名左右。2025年考生若想报考宁波大学,建议成绩至少达到575分以上,且位次在44473名左右会更具竞争力。
河南
2024年: 理科本科一批分数线577分,最低位次42445位。
2023年: 文科本科一批分数线592分,最低位次6256位。
2022年: 理科本科一批分数线576分,最低位次31813位。
对于河南地区的考生报考宁波大学,理科成绩一般需达到577分以上,文科成绩一般需达到592分以上,才有可能被录取。
四川
2024年: 文科本科一批分数线580分,最低位次3564位。
2023年: 理科本科一批分数线585分,最低位次30557位。
2022年: 理科本科一批分数线585分,最低位次26460位。
对于四川地区的考生报考宁波大学,文科成绩一般需达到580分以上,理科成绩一般需达到585分以上,才有可能被录取。
湖南
2024年: 历史类本科批分数线572分,最低位次5337位。
2023年: 物理类本科批分数线578分,最低位次25086位。
2022年: 物理类本科批分数线558分,最低位次26992位。
对于湖南地区的考生报考宁波大学,历史类成绩一般需达到572分以上,物理类成绩一般需达到578分以上,才有可能被录取。
宁波大学近三年各省分数线详情
| 省份 | 科目 专业组 | 批次 类型 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 604 | 595 | 590 |
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 593 | 603 | 600 |
| 山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 554 | 575 | 562 |
| 山东 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 548 | 547 | 531 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 577 | 586 | 576 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 573 | 592 | 567 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 (较高收费) | 534 | 549 | / |
| 河南 | 理科 | 本科一批 (较高收费) | 512 | 552 | / |
| 河南 | 文科 | 本科一批 (高收费专业) | / | / | 547 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 (高收费专业) | / | / | 546 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 580 | 578 | 581 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 568 | 585 | 585 |
| 四川 | 理科 | 提前批(本) (航海) | 546 | 520 | 515 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 (中外合作办学) | 544 | 543 | 546 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 (中外合作办学) | 543 | 525 | 515 |
| 湖南 | 历史类 (104) | 本科批 (普通类) | 582 | / | / |
| 湖南 | 物理类 (106) | 本科批 (普通类) | 580 | / | / |
| 湖南 | 物理类 (110) | 本科批 (普通类) | 576 | / | / |
| 湖南 | 物理类 (107) | 本科批 (普通类) | 575 | / | / |
| 湖南 | 历史类 (103) | 本科批 (普通类) | 572 | / | / |
| 湖南 | 物理类 (211) | 本科批 (中外合作办学或国际项目) | 570 | 571 | / |
| 湖南 | 物理类 (313) | 本科批 (国家专项计划) | 547 | / | / |
| 湖南 | 历史类 (205) | 本科批 (中外合作办学或国际项目) | 529 | / | / |
| 湖南 | 物理类 (212) | 本科批 (中外合作办学或国际项目) | 525 | / | / |
| 湖南 | 物理类 (209) | 本科批 (中外合作办学或国际项目) | 521 | / | / |
| 湖南 | 物理类 (108) | 本科批 (普通类) | / | 589 | / |
| 湖南 | 物理类 (109) | 本科批 (普通类) | / | 587 | / |
| 湖南 | 物理类 (113) | 本科批 (普通类) | / | 585 | / |
| 湖南 | 物理类 (118) | 本科批 (普通类) | / | 582 | / |
| 湖南 | 物理类 (112) | 本科批 (普通类) | / | 581 | / |
| 湖南 | 物理类 (114) | 本科批 (普通类) | / | 578 | / |
| 湖南 | 历史类 (105) | 本科批 (普通类) | / | 576 | / |
| 湖南 | 历史类 (117) | 本科批 (普通类) | / | 569 | / |
| 湖南 | 物理类 (215) | 本科批 (中外合作办学或国际项目) | / | 551 | / |
| 湖南 | 历史类 (207) | 本科批 (中外合作办学或国际项目) | / | 536 | / |
| 湖南 | 历史类 (206) | 本科批 (中外合作办学或国际项目) | / | 532 | / |
| 湖南 | 物理类 (008) | 本科批 (普通类) | / | / | 569 |
| 湖南 | 历史类 (005) | 本科批 (普通类) | / | / | 569 |
| 湖南 | 物理类 (009) | 本科批 (普通类) | / | / | 568 |
| 湖南 | 物理类 (010) | 本科批 (普通类) | / | / | 558 |
| 湖南 | 物理类 (012) | 本科批 (国家专项计划) | / | / | 549 |
| 湖南 | 物理类 (013) | 本科批 (国家专项计划) | / | / | 546 |
| 湖南 | 物理类 (011) | 本科批 (中外合作办学或国际项目) | / | / | 546 |
| 湖南 | 历史类 (007) | 本科批 (中外合作办学或国际项目) | / | / | 540 |
| 湖南 | 历史类 (006) | 本科批 (中外合作办学或国际项目) | / | / | 527 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 611 | 603 | 592 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 569 | 567 | 563 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 (中外合作办学) | 566 | 542 | 562 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 554 | 541 | 549 |
| 安徽 | 物理类 2146(W004) | 本科批 (普通类) | 601 | / | / |
| 安徽 | 物理类 2146(W005) | 本科批 (普通类) | 600 | / | / |
| 安徽 | 物理类 (W002) | 国家专项(本) (普通类) | 600 | / | / |
| 安徽 | 物理类 2146(W051) | 本科批 (普通类) | 596 | / | / |
| 安徽 | 物理类 2146(W003) | 本科批 (普通类) | 595 | / | / |
| 安徽 | 历史类 2146(L001) | 本科批 (普通类) | 594 | / | / |
| 安徽 | 物理类 2146(W006) | 本科批 (中外合作办学) | 592 | / | / |
| 安徽 | 历史类 2146(L051) | 本科批 (普通类) | 592 | / | / |
| 安徽 | 物理类 2146(W007) | 本科批 (中外合作办学) | 567 | / | / |
| 安徽 | 物理类 (W001) | 提前批(本) (航海类) | 549 | / | / |
| 安徽 | 历史类 2146(L002) | 本科批 (中外合作办学) | 540 | / | / |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 579 | 567 |
| 安徽 | 理科 | 国家专项(本) (普通类) | / | 574 | 573 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 563 | 568 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 (中外合作办学) | / | 538 | 539 |
| 安徽 | 理科 | 提前批(本) (航海类) | / | 516 | 507 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 (中外合作办学) | / | 511 | 541 |
| 海南 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 650 | 644 | / |
| 海南 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 588 | 643 | / |
| 海南 | 综合 (05) | 本科批 (普通类) | / | 639 | 634 |
| 海南 | 综合 (04) | 本科批 (普通类) | / | 622 | 648 |
| 海南 | 综合 (06) | 本科批 (普通类) | / | / | 627 |
| 海南 | 综合 (07) | 本科批 (普通类) | / | / | 623 |
| 海南 | 综合 (01) | 国家专项(本) (普通类) | / | / | 594 |
| 天津 | 综合 (02) | 本科批A段 (普通类) | 606 | / | / |
| 天津 | 综合 (01) | 本科批A段 (普通类) | 585 | / | / |
| 天津 | 综合 (3) | 本科批A段 (普通类) | / | 614 | 613 |
| 天津 | 综合 (4) | 本科批A段 (普通类) | / | 609 | 619 |
| 天津 | 综合 (6) | 本科批A段 (普通类) | / | 601 | 609 |
| 天津 | 综合 (1) | 本科批A段 (中外合作办学) | / | 599 | / |
| 天津 | 综合 (5) | 本科批A段 (普通类) | / | 598 | / |
| 天津 | 综合 (2) | 本科批A段 (中外合作办学) | / | 579 | 591 |
| 天津 | 综合 (1) | 本科批A段 (普通类) | / | / | 625 |
| 天津 | 综合 (5) | 本科批A段 (中外合作办学) | / | / | 611 |
| 福建 | 物理类 (W500) | 本科批 (普通类) | 603 | 580 | / |
| 福建 | 物理类 3020(W999) | 本科批 (普通类) | 592 | / | / |
| 福建 | 物理类 3021(W500) | 本科批 (中外合作) | 589 | / | / |
| 福建 | 历史类 3020(L999) | 本科批 (普通类) | 578 | / | / |
| 福建 | 物理类 3021(W900) | 本科批 (中外合作) | 573 | / | / |
| 福建 | 历史类 3021(L999) | 本科批 (中外合作) | 533 | / | / |
| 福建 | 物理类 2983(W999) | 本科批 (普通类) | / | 586 | / |
| 福建 | 历史类 2983(L999) | 本科批 (普通类) | / | 582 | / |
| 福建 | 物理类 2983(W506) | 本科批 (普通类) | / | 575 | / |
| 福建 | 物理类 2984(W999) | 本科批 (中外合作办学) | / | 567 | / |
| 福建 | 物理类 2984(W900) | 本科批 (中外合作办学) | / | 556 | / |
| 福建 | 历史类 2984(L999) | 本科批 (中外合作办学) | / | 536 | / |
| 福建 | 历史类 2968(L999) | 本科批 (普通类) | / | / | 579 |
| 福建 | 物理类 2968(W999) | 本科批 (普通类) | / | / | 575 |
| 福建 | 物理类 2968(W500) | 本科批 (普通类) | / | / | 573 |
| 福建 | 物理类 2968(W506) | 本科批 (普通类) | / | / | 567 |
| 福建 | 物理类 2969(W999) | 本科批 (中外合作办学) | / | / | 553 |
| 福建 | 历史类 2969(L999) | 本科批 (中外合作办学) | / | / | 544 |
| 福建 | 物理类 2969(W900) | 本科批 (中外合作办学) | / | / | 540 |
| 江西 | 历史类 (102) | 本科批 (普通类) | 600 | / | / |
| 江西 | 物理类 (502) | 本科批 (普通类) | 591 | / | / |
| 江西 | 物理类 (503) | 本科批 (普通类) | 588 | / | / |
| 江西 | 物理类 (504) | 本科批 (普通类) | 580 | / | / |
| 江西 | 物理类 (505) | 本科批 (普通类) | 569 | / | / |
| 江西 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 558 | / | / |
| 江西 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 591 | 575 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 581 | 561 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 (中外合作办学) | / | 565 | 550 |
| 江西 | 文科 | 本科一批 (中外合作办学) | / | 560 | 548 |
| 江西 | 理科 | 提前批(本) (普通类) | / | 543 | 536 |
| 江苏 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | 599 | / | 585 |
| 江苏 | 历史类 (02) | 本科批 (普通类) | 595 | / | / |
| 江苏 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 589 | / | 570 |
| 江苏 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 582 | / | 573 |
| 江苏 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | / | 603 | 576 |
| 江苏 | 物理类 (01) | 本科批 (普通类) | / | 602 | / |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 590 | 579 | 578 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 567 | 567 | 577 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 565 | 547 | 559 |
| 辽宁 | 物理类 | 提前批(本) (普通类) | / | / | 525 |
| 广东 | 物理类 (203) | 本科批 (普通类) | 589 | 577 | 583 |
| 广东 | 历史类 (201) | 本科批 (普通类) | 585 | 588 | 566 |
| 广东 | 历史类 (202) | 本科批 (普通类) | 572 | / | 573 |
| 广东 | 物理类 (206) | 本科批 (普通类) | 569 | 575 | / |
| 广东 | 物理类 (204) | 本科批 (普通类) | 569 | 574 | 575 |
| 广东 | 物理类 (205) | 本科批 (普通类) | 568 | / | 579 |
| 广东 | 物理类 (202) | 本科批 (普通类) | / | 584 | / |
| 广东 | 历史类 (205) | 本科批 (普通类) | / | 575 | / |
| 湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 587 | / | / |
| 湖北 | 物理类 (03) | 本科批 (国家专项计划) | 569 | / | / |
| 湖北 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | 565 | / | / |
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 550 | / | / |
| 湖北 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | / | 608 | / |
| 湖北 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | / | 595 | / |
| 湖北 | 物理类 (06) | 本科批 (中外合作办学) | / | 565 | / |
| 湖北 | 物理类 (05) | 本科批 (国家专项计划) | / | 565 | / |
| 湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (中外合作办学) | / | 554 | / |
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (中外合作办学) | / | 550 | / |
| 湖北 | 物理类 (W02) | 本科批 (中外合作办学) | / | / | 563 |
| 湖北 | 物理类 (W03) | 本科批 (国家专项计划) | / | / | 551 |
| 湖北 | 历史类 (L01) | 本科批 (中外合作办学) | / | / | 546 |
| 湖北 | 物理类 (W04) | 本科批 (国家专项计划) | / | / | 543 |
| 湖北 | 物理类 (W05) | 本科批 (中外合作办学) | / | / | 538 |
| 广西 | 历史类 (103) | 本科批 (普通类) | 584 | / | / |
| 广西 | 历史类 (105) | 本科批 (普通类) | 572 | / | / |
| 广西 | 物理类 (102) | 本科批 (普通类) | 568 | / | / |
| 广西 | 物理类 (101) | 本科批 (普通类) | 567 | / | / |
| 广西 | 物理类 (302) | 本科批 (普通类) | 545 | / | / |
| 广西 | 物理类 (104) | 本科批 (普通类) | 545 | / | / |
| 广西 | 历史类 (300) | 本科批 (普通类) | 534 | / | / |
| 广西 | 物理类 (301) | 本科批 (普通类) | 520 | / | / |
| 广西 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 585 | 583 |
| 广西 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 553 | 526 |
| 广西 | 文科 | 本科一批 (中外合作办学) | / | 530 | / |
| 广西 | 理科 | 本科一批 (中外合作办学) | / | 481 | / |
| 广西 | 文科 | 本科一批 (中外合作) | / | / | 552 |
| 广西 | 理科 | 本科一批 (中外合作) | / | / | 504 |
| 云南 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 583 | 546 | 605 |
| 云南 | 文科 | 本科一批 (中外合作办学) | 565 | 548 | 584 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 (中外合作办学) | 540 | 501 | 523 |
| 云南 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 526 | 550 | 561 |
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 (普通类) | 577 | 560 | 546 |
| 山西 | 文科 | 本科一批B段 (普通类) | 538 | 523 | 536 |
| 山西 | 理科 | 本科一批B段 (普通类) | 532 | 520 | 517 |
| 北京 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 577 | 569 | 548 |
| 北京 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 567 | 555 | / |
| 北京 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 567 | 560 | / |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 577 | 563 | 560 |
| 重庆 | 物理类 | 提前批(本) (国家专项计划) | 562 | 532 | / |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 557 | 533 | 543 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 545 | 472 | 526 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 (中外合作办学) | 522 | 499 | 507 |
| 黑龙江 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | 575 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (003) | 本科批 (普通类) | 572 | / | / |
| 黑龙江 | 历史类 (002) | 本科批 (普通类) | 572 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (005) | 本科批 (普通类) | 563 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (004) | 本科批 (普通类) | 552 | / | / |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 512 | 506 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 511 | 516 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 (中外合作办学) | / | / | 479 |
| 黑龙江 | 理科 | 提前批(本) (普通类) | / | / | 457 |
| 吉林 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | 574 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (002) | 本科批 (普通类) | 559 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (003) | 本科批 (普通类) | 547 | / | / |
| 吉林 | 文科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 525 | 540 |
| 吉林 | 理科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 502 | 504 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 554 | / | / |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 535 | / | / |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (国家专项计划) | 534 | / | / |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 (中外合作办学) | 500 | / | / |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 467 | / | / |
| 贵州 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 565 | 600 |
| 贵州 | 文科 | 本科一批 (中外合作办学) | / | 547 | 558 |
| 贵州 | 理科 | 国家专项(本) (普通类) | / | 507 | 512 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 507 | 469 |
| 贵州 | 理科 | 提前批(本) (普通类) | / | 468 | 459 |
| 贵州 | 理科 | 本科一批 (中外合作办学) | / | 465 | 455 |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 552 | 554 | 545 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 528 | 462 | 534 |
| 陕西 | 文科 | 本科一批 (中外合作办学) | 503 | 510 | 501 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 (中外合作办学) | 485 | 511 | 484 |
| 陕西 | 理科 | 本科一批 (国家专项计划) | 482 | / | / |
| 陕西 | 理科 | 国家专项(本) (普通类) | / | / | 512 |
| 甘肃 | 物理类 (003) | 本科批C段 (普通类) | 546 | / | / |
| 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 (普通类) | / | 541 | 507 |
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 (普通类) | / | 433 | 504 |
| 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 (中外合作办学) | / | / | 505 |
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 (中外合作办学) | / | / | 493 |
| 内蒙古 | 理科 | 提前批(本) (普通类) | 517 | 491 | 487 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 530 | 512 | 515 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 486 | 466 | 459 |
| 内蒙古 | 理科 | 提前批(本) (国家专项计划) | / | 496 | 507 |
| 上海 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 511 | 521 | 515 |
| 上海 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 501 | 512 | 511 |
| 上海 | 综合 (03) | 本科批 (中外合作办学) | / | 505 | 503 |
| 上海 | 综合 (04) | 本科批 (中外合作办学) | / | / | 510 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 494 | 504 | 482 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 471 | 457 | 434 |
| 宁夏 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 480 | 452 | 462 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 (普通类) | 438 | 372 | 418 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 (普通类) | / | / | 488 |


