山东
2024年: 一段分数线515分,最低位次143704位。
2023年: 一段分数线491分,最低位次189385位。
2022年: 一段分数线520分,最低位次108730位。
近三年在山东地区的录取分数线相对稳定,基本在491分至520分之间波动,位次则大致在189385至108730名左右。2025年考生若想报考曲阜师范大学,建议成绩至少达到520分以上,且位次在108730名左右会更具竞争力。
河南
2024年: 文科本科一批分数线559分,最低位次9687位。
2023年: 文科本科一批分数线579分,最低位次9919位。
2022年: 文科本科一批分数线553分,最低位次10473位。
对于河南地区的考生报考曲阜师范大学,文科成绩一般需达到579分以上,才有可能被录取。
四川
2024年: 理科本科一批分数线540分,最低位次82156位。
2023年: 理科本科一批分数线549分,最低位次56474位。
2022年: 理科本科一批分数线549分,最低位次51857位。
对于四川地区的考生报考曲阜师范大学,理科成绩一般需达到549分以上,才有可能被录取。
湖南
2024年: 历史类本科批分数线534分,最低位次13253位。
2023年: 历史类本科批分数线528分,最低位次11975位。
2022年: 历史类本科批分数线536分,最低位次11444位。
对于湖南地区的考生报考曲阜师范大学,历史类成绩一般需达到536分以上,才有可能被录取。
河北
2024年: 历史类本科批分数线548分,最低位次16776位。
2023年: 物理类本科批分数线516分,最低位次81468位。
2022年: 历史类本科批分数线523分,最低位次21532位。
对于河北地区的考生报考曲阜师范大学,历史类成绩一般需达到548分以上,物理类成绩一般需达到516分以上,才有可能被录取。
曲阜师范大学近三年各省分数线详情
| 省份 | 科目 专业组 | 批次 类型 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 515 | 491 | 520 |
| 山东 | 综合 | 一段 (地方专项) | 497 | / | / |
| 山东 | 综合 | 一段 (二次志愿) | / | 558 | / |
| 山东 | 综合 | 一段 (校企合作) | / | 514 | 498 |
| 山东 | 综合 | 一段 (地方专项计划) | / | 511 | 513 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 559 | 579 | 553 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 518 | 545 | 539 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 540 | 549 | 549 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 530 | 506 | 497 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 (西藏定向) | 527 | 525 | 525 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 508 | 530 | 539 |
| 湖南 | 历史类 (105) | 本科批 (普通类) | 547 | 537 | / |
| 湖南 | 历史类 (103) | 本科批 (普通类) | 534 | / | / |
| 湖南 | 物理类 (106) | 本科批 (普通类) | 500 | 527 | / |
| 湖南 | 物理类 (107) | 本科批 (普通类) | 491 | 523 | / |
| 湖南 | 历史类 (104) | 本科批 (普通类) | / | 528 | / |
| 湖南 | 历史类 (005) | 本科批 (普通类) | / | / | 542 |
| 湖南 | 历史类 (004) | 本科批 (普通类) | / | / | 536 |
| 湖南 | 物理类 (007) | 本科批 (普通类) | / | / | 533 |
| 湖南 | 物理类 (006) | 本科批 (普通类) | / | / | 517 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 548 | 511 | 523 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 522 | 516 | 501 |
| 安徽 | 物理类 2203(W003) | 本科批 (普通类) | 565 | / | / |
| 安徽 | 历史类 2203(L002) | 本科批 (普通类) | 564 | / | / |
| 安徽 | 历史类 2203(L001) | 本科批 (普通类) | 559 | / | / |
| 安徽 | 物理类 2203(W002) | 本科批 (普通类) | 531 | / | / |
| 安徽 | 物理类 2203(W001) | 本科批 (普通类) | 528 | / | / |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 540 | 549 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 482 | 535 |
| 浙江 | 综合 | 二段 (普通类) | 585 | / | / |
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 570 | 548 | 566 |
| 海南 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 584 | 569 | / |
| 海南 | 综合 (04) | 本科批 (普通类) | / | / | 570 |
| 江苏 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | 571 | 570 | 551 |
| 江苏 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 547 | 572 | 556 |
| 江苏 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 542 | 530 | 527 |
| 江苏 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 541 | 540 | 529 |
| 黑龙江 | 历史类 (002) | 本科批 (普通类) | 569 | / | / |
| 黑龙江 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | 563 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (004) | 本科批 (普通类) | 543 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (003) | 本科批 (普通类) | 410 | / | / |
| 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 489 | 514 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 (普通类) | / | 480 | 494 |
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 (普通类) | 564 | 521 | 583 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 (普通类) | 494 | 482 | 502 |
| 江西 | 历史类 (102) | 本科批 (普通类) | 561 | / | / |
| 江西 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 551 | / | / |
| 江西 | 物理类 (501) | 本科批 (普通类) | 531 | / | / |
| 江西 | 文科 | 本科一批 (普通类) | / | 557 | 548 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 (普通类) | / | 533 | 522 |
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 551 | / | / |
| 湖北 | 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | 547 | / | / |
| 湖北 | 历史类 (02) | 本科批 (普通类) | 544 | / | / |
| 湖北 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 532 | / | / |
| 湖北 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | 524 | / | / |
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | / | 553 | / |
| 湖北 | 历史类 (02) | 本科批 (普通类) | / | 544 | / |
| 湖北 | 物理类 (05) | 本科批 (普通类) | / | 541 | / |
| 湖北 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | / | 530 | / |
| 湖北 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | / | 515 | / |
| 湖北 | 历史类 (L01) | 本科批 (普通类) | / | / | 544 |
| 湖北 | 历史类 (L02) | 本科批 (普通类) | / | / | 533 |
| 湖北 | 物理类 (W04) | 本科批 (普通类) | / | / | 513 |
| 湖北 | 物理类 (W03) | 本科批 (普通类) | / | / | 500 |
| 天津 | 综合 (03) | 本科批A段 (普通类) | 551 | / | / |
| 天津 | 综合 (02) | 本科批A段 (普通类) | 547 | / | / |
| 天津 | 综合 (01) | 本科批A段 (普通类) | 542 | / | / |
| 天津 | 综合 (4) | 本科批A段 (普通类) | / | 576 | / |
| 天津 | 综合 (2) | 本科批A段 (普通类) | / | 557 | 562 |
| 天津 | 综合 (3) | 本科批A段 (普通类) | / | 542 | 590 |
| 天津 | 综合 (1) | 本科批A段 (普通类) | / | / | 560 |
| 福建 | 物理类 3061(W500) | 本科批 (普通类) | 547 | / | / |
| 福建 | 历史类 3061(L700) | 本科批 (普通类) | 527 | / | / |
| 福建 | 物理类 3061(W999) | 本科批 (普通类) | 518 | / | / |
| 福建 | 历史类 3061(L999) | 本科批 (普通类) | 492 | / | / |
| 福建 | 历史类 3024(L700) | 本科批 (普通类) | / | 536 | / |
| 福建 | 历史类 3024(L999) | 本科批 (普通类) | / | 532 | / |
| 福建 | 物理类 3024(W999) | 本科批 (普通类) | / | 523 | / |
| 福建 | 历史类 3007(L700) | 本科批 (普通类) | / | / | 543 |
| 福建 | 历史类 3007(L999) | 本科批 (普通类) | / | / | 541 |
| 福建 | 物理类 3007(W999) | 本科批 (普通类) | / | / | 514 |
| 甘肃 | 历史类 (002) | 本科批C段 (普通类) | 542 | / | / |
| 甘肃 | 物理类 (006) | 本科批C段 (普通类) | 522 | / | / |
| 甘肃 | 物理类 (005) | 本科批C段 (普通类) | 509 | / | / |
| 甘肃 | 物理类 (004) | 本科批C段 (普通类) | 508 | / | / |
| 甘肃 | 物理类 (003) | 本科批C段 (普通类) | 480 | / | / |
| 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 (普通类) | / | 516 | 505 |
| 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 (普通类) | / | 433 | 469 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 535 | 497 | 503 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 511 | 488 | 501 |
| 吉林 | 历史类 (002) | 本科批 (普通类) | 533 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (005) | 本科批 (普通类) | 517 | / | / |
| 吉林 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | 513 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (004) | 本科批 (普通类) | 509 | / | / |
| 吉林 | 文科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 453 | 489 |
| 吉林 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 420 | 375 |
| 广西 | 历史类 (112) | 本科批 (普通类) | 533 | / | / |
| 广西 | 物理类 (152) | 本科批 (普通类) | 516 | / | / |
| 广西 | 历史类 (111) | 本科批 (普通类) | 512 | / | / |
| 广西 | 物理类 (151) | 本科批 (普通类) | 490 | / | / |
| 广西 | 物理类 (153) | 本科批 (普通类) | 467 | / | / |
| 广西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 448 | 522 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 431 | 415 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 526 | 525 | 535 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 513 | 383 | 527 |
| 贵州 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 514 | / | / |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (定向西藏) | 506 | / | / |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 465 | / | / |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 493 | 548 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 (定向) | / | 441 | 378 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 417 | 412 |
| 山西 | 理科 | 本科一批B段 (普通类) | 511 | 480 | 498 |
| 山西 | 文科 | 本科一批B段 (普通类) | / | 498 | 528 |
| 上海 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 505 | 490 | 470 |
| 上海 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 475 | 504 | 488 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 484 | 484 | 480 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 480 | 453 | 459 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 481 | 485 | 485 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 466 | 410 | 443 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 (普通类) | 412 | 475 | 481 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 (普通类) | 397 | 409 | 441 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 407 | 453 | 441 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 368 | 386 | 385 |


