河南
2024年: 文科本科一批分数线524分,最低位次24082位。
2023年: 文科本科一批分数线547分,最低位次24386位。
2022年: 理科本科一批分数线512分,最低位次114789位。
对于河南地区的考生报考安阳师范学院,文科成绩一般需达到547分以上,理科成绩一般需达到512分以上,才有可能被录取。
山东
2024年: 一段分数线464分,最低位次268930位。
2023年: 一段分数线482分,最低位次210050位。
2022年: 一段分数线476分,最低位次206280位。
近三年在山东地区的录取分数线相对稳定,基本在464分至482分之间波动,位次则大致在268930至206280名左右。2025年考生若想报考安阳师范学院,建议成绩至少达到482分以上,且位次在206280名左右会更具竞争力。
四川
2024年: 文科本科二批分数线511分,最低位次31464位。
2023年: 文科本科二批分数线515分,最低位次28059位。
2022年: 文科本科二批分数线522分,最低位次28464位。
对于四川地区的考生报考安阳师范学院,文科成绩一般需达到522分以上,才有可能被录取。
湖南
2024年: 历史类本科批分数线496分,最低位次26522位。
2023年: 历史类本科批分数线482分,最低位次27534位。
2022年: 历史类本科批分数线495分,最低位次29534位。
对于湖南地区的考生报考安阳师范学院,历史类成绩一般需达到496分以上,才有可能被录取。
河北
2024年: 历史类本科批分数线514分,最低位次30559位。
2023年: 历史类本科批分数线486分,最低位次35617位。
2022年: 历史类本科批分数线503分,最低位次31508位。
对于河北地区的考生报考安阳师范学院,历史类成绩一般需达到514分以上,才有可能被录取。
安阳师范学院近三年各省分数线详情
| 省份 | 科目 专业组 | 批次 类型 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 文科 | 本科一批 (普通类) | 524 | 547 | / |
| 河南 | 理科 | 本科一批 (普通类) | 511 | 520 | 512 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 500 | 529 | 512 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 468 | 455 | 490 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 (软件类) | 465 | 471 | 465 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 (特殊类) | 428 | / | / |
| 河南 | 文科 | 本科二批 (特殊类) | 428 | / | / |
| 河南 | 文科 | 本科二批 (中外合作办学) | / | 514 | 492 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 (中外合作办学) | / | 470 | 465 |
| 河南 | 文科 | 专科批 (中外合作办学) | / | / | 421 |
| 河南 | 理科 | 专科批 (中外合作办学) | / | / | 400 |
| 河南 | 理科 | 专科批 (软件类) | / | / | 311 |
| 河南 | 文科 | 专科批 (软件类) | / | / | 279 |
| 山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 464 | 482 | 476 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 511 | 515 | 522 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 497 | 487 | 477 |
| 湖南 | 历史类 (102) | 本科批 (普通类) | 496 | / | / |
| 湖南 | 物理类 (103) | 本科批 (普通类) | 461 | 450 | / |
| 湖南 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | / | 482 | / |
| 湖南 | 物理类 (102) | 本科批 (普通类) | / | 463 | / |
| 湖南 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | / | / | 495 |
| 湖南 | 物理类 (002) | 本科批 (普通类) | / | / | 465 |
| 湖南 | 物理类 (003) | 本科批 (普通类) | / | / | 456 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 514 | 486 | 503 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 492 | 485 | 480 |
| 安徽 | 历史类 1004(L002) | 本科批 (普通类) | 517 | / | / |
| 安徽 | 物理类 1004(W001) | 本科批 (普通类) | 516 | / | / |
| 安徽 | 历史类 1004(L001) | 本科批 (普通类) | 516 | / | / |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 492 | 521 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 477 | 484 |
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 507 | 541 | 552 |
| 浙江 | 综合 | 二段 (普通类) | 487 | / | / |
| 天津 | 综合 (02) | 本科批A段 (普通类) | 542 | / | / |
| 天津 | 综合 (2) | 本科批A段 (普通类) | / | 538 | 513 |
| 天津 | 综合 (1) | 本科批A段 (普通类) | / | 519 | 522 |
| 江西 | 历史类 (101) | 本科批 (普通类) | 530 | / | / |
| 江西 | 物理类 (501) | 本科批 (普通类) | 510 | / | / |
| 江西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 527 | 520 |
| 江西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 495 | 485 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 520 | 516 | 519 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 504 | 497 | 504 |
| 江苏 | 历史类 (02) | 本科批 (普通类) | 520 | / | / |
| 江苏 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 517 | 510 | 502 |
| 江苏 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 489 | 516 | 505 |
| 江苏 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | / | 504 | 492 |
| 江苏 | 物理类 (04) | 本科批 (普通类) | / | 499 | 484 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 519 | 480 | 486 |
| 重庆 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 503 | 470 | 485 |
| 吉林 | 历史类 (002) | 本科批 (普通类) | 509 | / | / |
| 吉林 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | 506 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (003) | 本科批 (普通类) | 479 | / | / |
| 吉林 | 文科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 460 | 479 |
| 吉林 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 407 | 419 |
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 508 | / | / |
| 湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 484 | / | / |
| 湖北 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | / | 498 | / |
| 湖北 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | / | 479 | / |
| 湖北 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | / | 478 | / |
| 湖北 | 历史类 (L01) | 本科批 (普通类) | / | / | 496 |
| 湖北 | 物理类 (W02) | 本科批 (普通类) | / | / | 461 |
| 湖北 | 物理类 (W03) | 本科批 (普通类) | / | / | 458 |
| 黑龙江 | 历史类 (001) | 本科批 (普通类) | 503 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (002) | 本科批 (普通类) | 429 | / | / |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 429 | 461 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 385 | 409 |
| 福建 | 物理类 2273(W500) | 本科批 (普通类) | 502 | 496 | / |
| 福建 | 历史类 2273(L700) | 本科批 (普通类) | 500 | 504 | / |
| 福建 | 历史类 2273(L900) | 本科批 (普通类) | 491 | 499 | / |
| 福建 | 历史类 2273(L999) | 本科批 (普通类) | 483 | 496 | / |
| 福建 | 物理类 2273(W999) | 本科批 (普通类) | / | 502 | / |
| 福建 | 历史类 2271(L700) | 本科批 (普通类) | / | / | 515 |
| 福建 | 历史类 2271(L999) | 本科批 (普通类) | / | / | 514 |
| 福建 | 历史类 2271(L900) | 本科批 (普通类) | / | / | 514 |
| 福建 | 物理类 2271(W999) | 本科批 (普通类) | / | / | 500 |
| 福建 | 物理类 2271(W500) | 本科批 (普通类) | / | / | 495 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 470 | 475 | 471 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 446 | 392 | 424 |
| 山西 | 文科 | 本科二批B段 (普通类) | 465 | 449 | 465 |
| 山西 | 理科 | 本科二批B段 (普通类) | 449 | 396 | 430 |
| 内蒙古 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 415 | 437 | 455 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 391 | 351 | 404 |


