辽宁
2024年: 物理类本科批分数线463分,最低位次70851位。
2023年: 物理类本科批分数线523分,最低位次34784位; 历史类本科批分数线462分,最低位次18196位。
2022年: 物理类本科批分数线528分,最低位次33609位; 历史类本科批分数线476分,最低位次18122位。
对于辽宁地区的考生报考沈阳工程学院,物理类成绩一般需达到528分以上,历史类成绩一般需达到476分以上,才有可能被录取。
山东
2024年: 一段分数线541分,最低位次91160位。
2023年: 一段分数线540分,最低位次89358位。
2022年: 一段分数线518分,最低位次111241位。
近三年在山东地区的录取分数线相对稳定,基本在518分至541分之间波动,位次则大致在111241至89358名左右。2025年考生若想报考沈阳工程学院,建议成绩至少达到541分以上,且位次在89358名左右会更具竞争力。
河南
2024年: 理科本科二批分数线504分,最低位次141292位。
2023年: 理科本科二批分数线506分,最低位次139053位。
2022年: 理科本科二批分数线489分,最低位次154495位。
对于河南地区的考生报考沈阳工程学院,理科成绩一般需达到506分以上,才有可能被录取。
四川
2024年: 理科本科二批分数线525分,最低位次101095位。
2023年: 理科本科二批分数线499分,最低位次107790位。
2022年: 理科本科二批分数线483分,最低位次118419位。
对于四川地区的考生报考沈阳工程学院,理科成绩一般需达到525分以上,才有可能被录取。
湖南
2024年: 物理类本科批分数线491分,最低位次99255位。
2023年: 物理类本科批分数线519分,最低位次65045位。
2022年: 物理类本科批分数线499分,最低位次72815位。
对于湖南地区的考生报考沈阳工程学院,物理类成绩一般需达到519分以上,才有可能被录取。
沈阳工程学院近三年各省分数线详情
| 省份 | 科目 专业组 | 批次 类型 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 572 | 549 | 537 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 463 | 450 | 439 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 453 | 462 | 476 |
| 辽宁 | 物理类 | 专科批 (中外合作办学) | 368 | 366 | 358 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (高校专项计划) | / | 523 | 528 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 (国际本科学术互认课程) | / | 441 | / |
| 山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 541 | 540 | 518 |
| 山东 | 综合 | 二段 (中外合作办学) | 453 | 449 | 441 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 504 | 506 | 489 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 (较高收费) | 490 | / | / |
| 四川 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 525 | 499 | 483 |
| 湖南 | 物理类 (203) | 本科批 (中外合作办学或国际项目) | 542 | / | / |
| 湖南 | 物理类 (102) | 本科批 (普通类) | 515 | / | / |
| 湖南 | 物理类 (101) | 本科批 (普通类) | 491 | 519 | / |
| 湖南 | 物理类 (204) | 本科批 (中外合作办学或国际项目) | 453 | / | / |
| 湖南 | 物理类 (205) | 专科批 (中外合作办学或国际项目) | 401 | / | / |
| 湖南 | 物理类 (202) | 专科批 (中外合作办学或国际项目) | / | 385 | / |
| 湖南 | 物理类 (001) | 本科批 (普通类) | / | / | 499 |
| 湖南 | 物理类 (002) | 专科批 (中外合作办学或国际项目) | / | / | 379 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 (中外合作办学) | 574 | / | / |
| 河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 540 | 519 | 522 |
| 河北 | 物理类 | 专科批 (中外合作办学) | 429 | 412 | 415 |
| 河北 | 历史类 | 专科批 (中外合作办学) | 418 | / | / |
| 安徽 | 物理类 2421(W001) | 本科批 (普通类) | 561 | / | / |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 493 | 497 |
| 浙江 | 综合 | 一段 (中外合作办学) | 620 | / | / |
| 浙江 | 综合 | 一段 (普通类) | 551 | 547 | 539 |
| 浙江 | 综合 | 一段 (专科层次中外合作) | 494 | / | / |
| 浙江 | 综合 | 二段 (中外合作办学) | / | 499 | 491 |
| 海南 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 583 | 583 | 562 |
| 福建 | 物理类 3168(W500) | 本科批 (普通类) | 573 | / | / |
| 福建 | 物理类 3168(W999) | 专科批 (中外合作办学) | 425 | / | / |
| 福建 | 物理类 3130(W999) | 本科批 (普通类) | / | 522 | / |
| 福建 | 物理类 3130(W999) | 专科批 (中外合作办学) | / | 407 | / |
| 福建 | 物理类 3104(W999) | 本科批 (普通类) | / | / | 524 |
| 福建 | 物理类 3104(W999) | 专科批 (中外合作办学) | / | / | 383 |
| 天津 | 综合 (01) | 本科批A段 (普通类) | 572 | / | / |
| 天津 | 综合 (1) | 本科批A段 (普通类) | / | 564 | 550 |
| 重庆 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 562 | 516 | 504 |
| 广东 | 物理类 (201) | 本科批 (普通类) | 560 | 544 | 534 |
| 湖北 | 物理类 (01) | 本科批 (普通类) | 559 | / | / |
| 湖北 | 物理类 (01) | 本科批 (普通类) | / | 558 | / |
| 湖北 | 物理类 (W01) | 本科批 (普通类) | / | / | 516 |
| 江苏 | 物理类 (01) | 本科批 (普通类) | 557 | 559 | 536 |
| 吉林 | 物理类 (003) | 本科批 (中外合作办学) | 550 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (002) | 本科批 (普通类) | 539 | / | / |
| 吉林 | 物理类 (001) | 本科批 (普通类) | 538 | / | / |
| 吉林 | 理科 | 本科二批A段 (中外合作办学) | / | 471 | 487 |
| 吉林 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 439 | 458 |
| 吉林 | 理科 | 专科批 (中外合作办学) | / | 273 | / |
| 吉林 | 理科 | 专科批 (普通类) | / | / | 325 |
| 黑龙江 | 物理类 (002) | 本科批 (普通类) | 550 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (001) | 本科批 (普通类) | 534 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (003) | 本科批 (普通类) | 517 | / | / |
| 黑龙江 | 物理类 (004) | 专科批 (普通类) | 340 | / | / |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 (中外合作办学) | / | 436 | 438 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 (普通类) | / | 403 | 434 |
| 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 (普通类) | / | 279 | 300 |
| 江西 | 物理类 (502) | 本科批 (普通类) | 524 | / | / |
| 江西 | 物理类 (503) | 本科批 (普通类) | 511 | / | / |
| 江西 | 物理类 (501) | 本科批 (普通类) | 505 | / | / |
| 江西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 497 | 478 |
| 北京 | 综合 (01) | 本科批 (中外合作办学) | 515 | / | / |
| 北京 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 494 | / | / |
| 北京 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | / | 483 | 464 |
| 广西 | 物理类 (351) | 本科批 (普通类) | 508 | / | / |
| 广西 | 物理类 (152) | 本科批 (普通类) | 493 | / | / |
| 广西 | 物理类 (150) | 本科批 (普通类) | 469 | / | / |
| 广西 | 物理类 (153) | 本科批 (普通类) | 441 | / | / |
| 广西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 411 | 347 |
| 甘肃 | 物理类 (001) | 本科批C段 (普通类) | 504 | / | / |
| 甘肃 | 物理类 (002) | 本科批C段 (普通类) | 493 | / | / |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 (普通类) | / | 416 | 424 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 (普通类) | 502 | 479 | 498 |
| 山西 | 理科 | 本科二批B段 (普通类) | 501 | 440 | 439 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 486 | 462 | 453 |
| 上海 | 综合 (03) | 本科批 (普通类) | 479 | / | / |
| 上海 | 综合 (02) | 本科批 (普通类) | 430 | / | / |
| 上海 | 综合 (01) | 本科批 (普通类) | 421 | 429 | 393 |
| 内蒙古 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 462 | 398 | 407 |
| 内蒙古 | 理科 | 专科批 (普通类) | 332 | / | / |
| 内蒙古 | 理科 | 专科批 (中外合作办学) | / | 310 | 262 |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 450 | 407 | 415 |
| 贵州 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 436 | / | / |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 426 | 401 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 (普通类) | 429 | 358 | 357 |
| 青海 | 理科 | 专科批 (中外合作办学) | 198 | / | 261 |
| 青海 | 理科 | 专科批 (特色班专业计划) | / | 277 | / |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 373 | 382 | 377 |


