宁夏
2024年: 文科本科二批分数线419分,最低位次10308位。
2023年: 文科本科二批分数线421分,最低位次9997位。
2022年: 文科本科二批分数线425分,最低位次9976位。
对于宁夏地区的考生报考银川能源学院,文科成绩一般需达到425分以上,才有可能被录取。
山东
2024年: 一段分数线448分,最低位次307595位。
2023年: 一段分数线462分,最低位次260918位。
2022年: 一段分数线462分,最低位次240025位。
近三年在山东地区的录取分数线相对稳定,基本在448分至462分之间波动,位次则大致在307595至240025名左右。2025年考生若想报考银川能源学院,建议成绩至少达到462分以上,且位次在240025名左右会更具竞争力。
河南
2024年: 文科本科二批分数线430分,最低位次95716位。
2023年: 文科本科二批分数线471分,最低位次92333位。
2022年: 文科本科二批分数线452分,最低位次92856位。
对于河南地区的考生报考银川能源学院,文科成绩一般需达到471分以上,才有可能被录取。
四川
2024年: 理科本科二批分数线467分,最低位次183371位。
2023年: 文科本科二批分数线466分,最低位次69718位。
2022年: 文科本科二批分数线470分,最低位次71210位。
对于四川地区的考生报考银川能源学院,理科成绩一般需达到467分以上,文科成绩一般需达到470分以上,才有可能被录取。
河北
2024年: 历史类本科批分数线450分,最低位次65234位。
2023年: 物理类本科批分数线439分,最低位次183522位。
2022年: 历史类本科批分数线451分,最低位次63308位。
对于河北地区的考生报考银川能源学院,历史类成绩一般需达到451分以上,物理类成绩一般需达到439分以上,才有可能被录取。
银川能源学院近三年各省分数线详情
| 省份 | 科目 专业组 | 批次 类型 | 2024 分数 | 2023 分数 | 2022 分数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 419 | 421 | 425 |
| 宁夏 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 371 | 340 | 350 |
| 宁夏 | 文科 | 专科批 (普通类) | 233 | / | 374 |
| 宁夏 | 理科 | 专科批 (普通类) | 216 | / | 304 |
| 山东 | 综合 | 一段 (普通类) | 448 | 462 | 462 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 430 | 471 | 452 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 415 | 420 | 423 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 (普通类) | 467 | 433 | 426 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 (普通类) | 466 | 466 | 470 |
| 河北 | 历史类 | 本科批 (普通类) | 450 | 434 | 451 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 (普通类) | 448 | 439 | 433 |
| 河北 | 物理类 | 本科批 (联合培养) | / | 439 | / |
| 河北 | 历史类 | 本科批 (联合培养) | / | 430 | / |
| 安徽 | 物理类 2852(W002) | 本科批 (普通类) | 474 | / | / |
| 安徽 | 物理类 2852(W004) | 本科批 (普通类) | 470 | / | / |
| 安徽 | 物理类 2852(W003) | 本科批 (普通类) | 467 | / | / |
| 安徽 | 物理类 2852(W001) | 本科批 (普通类) | 467 | / | / |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | 443 | 484 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 428 | / |
| 云南 | 文科 | 本科二批及预科 (普通类) | 487 | 471 | 512 |
| 云南 | 理科 | 本科二批及预科 (普通类) | 421 | 385 | 433 |
| 江苏 | 物理类 (02) | 本科批 (普通类) | 487 | 456 | 441 |
| 江苏 | 历史类 (01) | 本科批 (普通类) | 478 | / | 471 |
| 江苏 | 物理类 (03) | 本科批 (普通类) | 462 | / | / |
| 甘肃 | 历史类 (001) | 本科批C段 (普通类) | 426 | / | / |
| 甘肃 | 物理类 (004) | 本科批C段 (普通类) | 389 | / | / |
| 甘肃 | 物理类 (002) | 本科批C段 (普通类) | 372 | / | / |
| 甘肃 | 物理类 (003) | 本科批C段 (普通类) | 370 | / | / |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 (普通类) | / | 420 | 425 |
| 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 (普通类) | / | 337 | 345 |
| 山西 | 文科 | 本科二批C段 (普通类) | 407 | 374 | 409 |
| 山西 | 理科 | 本科二批C段 (普通类) | 397 | 344 | 373 |
| 青海 | 文科 | 本科二段 (普通类) | 387 | 386 | 376 |
| 青海 | 理科 | 本科二段 (普通类) | 326 | 312 | 324 |
| 广西 | 物理类 (100) | 本科批 (普通类) | 383 | / | / |
| 广西 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | 348 | / |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 (普通类) | / | / | 340 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 (普通类) | / | / | 300 |


