一、广州商学院2024年在广东各专业最低录取分数线、最低位次
广州商学院2024年在广东共招录36个专业其中软件技术专业(历史类)录取分数线最低为336分,法学专业(物理类)录取分数线最高为481分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 软件技术 (502) | 历史类 (专科批) | 336 | 190881 |
| 计算机应用技术 (502) | 历史类 (专科批) | 336 | 190846 |
| 视觉传达设计 (501) | 历史类 (专科批) | 353 | 172673 |
| 商务英语 (501) | 历史类 (专科批) | 353 | 173026 |
| 国际商务 (501) | 历史类 (专科批) | 353 | 173047 |
| 大数据与会计 (501) | 历史类 (专科批) | 354 | 171492 |
| 国际金融 (501) | 历史类 (专科批) | 355 | 171043 |
| 物流管理 (202) | 历史类 (本科批) | 435 | 89473 |
| 互联网金融 (202) | 历史类 (本科批) | 435 | 89416 |
| 金融学 (202) | 历史类 (本科批) | 437 | 87415 |
| 会计学 (202) | 历史类 (本科批) | 440 | 84979 |
| 国际商务 (202) | 历史类 (本科批) | 441 | 84310 |
| 国际商务 (203) | 历史类 (本科批) | 446 | 79135 |
| 市场营销 (203) | 历史类 (本科批) | 447 | 78963 |
| 商务英语 (203) | 历史类 (本科批) | 447 | 78973 |
| 金融学 (203) | 历史类 (本科批) | 447 | 78557 |
| 会计学 (203) | 历史类 (本科批) | 448 | 78063 |
| 国际经济与贸易 (201) | 历史类 (本科批) | 460 | 68111 |
| 电子商务 (201) | 历史类 (本科批) | 460 | 67746 |
| 国际经贸规则 (201) | 历史类 (本科批) | 460 | 68008 |
| 西班牙语 (201) | 历史类 (本科批) | 460 | 68009 |
| 商务英语 (201) | 历史类 (本科批) | 460 | 68066 |
| 日语 (201) | 历史类 (本科批) | 460 | 68048 |
| 德语 (201) | 历史类 (本科批) | 460 | 67907 |
| 英语 (201) | 历史类 (本科批) | 460 | 67713 |
| 财务管理 (201) | 历史类 (本科批) | 460 | 67940 |
| 财务管理 (201) | 历史类 (本科批) | 460 | 67887 |
| 供应链管理 (201) | 历史类 (本科批) | 460 | 68079 |
| 旅游管理 (201) | 历史类 (本科批) | 460 | 67910 |
| 物流管理 (201) | 历史类 (本科批) | 460 | 67926 |
| 市场营销 (201) | 历史类 (本科批) | 460 | 67721 |
| 国际经济与贸易 (201) | 历史类 (本科批) | 460 | 68034 |
| 互联网金融 (201) | 历史类 (本科批) | 460 | 68075 |
| 投资学 (201) | 历史类 (本科批) | 460 | 68082 |
| 金融学 (201) | 历史类 (本科批) | 460 | 67999 |
| 审计学 (201) | 历史类 (本科批) | 462 | 66278 |
| 信用风险管理与法律防控 (201) | 历史类 (本科批) | 464 | 64534 |
| 会计学 (201) | 历史类 (本科批) | 466 | 63368 |
| 法学 (201) | 历史类 (本科批) | 478 | 54114 |
| 大数据与会计 (503) | 物理类 (专科批) | 381 | 342948 |
| 视觉传达设计 (503) | 物理类 (专科批) | 382 | 342569 |
| 软件技术 (504) | 物理类 (专科批) | 382 | 342513 |
| 计算机应用技术 (504) | 物理类 (专科批) | 382 | 342587 |
| 商务英语 (503) | 物理类 (专科批) | 383 | 340994 |
| 国际商务 (503) | 物理类 (专科批) | 384 | 340100 |
| 国际金融 (503) | 物理类 (专科批) | 389 | 333254 |
| 物流管理 (206) | 物理类 (本科批) | 447 | 244732 |
| 互联网金融 (206) | 物理类 (本科批) | 447 | 244753 |
| 金融学 (206) | 物理类 (本科批) | 448 | 243204 |
| 智能科学与技术 (207) | 物理类 (本科批) | 449 | 240076 |
| 国际商务 (206) | 物理类 (本科批) | 449 | 240650 |
| 软件工程 (207) | 物理类 (本科批) | 454 | 231618 |
| 会计学 (206) | 物理类 (本科批) | 457 | 226617 |
| 市场营销 (208) | 物理类 (本科批) | 458 | 223703 |
| 商务英语 (208) | 物理类 (本科批) | 458 | 223664 |
| 国际商务 (208) | 物理类 (本科批) | 460 | 221345 |
| 会计学 (208) | 物理类 (本科批) | 460 | 221402 |
| 金融学 (208) | 物理类 (本科批) | 460 | 221305 |
| 大数据管理与应用 (204) | 物理类 (本科批) | 462 | 216686 |
| 国际经济与贸易 (204) | 物理类 (本科批) | 462 | 216500 |
| 电子商务 (204) | 物理类 (本科批) | 462 | 216535 |
| 国际经贸规则 (204) | 物理类 (本科批) | 462 | 216717 |
| 西班牙语 (204) | 物理类 (本科批) | 462 | 216646 |
| 日语 (204) | 物理类 (本科批) | 462 | 216250 |
| 德语 (204) | 物理类 (本科批) | 462 | 216803 |
| 供应链管理 (204) | 物理类 (本科批) | 462 | 216768 |
| 物流管理 (204) | 物理类 (本科批) | 462 | 216177 |
| 市场营销 (204) | 物理类 (本科批) | 462 | 216787 |
| 金融科技 (204) | 物理类 (本科批) | 462 | 216808 |
| 互联网金融 (204) | 物理类 (本科批) | 462 | 216784 |
| 投资学 (204) | 物理类 (本科批) | 462 | 216676 |
| 金融学 (204) | 物理类 (本科批) | 462 | 216707 |
| 信用风险管理与法律防控 (204) | 物理类 (本科批) | 463 | 215450 |
| 商务英语 (204) | 物理类 (本科批) | 463 | 215721 |
| 英语 (204) | 物理类 (本科批) | 463 | 215390 |
| 财务管理 (204) | 物理类 (本科批) | 463 | 215379 |
| 数据科学与大数据技术 (205) | 物理类 (本科批) | 464 | 213090 |
| 人工智能 (205) | 物理类 (本科批) | 464 | 213022 |
| 计算机科学与技术 (205) | 物理类 (本科批) | 464 | 213025 |
| 软件工程 (205) | 物理类 (本科批) | 464 | 212773 |
| 计算机科学与技术 (205) | 物理类 (本科批) | 464 | 212932 |
| 网络空间安全 (205) | 物理类 (本科批) | 464 | 212518 |
| 数据科学与大数据技术 (205) | 物理类 (本科批) | 464 | 212951 |
| 物联网工程 (205) | 物理类 (本科批) | 464 | 213042 |
| 旅游管理 (204) | 物理类 (本科批) | 464 | 213585 |
| 国际经济与贸易 (204) | 物理类 (本科批) | 464 | 213880 |
| 物联网工程 (205) | 物理类 (本科批) | 465 | 210813 |
| 人工智能 (205) | 物理类 (本科批) | 466 | 208981 |
| 信息管理与信息系统 (204) | 物理类 (本科批) | 466 | 210460 |
| 财务管理 (204) | 物理类 (本科批) | 467 | 207307 |
| 审计学 (204) | 物理类 (本科批) | 471 | 199915 |
| 软件工程 (205) | 物理类 (本科批) | 473 | 197534 |
| 会计学 (204) | 物理类 (本科批) | 475 | 193667 |
| 计算机科学与技术 (205) | 物理类 (本科批) | 476 | 191778 |
| 法学 (204) | 物理类 (本科批) | 481 | 182747 |
二、广州商学院2024年在广东院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类-专业组(205)]:最低录取分数线464分,对应最低位次213090。
物理类[本科批-普通类-专业组(204)]:最低录取分数线462分,对应最低位次216808。
物理类[本科批-普通类-专业组(208)]:最低录取分数线458分,对应最低位次223703。
物理类[专科批-普通类-专业组(503)]:最低录取分数线381分,对应最低位次342960。
物理类[本科批-联合培养-专业组(207)]:最低录取分数线449分,对应最低位次240076。
物理类[本科批-中外合作办学/联合培养-专业组(206)]:最低录取分数线447分,对应最低位次244753。
物理类[专科批-校企联合培养-专业组(504)]:最低录取分数线382分,对应最低位次342597。
历史类[本科批-普通类-专业组(201)]:最低录取分数线460分,对应最低位次68111。
历史类[本科批-普通类-专业组(203)]:最低录取分数线446分,对应最低位次79135。
历史类[专科批-普通类-专业组(501)]:最低录取分数线353分,对应最低位次173066。
历史类[本科批-中外合作办学/联合培养-专业组(202)]:最低录取分数线435分,对应最低位次89473。
历史类[专科批-校企联合培养-专业组(502)]:最低录取分数线336分,对应最低位次190892。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 物理类 (普通类) | 本科批 (205) | 464 | 213090 | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 462 | 216808 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 物理类 (普通类) | 本科批 (208) | 458 | 223703 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 物理类 (普通类) | 专科批 (503) | 381 | 342960 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 物理类 (联合培养) | 本科批 (207) | 449 | 240076 | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 物理类 (中外合作办学/联合培养) | 本科批 (206) | 447 | 244753 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 物理类 (校企联合培养) | 专科批 (504) | 382 | 342597 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 460 | 68111 | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 历史类 (普通类) | 本科批 (203) | 446 | 79135 | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 历史类 (普通类) | 专科批 (501) | 353 | 173066 | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 历史类 (中外合作办学/联合培养) | 本科批 (202) | 435 | 89473 | 首选历史,再选不限 |
| 广东 | 历史类 (校企联合培养) | 专科批 (502) | 336 | 190892 | 首选历史,再选不限 |
三、报考策略建议
1、合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考该校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
2、关注专业兴趣:除了分数线和位次,考生还应结合自身兴趣和职业规划选择专业。
3、平行志愿填报技巧:在平行志愿填报中,考生可以将该校的热门专业作为冲一冲"的目标,同时将录取分数线相对较低的专业作为保底"选择,以增加录取概率。


