一、华中师范大学2024年在湖北各专业录取分数线及位次
2024年,华中师范大学在湖北共招录39个专业,录取分数线分布590~632分之间。其中外国语言文学类专业(历史类)录取分数线最低为590分,英语专业(物理类)录取分数线最高为632分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 (05) | 历史类 (本科批) | 590 | 3161 |
| 公共管理类 (05) | 历史类 (本科批) | 591 | 3043 |
| 新闻传播学类 (05) | 历史类 (本科批) | 591 | 3043 |
| 旅游管理 (05) | 历史类 (本科批) | 592 | 2951 |
| 外国语言文学类 (05) | 历史类 (本科批) | 592 | 2951 |
| 社会学类 (05) | 历史类 (本科批) | 592 | 2951 |
| 地理科学类 (12) | 历史类 (本科批) | 593 | 2844 |
| 教育学类 (05) | 历史类 (本科批) | 593 | 2844 |
| 信息资源管理 (05) | 历史类 (本科批) | 594 | 2740 |
| 经济学类 (05) | 历史类 (本科批) | 594 | 2740 |
| 马克思主义理论类 (09) | 历史类 (本科批) | 595 | 2643 |
| 历史学类 (05) | 历史类 (本科批) | 595 | 2643 |
| 政治学类 (09) | 历史类 (本科批) | 596 | 2542 |
| 政治学类 (08) | 历史类 (本科批) | 597 | 2437 |
| 法学类 (05) | 历史类 (本科批) | 597 | 2437 |
| 历史学类 (06) | 历史类 (本科批) | 598 | 2351 |
| 中国语言文学类 (05) | 历史类 (本科批) | 601 | 2082 |
| 马克思主义理论类 (08) | 历史类 (本科批) | 602 | 2002 |
| 中国语言文学类 (06) | 历史类 (本科批) | 603 | 1930 |
| 地理科学 (13) | 历史类 (本科批) | 606 | 1695 |
| 地理科学类 (11) | 历史类 (本科批) | 606 | 1695 |
| 学前教育 (07) | 历史类 (本科批) | 608 | 1533 |
| 特殊教育 (07) | 历史类 (本科批) | 610 | 1400 |
| 思想政治教育 (10) | 历史类 (本科批) | 611 | 1348 |
| 历史学 (07) | 历史类 (本科批) | 611 | 1348 |
| 英语 (07) | 历史类 (本科批) | 612 | 1285 |
| 汉语言文学 (07) | 历史类 (本科批) | 614 | 1164 |
| 公共管理类 (15) | 物理类 (本科批) | 601 | 17139 |
| 新闻传播学类 (15) | 物理类 (本科批) | 601 | 17139 |
| 社会学类 (15) | 物理类 (本科批) | 601 | 17139 |
| 金融学类 (15) | 物理类 (本科批) | 601 | 17139 |
| 经济学类 (15) | 物理类 (本科批) | 601 | 17139 |
| 经济学类 (16) | 物理类 (本科批) | 602 | 16685 |
| 信息资源管理 (15) | 物理类 (本科批) | 603 | 16230 |
| 管理科学与工程类 (15) | 物理类 (本科批) | 603 | 16230 |
| 电子商务 (15) | 物理类 (本科批) | 604 | 15768 |
| 法学类 (15) | 物理类 (本科批) | 605 | 15356 |
| 教育学类 (15) | 物理类 (本科批) | 607 | 14519 |
| 电子信息类 (19) | 物理类 (本科批) | 608 | 14116 |
| 化学类 (19) | 物理类 (本科批) | 608 | 14116 |
| 心理学类 (15) | 物理类 (本科批) | 608 | 14116 |
| 外国语言文学类 (15) | 物理类 (本科批) | 609 | 13728 |
| 数字媒体技术 (18) | 物理类 (本科批) | 610 | 13315 |
| 生物科学类 (18) | 物理类 (本科批) | 610 | 13315 |
| 数学类 (19) | 物理类 (本科批) | 611 | 12932 |
| 计算机类 (18) | 物理类 (本科批) | 611 | 12932 |
| 电子信息类 (18) | 物理类 (本科批) | 611 | 12932 |
| 统计学 (18) | 物理类 (本科批) | 611 | 12932 |
| 化学类 (18) | 物理类 (本科批) | 611 | 12932 |
| 教育技术学 (17) | 物理类 (本科批) | 611 | 12932 |
| 特殊教育 (17) | 物理类 (本科批) | 613 | 12158 |
| 科学教育 (17) | 物理类 (本科批) | 613 | 12158 |
| 计算机类 (18) | 物理类 (本科批) | 614 | 11756 |
| 物理学 (18) | 物理类 (本科批) | 614 | 11756 |
| 学前教育 (17) | 物理类 (本科批) | 614 | 11756 |
| 地理科学类 (21) | 物理类 (本科批) | 615 | 11395 |
| 物理学 (18) | 物理类 (本科批) | 615 | 11395 |
| 数学类 (18) | 物理类 (本科批) | 615 | 11395 |
| 心理学 (17) | 物理类 (本科批) | 619 | 10035 |
| 地理科学 (22) | 物理类 (本科批) | 620 | 9701 |
| 生物科学 (20) | 物理类 (本科批) | 623 | 8760 |
| 化学 (20) | 物理类 (本科批) | 624 | 8486 |
| 物理学 (20) | 物理类 (本科批) | 625 | 8215 |
| 数学与应用数学 (20) | 物理类 (本科批) | 626 | 7910 |
| 英语 (17) | 物理类 (本科批) | 632 | 6243 |
二、华中师范大学2024年在湖北院校录取分数线及位次
物理类[提前批(本)-普通类-专业组(02)]:最低录取分数线624分,对应最低位次8486。
物理类[本科批-普通类-专业组(20)]:最低录取分数线623分,对应最低位次8760。
物理类[提前批(本)-普通类-专业组(03)]:最低录取分数线622分,对应最低位次9067。
物理类[本科批-普通类-专业组(22)]:最低录取分数线620分,对应最低位次9701。
物理类[本科批-普通类-专业组(21)]:最低录取分数线615分,对应最低位次11395。
物理类[本科批-普通类-专业组(17)]:最低录取分数线611分,对应最低位次12932。
物理类[本科批-普通类-专业组(18)]:最低录取分数线610分,对应最低位次13315。
物理类[本科批-普通类-专业组(15)]:最低录取分数线601分,对应最低位次17139。
物理类[本科批-国家专项计划-专业组(19)]:最低录取分数线608分,对应最低位次14116。
物理类[本科批-国家专项计划-专业组(16)]:最低录取分数线602分,对应最低位次16685。
物理类[本科批-少数民族预科班-专业组(14)]:最低录取分数线602分,对应最低位次16685。
历史类[本科批-普通类-专业组(10)]:最低录取分数线611分,对应最低位次1348。
历史类[本科批-普通类-专业组(07)]:最低录取分数线608分,对应最低位次1533。
历史类[本科批-普通类-专业组(13)]:最低录取分数线606分,对应最低位次1695。
历史类[本科批-普通类-专业组(11)]:最低录取分数线606分,对应最低位次1695。
历史类[本科批-普通类-专业组(08)]:最低录取分数线597分,对应最低位次2437。
历史类[本科批-普通类-专业组(05)]:最低录取分数线590分,对应最低位次3161。
历史类[本科批-国家专项计划-专业组(06)]:最低录取分数线598分,对应最低位次2351。
历史类[本科批-国家专项计划-专业组(09)]:最低录取分数线595分,对应最低位次2643。
历史类[本科批-国家专项计划-专业组(12)]:最低录取分数线593分,对应最低位次2844。
历史类[本科批-少数民族预科班-专业组(04)]:最低录取分数线591分,对应最低位次3043。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (02) | 624 | 8486 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 物理类 (普通类) | 本科批 (20) | 623 | 8760 | 首选物理,再选化学 |
| 湖北 | 物理类 (普通类) | 提前批(本) (03) | 622 | 9067 | 首选物理,再选化学 |
| 湖北 | 物理类 (普通类) | 本科批 (22) | 620 | 9701 | 首选物理,再选地理 |
| 湖北 | 物理类 (普通类) | 本科批 (21) | 615 | 11395 | 首选物理,再选地理 |
| 湖北 | 物理类 (普通类) | 本科批 (17) | 611 | 12932 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 物理类 (普通类) | 本科批 (18) | 610 | 13315 | 首选物理,再选化学 |
| 湖北 | 物理类 (普通类) | 本科批 (15) | 601 | 17139 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (19) | 608 | 14116 | 首选物理,再选化学 |
| 湖北 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (16) | 602 | 16685 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 物理类 (少数民族预科班) | 本科批 (14) | 602 | 16685 | 首选物理,再选不限 |
| 湖北 | 历史类 (普通类) | 本科批 (10) | 611 | 1348 | 首选历史,再选思想政治 |
| 湖北 | 历史类 (普通类) | 本科批 (07) | 608 | 1533 | 首选历史,再选不限 |
| 湖北 | 历史类 (普通类) | 本科批 (13) | 606 | 1695 | 首选历史,再选地理 |
| 湖北 | 历史类 (普通类) | 本科批 (11) | 606 | 1695 | 首选历史,再选地理 |
| 湖北 | 历史类 (普通类) | 本科批 (08) | 597 | 2437 | 首选历史,再选思想政治 |
| 湖北 | 历史类 (普通类) | 本科批 (05) | 590 | 3161 | 首选历史,再选不限 |
| 湖北 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 (06) | 598 | 2351 | 首选历史,再选不限 |
| 湖北 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 (09) | 595 | 2643 | 首选历史,再选思想政治 |
| 湖北 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 (12) | 593 | 2844 | 首选历史,再选地理 |
| 湖北 | 历史类 (少数民族预科班) | 本科批 (04) | 591 | 3043 | 首选历史,再选不限 |
三、报考建议
华中师范大学2024年在湖北的录取分数线及位次情况反映了该校在当地较高的认可度和较强的竞争力。对于2025年考生来说,以下几点建议或许有所帮助:
1.关注热门专业:从录取分数线来看,英语、数学与应用数学等专业分数线较高,显示出较高的报考热度。考生可根据自身兴趣和职业规划,优先考虑这些专业。
2.合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考华中师范大学往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。


