一、湖南工商大学2024年在湖南各专业录取分数线及位次
2024年,湖南工商大学在湖南共招录56个专业,录取分数线分布477~559分之间。其中金融学专业(历史类)录取分数线最低为477分,会计学专业(历史类)录取分数线最高为559分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 金融学 (209) | 历史类 (本科批) | 477 | 35274 |
| 会计学 (209) | 历史类 (本科批) | 478 | 34745 |
| 新闻传播学类 (310) | 历史类 (本科批) | 530 | 14433 |
| 供应链管理 (310) | 历史类 (本科批) | 530 | 14433 |
| 法语 (310) | 历史类 (本科批) | 530 | 14433 |
| 健康服务与管理 (411) | 历史类 (本科批) | 531 | 14124 |
| 跨境电子商务 (310) | 历史类 (本科批) | 531 | 14124 |
| 健康服务与管理 (310) | 历史类 (本科批) | 531 | 14124 |
| 土地资源管理 (310) | 历史类 (本科批) | 531 | 14124 |
| 英语 (310) | 历史类 (本科批) | 531 | 14124 |
| 旅游管理类 (411) | 历史类 (本科批) | 532 | 13830 |
| 跨境电子商务 (411) | 历史类 (本科批) | 532 | 13830 |
| 供应链管理 (411) | 历史类 (本科批) | 532 | 13830 |
| 土地资源管理 (411) | 历史类 (本科批) | 532 | 13830 |
| 商务英语 (411) | 历史类 (本科批) | 532 | 13830 |
| 行政管理 (310) | 历史类 (本科批) | 532 | 13830 |
| 商务英语 (310) | 历史类 (本科批) | 532 | 13830 |
| 行政管理 (411) | 历史类 (本科批) | 533 | 13548 |
| 法语 (411) | 历史类 (本科批) | 533 | 13548 |
| 国际经济与贸易 (310) | 历史类 (本科批) | 534 | 13253 |
| 新闻传播学类 (411) | 历史类 (本科批) | 535 | 12993 |
| 国际经济与贸易 (411) | 历史类 (本科批) | 535 | 12993 |
| 英语 (411) | 历史类 (本科批) | 535 | 12993 |
| 税收学 (310) | 历史类 (本科批) | 535 | 12993 |
| 供应链管理 (108) | 历史类 (本科批) | 535 | 12993 |
| 健康服务与管理 (108) | 历史类 (本科批) | 535 | 12993 |
| 土地资源管理 (108) | 历史类 (本科批) | 535 | 12993 |
| 行政管理 (108) | 历史类 (本科批) | 535 | 12993 |
| 旅游管理 (108) | 历史类 (本科批) | 535 | 12993 |
| 法语 (108) | 历史类 (本科批) | 535 | 12993 |
| 英语 (108) | 历史类 (本科批) | 535 | 12993 |
| 税收学 (411) | 历史类 (本科批) | 536 | 12712 |
| 汉语言文学 (310) | 历史类 (本科批) | 536 | 12712 |
| 新闻传播学类 (108) | 历史类 (本科批) | 536 | 12712 |
| 跨境电子商务 (108) | 历史类 (本科批) | 536 | 12712 |
| 英语 (108) | 历史类 (本科批) | 536 | 12712 |
| 法学 (310) | 历史类 (本科批) | 537 | 12429 |
| 旅游管理类 (108) | 历史类 (本科批) | 537 | 12429 |
| 商务英语 (108) | 历史类 (本科批) | 537 | 12429 |
| 国际经济与贸易 (105) | 历史类 (本科批) | 538 | 12167 |
| 工商管理类 (108) | 历史类 (本科批) | 539 | 11918 |
| 金融学 (105) | 历史类 (本科批) | 539 | 11918 |
| 法学 (411) | 历史类 (本科批) | 540 | 11668 |
| 汉语言文学 (411) | 历史类 (本科批) | 540 | 11668 |
| 国际经济与贸易 (108) | 历史类 (本科批) | 540 | 11668 |
| 旅游管理类 (310) | 历史类 (本科批) | 541 | 11404 |
| 税收学 (108) | 历史类 (本科批) | 543 | 10917 |
| 经济学 (108) | 历史类 (本科批) | 544 | 10689 |
| 金融学类 (108) | 历史类 (本科批) | 545 | 10470 |
| 汉语言文学 (108) | 历史类 (本科批) | 547 | 10039 |
| 法学 (108) | 历史类 (本科批) | 549 | 9588 |
| 财务管理 (108) | 历史类 (本科批) | 551 | 9148 |
| 审计学 (108) | 历史类 (本科批) | 553 | 8753 |
| 法学 (107) | 历史类 (本科批) | 554 | 8548 |
| 工商管理 (106) | 历史类 (本科批) | 555 | 8325 |
| 会计学 (108) | 历史类 (本科批) | 559 | 7549 |
| 会计学 (106) | 历史类 (本科批) | 559 | 7549 |
| 会计学 (217) | 物理类 (本科批) | 479 | 114550 |
| 金融学 (217) | 物理类 (本科批) | 479 | 114550 |
| 资源环境科学 (322) | 物理类 (本科批) | 503 | 85181 |
| 工业智能 (322) | 物理类 (本科批) | 503 | 85181 |
| 集成电路设计与集成系统 (322) | 物理类 (本科批) | 504 | 84095 |
| 工业设计 (322) | 物理类 (本科批) | 504 | 84095 |
| 环境科学与工程 (322) | 物理类 (本科批) | 505 | 82972 |
| 应用化学 (322) | 物理类 (本科批) | 506 | 81855 |
| 应用物理学 (322) | 物理类 (本科批) | 506 | 81855 |
| 数学与应用数学 (322) | 物理类 (本科批) | 506 | 81855 |
| 工程管理 (321) | 物理类 (本科批) | 506 | 81855 |
| 旅游管理类 (321) | 物理类 (本科批) | 506 | 81855 |
| 金融科技 (321) | 物理类 (本科批) | 506 | 81855 |
| 金融数学 (321) | 物理类 (本科批) | 506 | 81855 |
| 工程管理 (423) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 物流管理 (423) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 健康服务与管理 (423) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 应急管理 (423) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 国际经济与贸易 (423) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 金融科技 (423) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 金融数学 (423) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 金融工程 (423) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 法语 (423) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 智能科学与技术 (322) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 机器人工程 (322) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 跨境电子商务 (321) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 供应链管理 (321) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 健康服务与管理 (321) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 土地资源管理 (321) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 金融工程 (321) | 物理类 (本科批) | 507 | 80772 |
| 环境科学与工程 (424) | 物理类 (本科批) | 508 | 79656 |
| 集成电路设计与集成系统 (424) | 物理类 (本科批) | 508 | 79656 |
| 工业设计 (424) | 物理类 (本科批) | 508 | 79656 |
| 应用化学 (424) | 物理类 (本科批) | 508 | 79656 |
| 应用物理学 (424) | 物理类 (本科批) | 508 | 79656 |
| 供应链管理 (423) | 物理类 (本科批) | 508 | 79656 |
| 土地资源管理 (423) | 物理类 (本科批) | 508 | 79656 |
| 行政管理 (423) | 物理类 (本科批) | 508 | 79656 |
| 物联网工程 (322) | 物理类 (本科批) | 508 | 79656 |
| 微电子科学与工程 (322) | 物理类 (本科批) | 508 | 79656 |
| 物流管理 (321) | 物理类 (本科批) | 508 | 79656 |
| 应急管理 (321) | 物理类 (本科批) | 508 | 79656 |
| 国际经济与贸易 (321) | 物理类 (本科批) | 508 | 79656 |
| 资源环境科学 (424) | 物理类 (本科批) | 509 | 78569 |
| 工业智能 (424) | 物理类 (本科批) | 509 | 78569 |
| 跨境电子商务 (423) | 物理类 (本科批) | 509 | 78569 |
| 商务英语 (423) | 物理类 (本科批) | 509 | 78569 |
| 工业工程 (321) | 物理类 (本科批) | 509 | 78569 |
| 行政管理 (321) | 物理类 (本科批) | 509 | 78569 |
| 智能科学与技术 (424) | 物理类 (本科批) | 510 | 77495 |
| 机器人工程 (424) | 物理类 (本科批) | 510 | 77495 |
| 数学与应用数学 (424) | 物理类 (本科批) | 510 | 77495 |
| 网络空间安全 (322) | 物理类 (本科批) | 510 | 77495 |
| 智能制造工程 (322) | 物理类 (本科批) | 510 | 77495 |
| 数字经济 (321) | 物理类 (本科批) | 510 | 77495 |
| 环境科学与工程 (120) | 物理类 (本科批) | 510 | 77495 |
| 集成电路设计与集成系统 (120) | 物理类 (本科批) | 510 | 77495 |
| 工业设计 (120) | 物理类 (本科批) | 510 | 77495 |
| 应用化学 (120) | 物理类 (本科批) | 510 | 77495 |
| 应用物理学 (120) | 物理类 (本科批) | 510 | 77495 |
| 新闻传播学类 (423) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 法语 (321) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 英语 (321) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 资源环境科学 (120) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 工程管理 (116) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 旅游管理类 (116) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 跨境电子商务 (116) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 供应链管理 (116) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 健康服务与管理 (116) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 国际经济与贸易 (116) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 金融科技 (116) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 金融数学 (116) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 金融工程 (116) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 旅游管理 (116) | 物理类 (本科批) | 511 | 76499 |
| 网络空间安全 (424) | 物理类 (本科批) | 512 | 75413 |
| 智能制造工程 (424) | 物理类 (本科批) | 512 | 75413 |
| 工业工程 (423) | 物理类 (本科批) | 512 | 75413 |
| 数据科学与大数据技术 (322) | 物理类 (本科批) | 512 | 75413 |
| 数字媒体技术 (322) | 物理类 (本科批) | 512 | 75413 |
| 通信工程 (322) | 物理类 (本科批) | 512 | 75413 |
| 信息与计算科学 (322) | 物理类 (本科批) | 512 | 75413 |
| 商务英语 (321) | 物理类 (本科批) | 512 | 75413 |
| 工业智能 (120) | 物理类 (本科批) | 512 | 75413 |
| 物流管理 (116) | 物理类 (本科批) | 512 | 75413 |
| 土地资源管理 (116) | 物理类 (本科批) | 512 | 75413 |
| 物联网工程 (424) | 物理类 (本科批) | 513 | 74346 |
| 微电子科学与工程 (424) | 物理类 (本科批) | 513 | 74346 |
| 信息与计算科学 (424) | 物理类 (本科批) | 513 | 74346 |
| 数字经济 (423) | 物理类 (本科批) | 513 | 74346 |
| 新闻传播学类 (321) | 物理类 (本科批) | 513 | 74346 |
| 信息管理与信息系统 (321) | 物理类 (本科批) | 513 | 74346 |
| 智能科学与技术 (120) | 物理类 (本科批) | 513 | 74346 |
| 数学与应用数学 (120) | 物理类 (本科批) | 513 | 74346 |
| 应急管理 (116) | 物理类 (本科批) | 513 | 74346 |
| 数字媒体技术 (424) | 物理类 (本科批) | 514 | 73298 |
| 信息管理与信息系统 (423) | 物理类 (本科批) | 514 | 73298 |
| 电子信息工程 (322) | 物理类 (本科批) | 514 | 73298 |
| 经济统计学 (321) | 物理类 (本科批) | 514 | 73298 |
| 机器人工程 (120) | 物理类 (本科批) | 514 | 73298 |
| 微电子科学与工程 (120) | 物理类 (本科批) | 514 | 73298 |
| 行政管理 (116) | 物理类 (本科批) | 514 | 73298 |
| 通信工程 (424) | 物理类 (本科批) | 515 | 72232 |
| 经济统计学 (423) | 物理类 (本科批) | 515 | 72232 |
| 人工智能 (322) | 物理类 (本科批) | 515 | 72232 |
| 物联网工程 (120) | 物理类 (本科批) | 515 | 72232 |
| 智能制造工程 (120) | 物理类 (本科批) | 515 | 72232 |
| 数字经济 (116) | 物理类 (本科批) | 515 | 72232 |
| 经济学 (116) | 物理类 (本科批) | 515 | 72232 |
| 法语 (116) | 物理类 (本科批) | 515 | 72232 |
| 数据科学与大数据技术 (424) | 物理类 (本科批) | 516 | 71174 |
| 网络空间安全 (120) | 物理类 (本科批) | 516 | 71174 |
| 新闻传播学类 (116) | 物理类 (本科批) | 516 | 71174 |
| 英语 (116) | 物理类 (本科批) | 516 | 71174 |
| 人工智能 (424) | 物理类 (本科批) | 517 | 70156 |
| 数据科学与大数据技术 (120) | 物理类 (本科批) | 517 | 70156 |
| 信息与计算科学 (120) | 物理类 (本科批) | 517 | 70156 |
| 商务英语 (116) | 物理类 (本科批) | 517 | 70156 |
| 英语 (116) | 物理类 (本科批) | 517 | 70156 |
| 旅游管理类 (423) | 物理类 (本科批) | 518 | 69193 |
| 税收学 (423) | 物理类 (本科批) | 518 | 69193 |
| 通信工程 (120) | 物理类 (本科批) | 518 | 69193 |
| 工业工程 (116) | 物理类 (本科批) | 518 | 69193 |
| 信息管理与信息系统 (116) | 物理类 (本科批) | 518 | 69193 |
| 工商管理类 (116) | 物理类 (本科批) | 518 | 69193 |
| 金融学类 (116) | 物理类 (本科批) | 518 | 69193 |
| 税收学 (116) | 物理类 (本科批) | 518 | 69193 |
| 经济统计学 (116) | 物理类 (本科批) | 518 | 69193 |
| 计算机类 (424) | 物理类 (本科批) | 519 | 68175 |
| 电子信息工程 (424) | 物理类 (本科批) | 519 | 68175 |
| 税收学 (321) | 物理类 (本科批) | 519 | 68175 |
| 数字媒体技术 (120) | 物理类 (本科批) | 519 | 68175 |
| 人工智能 (120) | 物理类 (本科批) | 519 | 68175 |
| 计算机类 (322) | 物理类 (本科批) | 520 | 67142 |
| 计算机类 (120) | 物理类 (本科批) | 520 | 67142 |
| 电子信息工程 (120) | 物理类 (本科批) | 520 | 67142 |
| 大数据管理与应用 (116) | 物理类 (本科批) | 520 | 67142 |
| 大数据管理与应用 (423) | 物理类 (本科批) | 521 | 66167 |
| 英语 (423) | 物理类 (本科批) | 521 | 66167 |
| 大数据管理与应用 (321) | 物理类 (本科批) | 522 | 65187 |
| 大数据管理与应用 (116) | 物理类 (本科批) | 522 | 65187 |
| 国际经济与贸易 (113) | 物理类 (本科批) | 522 | 65187 |
| 人工智能 (118) | 物理类 (本科批) | 524 | 63246 |
| 大数据管理与应用 (116) | 物理类 (本科批) | 524 | 63246 |
| 人工智能 (118) | 物理类 (本科批) | 525 | 62274 |
| 数据科学与大数据技术 (118) | 物理类 (本科批) | 527 | 60386 |
| 人工智能 (118) | 物理类 (本科批) | 527 | 60386 |
| 电子信息工程 (118) | 物理类 (本科批) | 528 | 59501 |
| 财务管理 (116) | 物理类 (本科批) | 528 | 59501 |
| 金融学 (113) | 物理类 (本科批) | 528 | 59501 |
| 汉语言文学 (321) | 物理类 (本科批) | 529 | 58601 |
| 人工智能 (119) | 物理类 (本科批) | 529 | 58601 |
| 审计学 (116) | 物理类 (本科批) | 529 | 58601 |
| 电子信息工程 (119) | 物理类 (本科批) | 531 | 56772 |
| 汉语言文学 (423) | 物理类 (本科批) | 532 | 55898 |
| 法学 (321) | 物理类 (本科批) | 533 | 55026 |
| 工商管理 (114) | 物理类 (本科批) | 533 | 55026 |
| 法学 (423) | 物理类 (本科批) | 534 | 54170 |
| 计算机科学与技术 (118) | 物理类 (本科批) | 534 | 54170 |
| 计算机科学与技术 (119) | 物理类 (本科批) | 535 | 53266 |
| 汉语言文学 (116) | 物理类 (本科批) | 535 | 53266 |
| 法学 (116) | 物理类 (本科批) | 539 | 49946 |
| 会计学 (116) | 物理类 (本科批) | 541 | 48313 |
| 会计学 (114) | 物理类 (本科批) | 541 | 48313 |
| 法学 (115) | 物理类 (本科批) | 544 | 45981 |
二、湖南工商大学2024年在湖南院校录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(115)]:最低录取分数线544分,对应最低位次45981。
物理类[普通类-专业组(114)]:最低录取分数线533分,对应最低位次55026。
物理类[普通类-专业组(119)]:最低录取分数线529分,对应最低位次58601。
物理类[普通类-专业组(118)]:最低录取分数线524分,对应最低位次63246。
物理类[普通类-专业组(113)]:最低录取分数线522分,对应最低位次65187。
物理类[普通类-专业组(116)]:最低录取分数线511分,对应最低位次76499。
物理类[普通类-专业组(120)]:最低录取分数线510分,对应最低位次77495。
物理类[地方专项计划-专业组(424)]:最低录取分数线508分,对应最低位次79656。
物理类[地方专项计划-专业组(423)]:最低录取分数线507分,对应最低位次80772。
物理类[国家专项计划-专业组(321)]:最低录取分数线506分,对应最低位次81855。
物理类[国家专项计划-专业组(322)]:最低录取分数线503分,对应最低位次85181。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(217)]:最低录取分数线479分,对应最低位次114550。
历史类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线555分,对应最低位次8325。
历史类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线554分,对应最低位次8548。
历史类[普通类-专业组(105)]:最低录取分数线538分,对应最低位次12167。
历史类[普通类-专业组(108)]:最低录取分数线535分,对应最低位次12993。
历史类[地方专项计划-专业组(411)]:最低录取分数线531分,对应最低位次14124。
历史类[国家专项计划-专业组(310)]:最低录取分数线530分,对应最低位次14433。
历史类[中外合作办学或国际项目-专业组(209)]:最低录取分数线477分,对应最低位次35274。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 物理类 (普通类) | 本科批 (115) | 544 | 45981 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 物理类 (普通类) | 本科批 (114) | 533 | 55026 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 物理类 (普通类) | 本科批 (119) | 529 | 58601 | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 物理类 (普通类) | 本科批 (118) | 524 | 63246 | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 物理类 (普通类) | 本科批 (113) | 522 | 65187 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 物理类 (普通类) | 本科批 (116) | 511 | 76499 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 物理类 (普通类) | 本科批 (120) | 510 | 77495 | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (424) | 508 | 79656 | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 物理类 (地方专项计划) | 本科批 (423) | 507 | 80772 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (321) | 506 | 81855 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 物理类 (国家专项计划) | 本科批 (322) | 503 | 85181 | 首选物理,再选化学 |
| 湖南 | 物理类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (217) | 479 | 114550 | 首选物理,再选不限 |
| 湖南 | 历史类 (普通类) | 本科批 (106) | 555 | 8325 | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 历史类 (普通类) | 本科批 (107) | 554 | 8548 | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 历史类 (普通类) | 本科批 (105) | 538 | 12167 | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 历史类 (普通类) | 本科批 (108) | 535 | 12993 | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 历史类 (地方专项计划) | 本科批 (411) | 531 | 14124 | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 历史类 (国家专项计划) | 本科批 (310) | 530 | 14433 | 首选历史,再选不限 |
| 湖南 | 历史类 (中外合作办学或国际项目) | 本科批 (209) | 477 | 35274 | 首选历史,再选不限 |
三、报考建议
湖南工商大学2024年在湖南的录取分数线及位次情况反映了该校在当地较高的认可度和较强的竞争力。对于2025年考生来说,以下几点建议或许有所帮助:
1.关注热门专业:从录取分数线来看,会计学、会计学等专业分数线较高,显示出较高的报考热度。考生可根据自身兴趣和职业规划,优先考虑这些专业。
2.合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考湖南工商大学往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
本文来自作者[兴兴的火]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/zhzx/202608/109996.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“兴兴的火”!
希望本篇文章《湖南工商大学2024年在湖南各专业录取分数线》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:一、湖南工商大学2024年在湖南各专业录取分数线及位次2024年,湖南工商大学在湖南共招录56个专业,录取分数线分布477~559分之间。其中金融