一、南华大学2024年在广东各专业录取分数线及位次
2024年,南华大学在广东共招录60个专业,录取分数线分布522~568分之间。其中药学专业(物理类)录取分数线最低为522分,临床医学专业(物理类)录取分数线最高为568分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业 (专业组) | 科目 (批次) | 2024 分数线 | 2024 位次排名 |
|---|---|---|---|
| 日语 (201) | 历史类 (本科批) | 530 | 22904 |
| 经济学 (201) | 历史类 (本科批) | 531 | 22449 |
| 国际经济与贸易 (201) | 历史类 (本科批) | 532 | 21994 |
| 翻译 (201) | 历史类 (本科批) | 534 | 21125 |
| 会计学 (201) | 历史类 (本科批) | 537 | 19891 |
| 工商管理 (201) | 历史类 (本科批) | 537 | 19891 |
| 汉语言文学 (201) | 历史类 (本科批) | 541 | 18226 |
| 法学 (201) | 历史类 (本科批) | 545 | 16647 |
| 药学 (203) | 物理类 (本科批) | 522 | 111913 |
| 材料类 (203) | 物理类 (本科批) | 522 | 111913 |
| 化工与制药类 (203) | 物理类 (本科批) | 522 | 111913 |
| 护理学 (203) | 物理类 (本科批) | 523 | 110298 |
| 道路桥梁与渡河工程 (204) | 物理类 (本科批) | 524 | 108726 |
| 建筑环境与能源应用工程 (204) | 物理类 (本科批) | 524 | 108726 |
| 土木工程 (204) | 物理类 (本科批) | 524 | 108726 |
| 环境工程 (204) | 物理类 (本科批) | 524 | 108726 |
| 城市地下空间工程 (204) | 物理类 (本科批) | 524 | 108726 |
| 资源勘查工程 (204) | 物理类 (本科批) | 524 | 108726 |
| 矿物资源工程 (204) | 物理类 (本科批) | 524 | 108726 |
| 卫生检验与检疫 (203) | 物理类 (本科批) | 524 | 108726 |
| 物流工程 (202) | 物理类 (本科批) | 524 | 108726 |
| 风景园林 (202) | 物理类 (本科批) | 524 | 108726 |
| 城乡规划 (202) | 物理类 (本科批) | 524 | 108726 |
| 建筑学 (202) | 物理类 (本科批) | 524 | 108726 |
| 给排水科学与工程 (204) | 物理类 (本科批) | 525 | 107192 |
| 安全工程 (204) | 物理类 (本科批) | 525 | 107192 |
| 矿物加工工程 (204) | 物理类 (本科批) | 525 | 107192 |
| 过程装备与控制工程 (204) | 物理类 (本科批) | 525 | 107192 |
| 工商管理 (202) | 物理类 (本科批) | 525 | 107192 |
| 电子商务 (202) | 物理类 (本科批) | 525 | 107192 |
| 生物技术 (203) | 物理类 (本科批) | 526 | 105691 |
| 国际经济与贸易 (202) | 物理类 (本科批) | 526 | 105691 |
| 建筑电气与智能化 (204) | 物理类 (本科批) | 527 | 104165 |
| 材料成型及控制工程 (204) | 物理类 (本科批) | 527 | 104165 |
| 药物制剂 (203) | 物理类 (本科批) | 527 | 104165 |
| 应急管理 (202) | 物理类 (本科批) | 527 | 104165 |
| 预防医学 (203) | 物理类 (本科批) | 529 | 101079 |
| 医学检验技术 (203) | 物理类 (本科批) | 529 | 101079 |
| 翻译 (202) | 物理类 (本科批) | 529 | 101079 |
| 车辆工程 (204) | 物理类 (本科批) | 530 | 99483 |
| 英语 (202) | 物理类 (本科批) | 531 | 97953 |
| 康复治疗学 (203) | 物理类 (本科批) | 533 | 94940 |
| 经济学 (202) | 物理类 (本科批) | 534 | 93369 |
| 信息与计算科学 (204) | 物理类 (本科批) | 535 | 91839 |
| 会计学 (202) | 物理类 (本科批) | 537 | 88826 |
| 智能制造工程 (204) | 物理类 (本科批) | 539 | 85894 |
| 儿科学 (203) | 物理类 (本科批) | 541 | 83132 |
| 物联网工程 (204) | 物理类 (本科批) | 544 | 79032 |
| 机器人工程 (204) | 物理类 (本科批) | 546 | 76348 |
| 机械设计制造及其自动化 (204) | 物理类 (本科批) | 547 | 75009 |
| 医学影像学 (203) | 物理类 (本科批) | 547 | 75009 |
| 生物医学工程 (204) | 物理类 (本科批) | 548 | 73728 |
| 数据科学与大数据技术 (204) | 物理类 (本科批) | 549 | 72449 |
| 能源与动力工程 (204) | 物理类 (本科批) | 549 | 72449 |
| 自动化 (204) | 物理类 (本科批) | 550 | 71187 |
| 通信工程 (204) | 物理类 (本科批) | 551 | 69893 |
| 人工智能 (204) | 物理类 (本科批) | 553 | 67303 |
| 软件工程 (204) | 物理类 (本科批) | 555 | 64783 |
| 电子信息工程 (204) | 物理类 (本科批) | 555 | 64783 |
| 电气工程及其自动化 (204) | 物理类 (本科批) | 556 | 63556 |
| 口腔医学 (203) | 物理类 (本科批) | 557 | 62371 |
| 核工程类 (204) | 物理类 (本科批) | 560 | 58757 |
| 麻醉学 (203) | 物理类 (本科批) | 560 | 58757 |
| 核物理 (204) | 物理类 (本科批) | 561 | 57544 |
| 临床医学 (203) | 物理类 (本科批) | 568 | 49786 |
二、南华大学2024年在广东院校录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(204)]:最低录取分数线524分,对应最低位次108458。
物理类[普通类-专业组(202)]:最低录取分数线524分,对应最低位次108168。
物理类[普通类-专业组(203)]:最低录取分数线522分,对应最低位次111824。
历史类[普通类-专业组(201)]:最低录取分数线530分,对应最低位次22468。
| 招生省份 | 科目 (招生类型) | 录取批次 (专业组) | 2024 分数线 | 2024 录取位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 物理类 (普通类) | 本科批 (204) | 524 | 108458 | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 物理类 (普通类) | 本科批 (202) | 524 | 108168 | 首选物理,再选不限 |
| 广东 | 物理类 (普通类) | 本科批 (203) | 522 | 111824 | 首选物理,再选化学 |
| 广东 | 历史类 (普通类) | 本科批 (201) | 530 | 22468 | 首选历史,再选不限 |
三、报考建议
南华大学2024年在广东的录取分数线及位次情况反映了该校在当地较高的认可度和较强的竞争力。对于2025年考生来说,以下几点建议或许有所帮助:
1.关注热门专业:从录取分数线来看,临床医学、核物理等专业分数线较高,显示出较高的报考热度。考生可根据自身兴趣和职业规划,优先考虑这些专业。
2.合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考南华大学往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。


