重庆2017年统招录取分数线
| 地区 | 录取分数线 |
| 重庆 | 553 |
重庆2017年普高录取分数线
| 专业名称 | 录取分数线 |
| 重庆市第一中学 | 674 |
| 重庆市南开中学 | 676 |
| 重庆市第七中学 | 633 |
| 重庆市第一中学 | 676.5 |
| 重庆市青木关中学 | 621 |
| 重庆市渝高中学 | 625.5 |
| 重庆市渝西中学 | 581 |
| 重庆市实验中学校 | 625 |
| 重庆市巴南中学 | 553.5 |
| 重庆市木洞中学 | 553 |
| 重庆市南坪中学 | 611 |
| 重庆市江北中学 | 553 |
| 重庆市南华中学 | 580 |
| 重庆市两江中学 | 580 |
| 地区 | 录取分数线 |
| 重庆 | 553 |
| 专业名称 | 录取分数线 |
| 重庆市第一中学 | 674 |
| 重庆市南开中学 | 676 |
| 重庆市第七中学 | 633 |
| 重庆市第一中学 | 676.5 |
| 重庆市青木关中学 | 621 |
| 重庆市渝高中学 | 625.5 |
| 重庆市渝西中学 | 581 |
| 重庆市实验中学校 | 625 |
| 重庆市巴南中学 | 553.5 |
| 重庆市木洞中学 | 553 |
| 重庆市南坪中学 | 611 |
| 重庆市江北中学 | 553 |
| 重庆市南华中学 | 580 |
| 重庆市两江中学 | 580 |
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!