| 科目组名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 (元/学年) |
| 机械 | 01 | 数字化设计与制造技术 | 40 | 5300 |
| 机电一体化 | 02 | 模具设计与制造 | 60 | 5300 |
| 电子电工 | 03 | 无人机应用技术 | 30 | 5300 |
| 计算机应用 | 04 | 物联网应用技术 | 40 | 5300 |
| 05 | 人工智能技术应用 | 35 | 5300 | |
| 06 | 大数据技术 | 15 | 5300 | |
| 化工 | 07 | 环境工程技术 | 30 | 5300 |
| 财会 | 08 | 大数据与会计 | 60 | 5300 |
| 市场营销 | 09 | 市场营销 | 40 | 4700 |
| 10 | 电子商务 | 20 | 4700 | |
| 11 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 4700 | |
| 旅游管理 | 12 | 空中乘务 | 20 | 4700 |
| 13 | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 4700 | |
| 艺术 | 14 | 影视动画 | 30 | 6800 |
| 15 | 环境艺术设计 | 40 | 6800 | |
| 16 | 室内艺术设计 | 30 | 6800 | |
| 汽车 | 17 | 新能源汽车技术 | 80 | 5300 |
本文来自作者[一位户外爱好]投稿,不代表乐学网立场,如若转载,请注明出处:https://www.dtedu.com.cn/yxzx/202608/741418.html
评论列表(4条)
我是乐学网的签约作者“一位户外爱好”!
希望本篇文章《常州工业职业技术学院2024年职教高考专科第一批次招生计划》能对你有所帮助!
本站[乐学网]内容主要涵盖:教育咨询,知识百科
本文概览:科目组名称专业代号专业名称计划数学费(元 学年)机械01数字化设计与制造技术405300机电一体化02模具设计与制造605300电子电工03无人机应