| 高考报名号 | 姓名 | 性别 | 大项 | 报考小项 | 体育专项成绩 |
| 24130984100495 | 郑钧键 | 男 | 篮球 | 后卫 | 79.8 |
| 24350982110055 | 周天宇 | 男 | 篮球 | 后卫 | 76.43 |
| 24130104300101 | 杜林泽 | 男 | 篮球 | 后卫 | 76.4 |
| 24370303400194 | 许铭家 | 男 | 篮球 | 前锋 | 73.73 |
| 24410101118340 | 唐雷响 | 男 | 篮球 | 前锋 | 72.9 |
| 0102000162 | 李昂谦 | 男 | 篮球 | 前锋 | 70.77 |
| 24152701145367 | 米广川 | 男 | 篮球 | 前锋 | 67.27 |
| 24370103104630 | 翟胥子航 | 男 | 篮球 | 前锋 | 67.13 |
| 24130723300015 | 李泽桐 | 男 | 篮球 | 前锋 | 66.47 |
| 24620102416510 | 黄博轩 | 男 | 篮球 | 中锋 | 67.8 |
| 24370112100328 | 张旭 | 男 | 篮球 | 中锋 | 66.3 |
| 24310101302031 | 曹越 | 男 | 篮球 | 中锋 | 64.9 |
| 24210902110024 | 王宜冰 | 男 | 篮球 | 中锋 | 61.0 |
| 24370706100203 | 张荣荷 | 女 | 篮球 | 后卫 | 72.33 |
| 24371302107926 | 赵一明 | 女 | 篮球 | 后卫 | 70.37 |
| 24210203180023 | 程梦欣 | 女 | 篮球 | 后卫 | 66.27 |
| 24371102100270 | 焦昱歆 | 女 | 篮球 | 后卫 | 65.97 |
| 24335502140013 | 胡格霏 | 女 | 篮球 | 后卫 | 65.73 |
| 24371302107921 | 徐源婕 | 女 | 篮球 | 后卫 | 63.7 |
| 24110118101206 | 李泽妤 | 女 | 篮球 | 前锋 | 65.8 |
| 24210211180004 | 李泉欣 | 女 | 篮球 | 前锋 | 65.47 |
| 24331604140014 | 李灿灿 | 女 | 篮球 | 前锋 | 64.83 |
| 24110114103562 | 李若熙 | 女 | 篮球 | 前锋 | 63.97 |
| 24370902400052 | 吴越溪 | 女 | 篮球 | 前锋 | 63.7 |
| 24360111110118 | 余海燕 | 女 | 篮球 | 前锋 | 62.7 |
| 24340403140212 | 邵依琳 | 女 | 篮球 | 中锋 | 65.67 |
| 24150402146386 | 赵博宸 | 女 | 篮球 | 中锋 | 65.47 |
| 24410101118023 | 何高瑞 | 女 | 篮球 | 中锋 | 64.9 |
| 24140403790080 | 刘钰奇 | 男 | 田径 | 100米 | 87.0 |
| 24370303400199 | 吕嘉庆 | 男 | 田径 | 100米 | 85.0 |
| 24371402104671 | 吕浩冉 | 女 | 田径 | 100米 | 79.0 |
| 24110108107115 | 宋嘉宁 | 男 | 田径 | 400米 | 92.0 |
| 24370881400006 | 刘世杰 | 男 | 田径 | 400米 | 92.0 |
| 040199990133 | 李城颖 | 女 | 田径 | 400米 | 80.0 |
| 24430219230720 | 陈泯晓 | 男 | 田径 | 400米栏 | 100.0 |
| 24432501110814 | 黄志坤 | 男 | 田径 | 800米 | 100.0 |
| 24211021140010 | 纪佳宇 | 女 | 田径 | 800米 | 88.0 |
| 24370212100672 | 周文泽 | 男 | 田径 | 铁饼 | 83.0 |
| 24650104150399 | 吴思霖 | 男 | 田径 | 铁饼 | 82.0 |
| 24410102118216 | 张睿哲 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 85.6 |
| 24511407140724 | 岳宇航 | 男 | 武术套路 | 武术套路 | 83.1 |
| 24341204140140 | 高欣悦 | 女 | 武术套路 | 武术套路 | 86.8 |
山东农业大学2024年高水平运动员体育专项考试合格名单
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
北京大学2024年优秀中学生暑期课堂(基础医学)北京大学基础医学院是我国首批设立的基础医学本科专业点之一,并于2001年在全国首创基础医学“八年一贯,本博融通”的本博连读八年制培养模
-
北京大学2024年优秀中学生暑期课堂(元培学院)元培学院前身是2001年北京大学创立的“元培实验班”。历经23年的发展,学院始终在国内高校本科改革前沿不懈探索,主要围绕学业的自由探索和
-
北京大学2024年优秀中学生暑期课堂(艺术学院)北京大学艺术学科植根于北大丰厚的学科沃土和悠久的人文传统,一直挺立于我国现代高等艺术教育和艺术理论探索的潮头。自上个世纪20年代蔡元
-
北京大学2024年优秀中学生暑期课堂(新闻与传播学院)北京大学享有“中国新闻学和新闻教育之摇篮”之声誉。1918年,由蔡元培校长亲任会长的北京大学新闻学研究会成立,标志着中国新闻学科的诞生
-
北京大学2024年优秀中学生暑期课堂(化学)北京大学化学与分子工程学院着力于培养基础扎实、人格健全、学术素养良好并致力于基础科学研究与创新的领军型人才。自2010年起,学院承担起
-
北京大学2024年优秀中学生暑期课堂(光华管理学院)“北京大学2024年优秀中学生暑期课堂(光华管理学院)”是北京大学光华管理学院以“走进光华”项目为平台推出的线下交流活动。 “走进光华
-
北京大学2024年强基计划测试通知我校2024年强基计划招生选拔测试将于2024年6月30日-7月1日在北京大学校本部(燕园校区)举行,测试包括学科基础素质测试、综合素质考核和体


