| 系部 名称 | 专业名称 | 2019年录取统计 | 2020年录取统计 | 2021年录取统计 | ||||||||||||||||||||
| 最 低 分 | 平 均 分 | 最 高 分 | 总 分 | 类 别 | 综合测试合格线 | 文考合格线 | 最 低 分 | 平 均 分 | 最 高 分 | 总 分 | 类 别 | 综合测试合格线 | 文考合格线 | 最 低 分 | 平 均 分 | 最 高 分 | 总 分 | 类 别 | 综合测试合格线 | 文考合格线 | ||||
| 机电工程系 | 机械制造及自动化 | 298 | 315 | 357 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 360 | 381.4857143 | 426 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 376 | 395.125 | 426 | 500 | 工程 | 140 | 140 | ||
| 模具设计与制造 | 286 | 303 | 332 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 346 | 376.7 | 418 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 315 | 368.75 | 425 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
| 数控技术 | 286 | 314 | 350 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 372 | 390.575 | 417 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 332 | 380.675 | 427 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
| 机电一体化技术 | 228 | 279 | 346 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 315 | 365.9 | 420 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 318 | 370.8644068 | 430 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
| 材料工程系 | 航空材料精密成型技术 | 227 | 288 | 336 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 315 | 353.1142857 | 408 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 350 | 375.68 | 429 | 500 | 工程 | 140 | 140 | ||
| 智能焊接技术 | 228 | 272 | 331 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 309 | 349.42 | 422 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 299 | 365.1388889 | 424 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
| 材料成型及控制技术 | 231 | 279 | 301 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 319 | 370.3684211 | 434 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 310 | 351.9230769 | 381 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
| 理化测试与质检技术 | 232 | 276 | 326 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 319 | 374.6666667 | 427 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 334 | 364.5789474 | 394 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
| 电气信息工程系 | 电气自动化技术 | 231 | 292 | 360 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 313 | 357.925 | 414 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 312 | 362.71875 | 408 | 500 | 工程 | 140 | 140 | ||
| 电子信息工程技术 | 262 | 300 | 349 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 366 | 383.85 | 421 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 319 | 361.1666667 | 420 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
| 软件技术 | 269 | 306 | 354 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 380 | 408 | 449 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 360 | 394.6 | 436 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
| 物联网应用技术 | 292 | 322 | 356 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 382 | 408.36 | 451 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 289 | 360.55 | 418 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
| 工业机器人技术 | 228 | 305 | 345 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 368 | 396.3 | 423 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 280 | 345.52 | 446 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
| 建筑工程系 | 工程造价 | 252 | 292 | 331 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 373 | 401.6 | 436 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 312 | 365.75 | 414 | 500 | 工程 | 140 | 140 | ||
| 建筑工程技术 | 248 | 285 | 326 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 335 | 368.04 | 422 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 327 | 368.3846154 | 399 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
| 园林工程技术 | 253 | 295 | 345 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 332 | 372.1 | 423 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 344 | 344 | 344 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
| 交通工程系 | 城市轨道交通机电技术 | 266 | 284 | 318 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 329 | 359.3 | 395 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 315 | 358.175 | 412 | 500 | 工程 | 140 | 140 | ||
| 新能源汽车技术 | 226 | 279 | 340 | 400 | 工程 | 75 | 140 | 304 | 357.64 | 420 | 500 | 工程 | 140 | 140 | 311 | 349.952381 | 392 | 500 | 工程 | 140 | 140 | |||
| 经济管理系 | 电子商务 | 252 | 309 | 349 | 400 | 文管 | 80 | 135 | 316 | 377.65 | 434 | 500 | 文管 | 145 | 135 | 301 | 355.7333333 | 404 | 500 | 文管 | 145 | 135 | ||
| 大数据与会计 | 304 | 326 | 350 | 400 | 文管 | 80 | 135 | 386 | 408.1 | 427 | 500 | 文管 | 145 | 135 | 303 | 363.4583333 | 437 | 500 | 文管 | 145 | 135 | |||
| 市场营销 | 301 | 316 | 345 | 400 | 文管 | 80 | 135 | 320 | 375 | 446 | 500 | 文管 | 145 | 135 | 330 | 373.1111111 | 445 | 500 | 文管 | 145 | 135 | |||
| 现代物流管理 | 222 | 298 | 338 | 400 | 文管 | 80 | 135 | 300 | 369.6333333 | 435 | 500 | 文管 | 145 | 135 | 319 | 372.3636364 | 427 | 500 | 文管 | 145 | 135 | |||
| 跨境电子商务 | 268 | 292 | 305 | 400 | 文管 | 80 | 135 | 296 | 373.7 | 431 | 500 | 文管 | 145 | 135 | 311 | 355.875 | 373 | 500 | 文管 | 145 | 135 | |||
| 旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 224 | 277 | 337 | 400 | 文管 | 80 | 135 | 357 | 375.4666667 | 416 | 500 | 文管 | 145 | 135 | 336 | 370.125 | 398 | 500 | 文管 | 145 | 135 | ||
| 旅游管理 | 221 | 282 | 370 | 400 | 文管 | 80 | 135 | 361 | 387.8666667 | 413 | 500 | 文管 | 145 | 135 | 321 | 364.0727273 | 419 | 500 | 文管 | 145 | 135 | |||
| 艺术系 | 学前教育 | 285 | 314 | 356 | 400 | 文管 | 80 | 135 | 363 | 385.6538462 | 452 | 500 | 文管 | 145 | 135 | 329 | 361.6326531 | 432 | 500 | 文管 | 145 | 135 | ||
| 注: 文化考试为语文、数学、英语三科同堂分卷,每科满分100分,总分300分; 技能综合测试:2019年满分100分,2020、2021年满分200分; 中职类考生:文化考试+职业技能测试。 |
四川工程职业技术学院近三年单招各专业录取分数线(中职考生)
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
为你推荐
-
温州瓯海职业中专集团学校2024年开设哪些专业专业的选择是至关重要的,未来的很多工作以及就业机会,都跟专业挂钩的。学生之间的竞争力是很大的,想要在众多的学生中争取到最大的利益就
-
石家庄卫生学校怎么样如今,中职学校数不胜数,如何在众多选择中找到适合自己的学府成了一项不容忽视的任务。为了确保作出理智的选择,我们需要充分准备,了解学
-
石家庄市特殊教育学校怎么样学生们在了解学校的招生信息和其他情况后,便可以发现石家庄市特殊教育学校的地理位置相当优越。通过九三升学网职教网的整理,我们将为大家
-
石家庄清美动漫软件职业技术学校怎么样每一所学校都有其独特之处,而对于学生们而言,了解学校的办学优势、师资力量以及设施情况,是做出明智选择的重要一环。那么,石家庄清美动
-
河北同仁医学中等专业学校怎么样河北同仁医学中等专业学校,一所备受称赞的学府,在河北省教育厅的批准下傲然而立。多年以来,该校以培养杰出医务人才为己任,注重实践教育
-
河北工程职业技工学校怎么样你是否好奇河北工程职业学校到底有多好呢?成立于2005年的这所学府,作为石家庄市的一所全日制中职学校,经过多年的努力已然跻身社会认可的
-
石家庄方正高级职业中学怎么样学校选择是每位同学踏上人生征程的第一步,一个好的学府将为你的未来打下坚实基础。石家庄方正高级职业中学,作为一所办学条件优越、学风浓


